★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

湖北:2016年07月夷陵区直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示·教育岗位 (一)

时间:2016-07-06 14:46:43

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

点击下载:2016年夷陵区直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示(教育岗位).xls
2016年夷陵区直事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示·教育岗位
序号 报考单位 报考岗位 岗位职数 笔试准考证号 职测分 综合分 两项
合计
平均分
[两项合计÷3]
“三支一
扶”加5分
总分 笔试成绩排名
1 邓村初中 化学 1 414205073819 84 99 183 61.00   61.00 1
2 邓村初中 化学 1 414205073529 72.5 89.5 162 54.00   54.00 2
3 邓村初中 化学 1 414205061224 0 0 0 0.00   0.00 0
4 邓村初中 化学 1 414205073115 0 0 0 0.00   0.00 0
5 邓村初中 体育 1 414205062022 79.5 79 158.5 52.83   52.83 1
6 邓村初中 体育 1 414205103515 73.5 65 138.5 46.17   46.17 2
7 邓村初中 体育 1 414205061215 61.5 75.5 137 45.67   45.67 3
8 邓村初中 体育 1 414205060520 0 0 0 0.00   0.00 0
9 邓村小学 数学 1 414205086326 94.5 98.5 193 64.33   64.33 1
10 邓村小学 数学 1 414205097423 97.5 93 190.5 63.50   63.50 2
11 邓村小学 数学 1 414205061229 90 91 181 60.33   60.33 3
12 邓村小学 数学 1 414205075524 87.5 80.5 168 56.00   56.00 4
13 邓村小学 数学 1 414205072913 75.5 89 164.5 54.83   54.83 5
14 邓村小学 数学 1 414205097403 74.5 86.5 161 53.67   53.67 6
15 邓村小学 数学 1 414205097323 75.5 84.5 160 53.33   53.33 7
16 邓村小学 数学 1 414205061806 0 0 0 0.00   0.00 0
17 邓村小学 数学 1 414205074118 0 0 0 0.00   0.00 0
18 邓村小学 数学 1 414205061125 0 0 0 0.00   0.00 0
19 邓村小学 语文 1 414205073607 102 88.5 190.5 63.50   63.50 1
20 邓村小学 语文 1 414205061629 98.5 88 186.5 62.17   62.17 2
21 邓村小学 语文 1 414205096509 91.5 93 184.5 61.50   61.50 3
22 邓村小学 语文 1 414205060523 84 99.5 183.5 61.17   61.17 4
23 邓村小学 语文 1 414205073226 90.5 91.5 182 60.67   60.67 5
24 邓村小学 语文 1 414205096803 88 93.5 181.5 60.50   60.50 6
25 邓村小学 语文 1 414205085925 98 83.5 181.5 60.50   60.50 6
26 邓村小学 语文 1 414205103505 87.5 90 177.5 59.17   59.17 8
27 邓村小学 语文 1 414205086304 83 92 175 58.33   58.33 9
28 邓村小学 语文 1 414205061226 86.5 88.5 175 58.33   58.33 10
29 邓村小学 语文 1 414205062806 81 88.5 169.5 56.50   56.50 11
30 邓村小学 语文 1 414205062604 77.5 91 168.5 56.17   56.17 12
31 邓村小学 语文 1 414205062502 86 81.5 167.5 55.83   55.83 13
32 邓村小学 语文 1 414205060124 71.5 94.5 166 55.33   55.33 14
33 邓村小学 语文 1 414205085811 83.5 75.5 159 53.00   53.00 15
34 邓村小学 语文 1 414205086407 78 80.5 158.5 52.83   52.83 16
35 邓村小学 语文 1 414205097922 70.5 79 149.5 49.83   49.83 17
36 邓村小学 语文 1 414205073309 48.5 89.5 138 46.00   46.00 18
37 邓村小学 语文 1 414205061604 0 0 0 0.00   0.00 0
38 邓村小学 语文 1 414205075111 0 0 0 0.00   0.00 0
39 邓村小学 语文 1 414205062103 0 0 0 0.00   0.00 0
40 樟村坪向阳小学 数学 1 414205096709 101 87.5 188.5 62.83   62.83 1
41 樟村坪向阳小学 数学 1 414205086429 86.5 82.5 169 56.33   56.33 2
42 樟村坪向阳小学 数学 1 414205074222 93 75 168 56.00   56.00 3
43 樟村坪向阳小学 数学 1 414205060309 79 84 163 54.33   54.33 4
44 樟村坪向阳小学 数学 1 414205073203 71 84.5 155.5 51.83   51.83 5
45 樟村坪向阳小学 数学 1 414205073001 63.5 84.5 148 49.33   49.33 6
46 樟村坪向阳小学 数学 1 414205097510 0 0 0 0.00   0.00 0
47 樟村坪向阳小学 数学 1 414205097608 0 0 0 0.00   0.00 0
48 樟村坪向阳小学 语文 1 414205060402 98 102 200 66.67   66.67 1
49 樟村坪向阳小学 语文 1 414205075412 98.5 94 192.5 64.17   64.17 2
50 樟村坪向阳小学 语文 1 414205074313 92.5 90.5 183 61.00   61.00 3
51 樟村坪向阳小学 语文 1 414205073822 95.5 83 178.5 59.50   59.50 4
52 樟村坪向阳小学 语文 1 414205097818 97.5 80 177.5 59.17   59.17 5
53 樟村坪向阳小学 语文 1 414205061025 79.5 89 168.5 56.17   56.17 6
54 樟村坪向阳小学 语文 1 414205097603 81.5 86 167.5 55.83   55.83 7
55 樟村坪向阳小学 语文 1 414205096604 74.5 82.5 157 52.33   52.33 8
56 樟村坪向阳小学 语文 1 414205086103 71 85.5 156.5 52.17   52.17 9
57 樟村坪向阳小学 语文 1 414205085803 85.5 64.5 150 50.00   50.00 10
58 樟村坪向阳小学 语文 1 414205061705 0 0 0 0.00   0.00 0
59 樟村坪小学 英语1 1 414205097816 91 95.5 186.5 62.17   62.17 1
60 樟村坪小学 英语1 1 414205074416 95.5 91 186.5 62.17   62.17 1
61 樟村坪小学 英语1 1 414205061829 87 99 186 62.00   62.00 3
62 樟村坪小学 英语1 1 414205075312 100.5 85 185.5 61.83   61.83 4
63 樟村坪小学 英语1 1 414205074724 94 91 185 61.67   61.67 5
64 樟村坪小学 英语1 1 414205074211 76 91 167 55.67   55.67 6
65 樟村坪小学 英语1 1 414205062705 72.5 94.5 167 55.67   55.67 6
66 樟村坪小学 英语1 1 414205096515 78.5 84.5 163 54.33   54.33 8
67 樟村坪小学 英语1 1 414205060727 78 83 161 53.67   53.67 9
68 樟村坪小学 英语1 1 414205073526 74 85 159 53.00   53.00 10
69 樟村坪小学 英语1 1 414205062726 64 94.5 158.5 52.83

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G