时间:2016-06-28 10:38:52
根据《2016年度神农架林区事业单位公开招聘工作人员公告》,经湖北省人事考试院阅卷,现将笔试成绩公告如下。公示期为2016年6月27日至7月5日,如对笔试成绩有异议,请在公示期内向我局反映。
监督投诉电话:0719-3335117
附件:2016年神农架林区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩汇总表.xls
2016年神农架林区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩汇总表 | |||||||||
报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 职测分 | 综合分 | 总分 | 加分 | 笔试总成绩 |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010910 | 99 | 89 | 188 | 5 | 67.67 |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011927 | 86 | 94 | 180 | 60.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010323 | 83.5 | 85.5 | 169 | 56.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011013 | 77.5 | 90 | 167.5 | 55.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011304 | 77.5 | 89 | 166.5 | 55.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011328 | 89 | 73 | 162 | 54.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011825 | 73 | 85.5 | 158.5 | 52.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011814 | 85 | 70.5 | 155.5 | 51.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011924 | 71 | 82 | 153 | 51.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010325 | 87 | 65.5 | 152.5 | 50.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011222 | 76 | 76 | 152 | 50.67 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012302 | 73 | 78.5 | 151.5 | 50.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012129 | 64.5 | 85 | 149.5 | 49.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010114 | 64 | 85 | 149 | 49.67 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011615 | 66.5 | 82.5 | 149 | 49.67 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010315 | 75 | 73.5 | 148.5 | 49.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011607 | 78.5 | 68 | 146.5 | 48.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011224 | 84.5 | 61.5 | 146 | 48.67 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012522 | 76 | 70 | 146 | 48.67 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012212 | 69.5 | 74.5 | 144 | 48.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012413 | 72.5 | 70 | 142.5 | 47.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011405 | 71 | 71.5 | 142.5 | 47.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010801 | 72.5 | 68.5 | 141 | 47.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010916 | 58.5 | 82 | 140.5 | 46.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011103 | 76 | 64 | 140 | 46.67 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012412 | 74 | 64.5 | 138.5 | 46.17 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011503 | 78.5 | 58 | 136.5 | 45.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011310 | 78.5 | 57.5 | 136 | 45.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012013 | 70.5 | 65.5 | 136 | 45.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010829 | 63.5 | 72.5 | 136 | 45.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010121 | 54.5 | 80 | 134.5 | 44.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010614 | 62.5 | 71 | 133.5 | 44.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012211 | 52.5 | 80.5 | 133 | 44.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011409 | 59.5 | 73 | 132.5 | 44.17 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011809 | 64 | 68 | 132 | 44.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010703 | 49.5 | 79.5 | 129 | 43.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011323 | 55 | 73.5 | 128.5 | 42.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011812 | 60 | 66.5 | 126.5 | 42.17 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010702 | 74.5 | 52 | 126.5 | 42.17 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011709 | 51.5 | 73 | 124.5 | 41.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010708 | 58.5 | 66 | 124.5 | 41.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010126 | 61 | 63 | 124 | 41.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011505 | 49.5 | 74.5 | 124 | 41.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012208 | 59.5 | 63.5 | 123 | 41.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011206 | 58.5 | 62.5 | 121 | 40.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012321 | 51 | 67.5 | 118.5 | 39.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012015 | 61.5 | 55.5 | 117 | 39.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011208 | 43.5 | 72 | 115.5 | 38.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010319 | 69.5 | 45.5 | 115 | 38.33 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010512 | 55.5 | 59 | 114.5 | 38.17 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010621 | 37 | 74 | 111 | 37.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011807 | 51 | 58.5 | 109.5 | 36.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011009 | 51 | 57.5 | 108.5 | 36.17 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012304 | 58 | 50.5 | 108.5 | 36.17 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012426 | 41 | 67 | 108 | 36.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011512 | 59 | 48.5 | 107.5 | 35.83 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012403 | 51.5 | 53.5 | 105 | 35.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011120 | 45.5 | 55 | 100.5 | 33.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010310 | 45 | 51 | 96 | 32.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229012205 | 36.5 | 58 | 94.5 | 31.50 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229011711 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010716 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
林区扫黄打非办 | 执法员 | 14229010101 | 1 | 114229010616 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
林区扫黄打非 |