时间:2016-06-26 18:55:43
2016年曹县招聘县直事业人员总成绩及进入考察范围人员名单公示.xls
【点击下载】
2016年曹县招聘县直事业人员总成绩及进入考察范围人员名单公示 | |||||||
名次 | 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折合 总成绩 |
备注 |
1 | 1629052601 | 曹县环境保护局环境监测站 | 综合管理 | 73.60 | 84.00 | 78.80 | 进入考察 |
2 | 1629053008 | 曹县环境保护局环境监测站 | 综合管理 | 69.00 | 80.80 | 74.90 | 进入考察 |
3 | 1629050115 | 曹县环境保护局环境监测站 | 综合管理 | 66.80 | 77.20 | 72.00 | |
4 | 1629053005 | 曹县环境保护局环境监测站 | 综合管理 | 65.40 | 78.60 | 72.00 | |
5 | 1629053226 | 曹县环境保护局环境监测站 | 综合管理 | 62.30 | 80.60 | 71.45 | |
6 | 1629052313 | 曹县环境保护局环境监测站 | 综合管理 | 64.50 | 75.00 | 69.75 | |
1 | 1629052002 | 曹县国土资源局 下属事业单位 |
综合管理 | 68.40 | 82.80 | 75.60 | 进入考察 |
2 | 1629053327 | 曹县国土资源局 下属事业单位 |
综合管理 | 70.60 | 79.20 | 74.90 | 进入考察 |
3 | 1629053603 | 曹县国土资源局 下属事业单位 |
综合管理 | 65.50 | 76.80 | 71.15 | |
4 | 1629051517 | 曹县国土资源局 下属事业单位 |
综合管理 | 64.10 | 76.60 | 70.35 | |
5 | 1629054925 | 曹县国土资源局 下属事业单位 |
综合管理 | 65.30 | 73.60 | 69.45 | |
6 | 1629052116 | 曹县国土资源局 下属事业单位 |
综合管理 | 71.90 | 0.00 | 35.95 | 缺考 |
1 | 1629051507 | 曹县旅游局 | 综合管理 | 64.00 | 82.60 | 73.30 | 进入考察 |
2 | 1629053130 | 曹县旅游局 | 综合管理 | 65.10 | 80.20 | 72.65 | |
3 | 1629052817 | 曹县旅游局 | 综合管理 | 63.40 | 75.60 | 69.50 | |
1 | 1629051527 | 曹县畜牧局畜牧站 | 综合管理 | 66.30 | 78.00 | 72.15 | 进入考察 |
2 | 1629052828 | 曹县畜牧局畜牧站 | 综合管理 | 62.90 | 79.80 | 71.35 | |
3 | 1629051613 | 曹县畜牧局畜牧站 | 综合管理 | 62.20 | 72.40 | 67.30 | |
1 | 1629052030 | 曹县城市资产经营中心 | 综合管理 | 59.30 | 82.40 | 70.85 | 进入考察 |
2 | 1629052826 | 曹县城市资产经营中心 | 综合管理 | 58.10 | 80.80 | 69.45 | |
3 | 1629052004 | 曹县城市资产经营中心 | 综合管理 | 54.80 | 81.20 | 68.00 | |
1 | 1629054109 | 曹县建筑工程管理局 | 综合管理 | 67.90 | 85.20 | 76.55 | 进入考察 |
2 | 1629050317 | 曹县建筑工程管理局 | 综合管理 | 67.60 | 79.20 | 73.40 | 进入考察 |
3 | 1629053911 | 曹县建筑工程管理局 | 综合管理 | 63.60 | 80.00 | 71.80 | |
4 | 1629051823 | 曹县建筑工程管理局 | 综合管理 | 60.80 | 80.60 | 70.70 | |
5 | 1629053823 | 曹县建筑工程管理局 | 综合管理 | 61.90 | 78.20 | 70.05 | |
6 | 1629051419 | 曹县建筑工程管理局 | 综合管理 | 63.20 | 74.60 | 68.90 | |
1 | 1629054623 | 曹县人民政府 金融工作办公室 |
综合管理 | 68.00 | 80.00 | 74.00 | 进入考察 |
2 | 1629054014 | 曹县人民政府 金融工作办公室 |
综合管理 | 56.40 | 86.00 | 71.20 | |
3 | 1629053711 | 曹县人民政府 金融工作办公室 |
综合管理 | 57.50 | 76.40 | 66.95 | |
1 | 1629051526 | 曹县水利移民管理局 | 综合管理 | 62.90 | 80.20 | 71.55 | 进入考察 |
2 | 1629050411 | 曹县水利移民管理局 | 综合管理 | 55.30 | 82.60 | 68.95 | 进入考察 |
3 | 1629052130 | 曹县水利移民管理局 | 综合管理 | 49.60 | 77.40 | 63.50 | |
4 | 1629052411 | 曹县水利移民管理局 | 综合管理 | 49.10 | 0.00 | 24.55 | 缺考 |
1 | 1629052118 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 73.50 | 84.60 | 79.05 | 进入考察 |
2 | 1629053712 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 72.20 | 84.60 | 78.40 | 进入考察 |
3 | 1629054303 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 70.00 | 86.40 | 78.20 | 进入考察 |
4 | 1629053926 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 65.30 | 88.00 | 76.65 | 进入考察 |
5 | 1629051125 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 66.70 | 86.00 | 76.35 | 进入考察 |
6 | 1629052715 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 67.30 | 85.20 | 76.25 | 进入考察 |
7 | 1629051521 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 67.80 | 83.60 | 75.70 | 进入考察 |
8 | 1629052803 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 66.00 | 85.20 | 75.60 | 进入考察 |
9 | 1629055113 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 69.00 | 80.60 | 74.80 | 进入考察 |
10 | 1629052714 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 66.50 | 83.00 | 74.75 | 进入考察 |
11 | 1629054804 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 65.90 | 83.60 | 74.75 | 进入考察 |
12 | 1629052927 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 63.20 | 86.00 | 74.60 | 进入考察 |
13 | 1629054530 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 67.90 | 80.40 | 74.15 | |
14 | 1629050707 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.60 | 83.70 | 74.15 | |
15 | 1629050529 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 63.90 | 84.40 | 74.15 | |
16 | 1629052926 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 63.30 | 85.00 | 74.15 | |
17 | 1629051311 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 67.40 | 80.60 | 74.00 | |
18 | 1629052527 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 66.10 | 81.80 | 73.95 | |
19 | 1629053827 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 67.50 | 80.20 | 73.85 | |
20 | 1629052019 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.00 | 83.40 | 73.70 | |
21 | 1629051827 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 66.40 | 80.20 | 73.30 | |
22 | 1629050507 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.90 | 81.20 | 73.05 | |
23 | 1629052930 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.20 | 81.80 | 73.00 | |
24 | 1629051022 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.20 | 81.60 | 72.90 | |
25 | 1629054329 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.00 | 81.20 | 72.60 | |
26 | 1629050424 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.70 | 79.80 | 72.25 | |
27 | 1629052917 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.50 | 79.20 | 71.85 | |
28 | 1629050107 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.00 | 78.80 | 71.40 | |
29 | 1629053609 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 63.30 | 79.20 | 71.25 | |
30 | 1629050527 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.30 | 77.40 | 70.85 | |
31 | 1629053518 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 65.20 | 76.40 | 70.80 | |
32 | 1629053330 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.80 | 76.40 | 70.60 | |
33 | 1629051008 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.80 | 74.80 | 69.80 | |
34 | 1629054211 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 63.90 | 71.40 | 67.65 | |
35 | 1629053422 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 64.90 | 0.00 | 32.45 | 缺考 |
36 | 1629054201 | 曹县县直事业单位 | 综合管理A | 63.20 | 0.00 | 31.60 | 缺考 |
1 | 1629050120 | 曹县县直事业单位 | 综合管理B | 76.40 | 88.80 | 82.60 | 进入考察 |
2 | 1629052704 | 曹县县直事业单位 | 综合管理B | 75.40 | 85.60 | 80.50 | 进入考察 |
3 | 1629051801 | 曹县县直事业单位 | 综合管理B | 67.70 | 87.74 | 77.72 | 进入考察 |
4 | 1629052607 | 曹县县直事业单位 | 综合管理B | 70.70 | 84.26 | 77.48 | 进入考察 |
5 | 1629052113 | 曹县县直事业单位 | 综合管理B | 70.90 | 83.90 | 77.40 | 进入考察 |
6 |