请进入现场资格审查的人员带上《简章》要求的准考证、身份证等相关材料,于2016年6月1日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)到指定地点参加现场资格审查【其中:报考县教委所属事业单位的考生到初一中学术报告厅(云阳县云江大道1585号)参加现场资格审查,报考其余事业单位的考生到云阳县四大家办公楼人力社保局606会议室(云阳县双江街道杏花路60号)参加现场资格审查】。面试时间和地点在现场资格审查时通知。
2016年2季度笔试成绩
云阳县2016年第二季度事业单位公招笔试成绩公示
请进入现场资格审查的人员带上《简章》要求的准考证、身份证等相关材料,于2016年6月1日(上午8:30-12:00,下午2:30-6:00)到指定地点参加现场资格审查【其中:报考县教委所属事业单位的考生到初一中学术报告厅(云阳县云江大道1585号)参加现场资格审查,报考其余事业单位的考生到云阳县四大家办公楼人力社保局606会议室(云阳县双江街道杏花路60号)参加现场资格审查】。面试时间和地点在现场资格审查时通知。
准考证号 报考单位 报考岗位 公共科目成绩 专业科目成绩 笔试总成绩 是否进入现场资格审查
1600730 房地产管理所 管理 58.00 78.50 68.25 是
1600723 房地产管理所 管理 58.50 68.50 63.50 是
1600717 房地产管理所 管理 53.00 66.50 59.75 是
1600718 房地产管理所 管理 56.00 57.50 56.75 是
1600728 房地产管理所 管理 47.50 61.00 54.25
1600721 房地产管理所 管理 47.00 49.00 48.00
1600722 房地产管理所 管理 50.50 42.00 46.25
1600719 房地产管理所 管理 41.00 43.00 42.00
1600727 房地产管理所 管理 39.00 41.50 40.25
1600716 房地产管理所 管理 38.50 38.50 38.50
1600725 房地产管理所 管理 0.00 27.50 13.75
1600720 房地产管理所 管理 0.00 0.00 0.00
1600724 房地产管理所 管理 0.00 0.00 0.00
1600726 房地产管理所 管理 0.00 0.00 0.00
1600729 房地产管理所 管理 0.00 0.00 0.00
1600715 地质环境监测站 专技 68.00 76.00 72.00 是
1600711 地质环境监测站 专技 69.00 73.00 71.00 是
1600709 地质环境监测站 专技 63.50 78.00 70.75
1600713 地质环境监测站 专技 56.50 70.50 63.50
1600710 地质环境监测站 专技 57.50 52.00 54.75
1600712 地质环境监测站 专技 59.50 46.00 52.75
1600714 地质环境监测站 专技 43.00 35.00 39.00
1600731 房屋征收中心 管理 69.00 61.00 65.00 是
1600801 房屋征收中心 管理 54.00 59.50 56.75 是
1600733 房屋征收中心 管理 52.00 49.50 50.75
1600735 房屋征收中心 管理 48.00 53.50 50.75
1600732 房屋征收中心 管理 37.50 42.00 39.75
1600734 房屋征收中心 管理 0.00 0.00 0.00
1600802 房屋征收中心 管理 0.00 0.00 0.00
1600803 房屋征收中心 管理 0.00 0.00 0.00
1600134 交通建设技术服务中心 专技 47.00 38.50 42.75 是
1600133 交通建设技术服务中心 专技 0.00 0.00 0.00
1600111 交通工程质量安全监督站 质量监督 77.50 49.00 63.25 是
1600121 交通工程质量安全监督站 质量监督 60.50 64.50 62.50 是
1600132 交通工程质量安全监督站 质量监督 64.50 53.00 58.75 是
1600128 交通工程质量安全监督站 质量监督 59.00 55.00 57.00 是
1600113 交通工程质量安全监督站 质量监督 56.50 49.00 52.75
1600122 交通工程质量安全监督站 质量监督 61.50 43.50 52.50
1600120 交通工程质量安全监督站 质量监督 51.00 53.50 52.25
1600127 交通工程质量安全监督站 质量监督 62.00 41.00 51.50
1600123 交通工程质量安全监督站 质量监督 52.50 44.50 48.50
1600112 交通工程质量安全监督站 质量监督 47.00 48.00 47.50
1600130 交通工程质量安全监督站 质量监督 49.00 46.00 47.50
1600119 交通工程质量安全监督站 质量监督 59.00 34.00 46.50
1600125 交通工程质量安全监督站 质量监督 48.00 44.00 46.00
1600126 交通工程质量安全监督站 质量监督 46.50 45.50 46.00
1600124 交通工程质量安全监督站 质量监督 38.00 49.50 43.75
1600115 交通工程质量安全监督站 质量监督 46.00 41.00 43.50
1600129 交通工程质量安全监督站 质量监督 41.50 45.50 43.50
1600118 交通工程质量安全监督站 质量监督 34.50 36.50 35.50
1600131 交通工程质量安全监督站 质量监督 31.50 33.00 32.25
1600117 交通工程质量安全监督站 质量监督 37.00 21.00 29.00
1600114 交通工程质量安全监督站 质量监督 0.00 0.00 0.00
1600116 交通工程质量安全监督站 质量监督 0.00 0.00 0.00
1600108 交通工程质量安全监督站 安全监督 66.50 46.50 56.50 是
1600110 交通工程质量安全监督站 安全监督 45.50 52.50 49.00 是
1600106 交通工程质量安全监督站 安全监督 56.00 40.50 48.25
1600103 交通工程质量安全监督站 安全监督 43.00 53.00 48.00
1600101 交通工程质量安全监督站 安全监督 52.50 41.50 47.00
1600104 交通工程质量安全监督站 安全监督 50.50 40.50 45.50
1600109 交通工程质量安全监督站 安全监督 52.00 31.00 41.50
1600102 交通工程质量安全监督站 安全监督 36.00 &