时间:2016-01-25 09:58:31
因工作人员在核对成绩时不慎将泸县乡镇中小学语文教师2015221119岗位考生廖梦岚面试成绩删除,导致其面试成绩为“ —”。经核实,现更正其面试成绩为89.2分,综合成绩为152.2分,综合成绩排名为第6名。现更改该岗位排名情况和进入体检人员名单(见附件1、附件 2)。
泸县乡镇中小学音乐教师2015221139岗位考生王艺面试成绩登录有误,经核实,现更正为82.8分,综合成绩为133.3分,综合成绩排名为第14名。更正该岗位考生郭桂铭综合成绩排名为第15名。
因我们工作失误给各位考生及社会公众带来不便,敬请谅解。谨向受此影响的各位考生及社会公众致以深深的歉意。
原标题:泸县人力资源和社会保障局关于更正泸县2015年下半年事业单位公开考试招聘工作人员2015221119、2015221139岗位面试综合成绩及进入体检人员名单的公告
点击下载>>>
2015年下半年泸县事业单位公开考试招聘工作人员岗位体检人员名单
| 泸县2015年下半年事业单位公开考试招聘工作人员2015221119岗位体检人员名单 | |||||||||
| 序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合成绩排名 |
| 1 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020226 | 65 | 89.4 | 154.4 | 1 |
| 2 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014924 | 66 | 88 | 154 | 2 |
| 3 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014820 | 66 | 87.6 | 153.6 | 3 |
| 4 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014911 | 68 | 85.4 | 153.4 | 4 |
| 5 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020121 | 64.5 | 88 | 152.5 | 5 |
| 6 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020101 | 63 | 89.2 | 152.2 | 6 |
| 7 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020202 | 61.5 | 89.8 | 151.3 | 7 |
| 8 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020129 | 63.5 | 87.4 | 150.9 | 8 |
| 9 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020118 | 65 | 85.8 | 150.8 | 9 |
| 10 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014929 | 62 | 88.4 | 150.4 | 10 |
| 11 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020123 | 62 | 88.2 | 150.2 | 11 |
| 12 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014817 | 62.5 | 87.6 | 150.1 | 12 |
2015年下半年泸县事业单位公开考试招聘工作人员岗位考生综合成绩及排名情况
| 泸县2015年下半年事业单位公开考试招聘工作人员2015221119岗位考生综合成绩及排名情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 综合知识成绩 | 教育公共基础成绩 | 能力 成绩 |
加分 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合成绩排名 | 招聘人数 |
| 1 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020226 | 72 | 58 | 65 | 89.4 | 154.4 | 1 | 12 | ||
| 周小翠 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014924 | 69 | 63 | 66 | 88 | 154 | 2 | |||
| 曾晓静 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014820 | 70 | 62 | 66 | 87.6 | 153.6 | 3 | |||
| 罗欣悦 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014911 | 78 | 58 | 68 | 85.4 | 153.4 | 4 | |||
| 赵丽 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020121 | 70 | 59 | 64.5 | 88 | 152.5 | 5 | |||
| 廖梦岚 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020101 | 69 | 57 | 63 | 89.2 | 152.2 | 6 | |||
| 庞娟 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020202 | 68 | 55 | 61.5 | 89.8 | 151.3 | 7 | |||
| 吴霜 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020129 | 65 | 62 | 63.5 | 87.4 | 150.9 | 8 | |||
| 周兰 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020118 | 69 | 61 | 65 | 85.8 | 150.8 | 9 | |||
| 巫小凤 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014929 | 63 | 61 | 62 | 88.4 | 150.4 | 10 | |||
| 曾洁霞 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020123 | 73 | 51 | 62 | 88.2 | 150.2 | 11 | |||
| 黄琦 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014817 | 65 | 60 | 62.5 | 87.6 | 150.1 | 12 | |||
| 刘琼 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014918 | 67 | 58 | 62.5 | 87.4 | 149.9 | 13 | |||
| 潘丽梅 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020225 | 66 | 58 | 62 | 87.8 | 149.8 | 14 | |||
| 潘定红 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020228 | 71 | 59 | 65 | 84.6 | 149.6 | 15 | |||
| 刘陆扬 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014901 | 74 | 49 | 61.5 | 87 | 148.5 | 16 | |||
| 唐敏 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020302 | 63 | 58 | 60.5 | 88 | 148.5 | 17 | |||
| 穆小梅 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020216 | 69 | 52 | 60.5 | 86.6 | 147.1 | 18 | |||
| 张丽 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221014830 | 66 | 61 | 63.5 | 83.2 | 146.7 | 19 | |||
| 杨梦 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020105 | 62 | 64 | 63 | 83.4 | 146.4 | 20 | |||
| 黄平 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020227 | 64 | 54 | 2 | 61 | 85.2 | 146.2 | 21 | ||
| 李华 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020110 | 65 | 56 | 60.5 | 85.4 | 145.9 | 22 | |||
| 杨雪 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020306 | 68 | 53 | 60.5 | 85.2 | 145.7 | 23 | |||
| 李淬 | 女 | 泸县乡镇中小学 | 语文教师 | 2015221119 | 2015221020113 | 68 | 53 | 60.5 | 84 | 144.5 | 24 | |||
泸县人力资源和社会保障局
2016年1月21日