时间:2015-12-24 09:28:30
考核体检人员名单(教育类) | |||||||
准考证号 | 招聘学科 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 说课原始成绩 | 技能测试原始成绩 | 面试最终成绩 | 考试总成绩 |
0405613211 | 音乐教师 | 6 | 71.60 | 81.82 | 81.40 | 81.61 | 76.61 |
0405616821 | 音乐教师 | 6 | 72.80 | 79.50 | 76.40 | 77.95 | 75.38 |
0405615906 | 音乐教师 | 6 | 70.70 | 81.52 | 75.30 | 78.41 | 74.56 |
0405616610 | 音乐教师 | 6 | 64.00 | 84.32 | 84.93 | 84.63 | 74.32 |
0405613622 | 音乐教师 | 6 | 63.30 | 81.08 | 88.70 | 84.89 | 74.10 |
0405613115 | 音乐教师 | 6 | 65.70 | 80.74 | 82.03 | 81.39 | 73.55 |
0405616605 | 体育教师 | 3 | 70.80 | 86.94 | 84.83 | 85.89 | 78.35 |
0405614806 | 体育教师 | 3 | 71.30 | 87.10 | 80.50 | 83.80 | 77.55 |
0405617213 | 体育教师 | 3 | 70.10 | 84.34 | 84.60 | 84.47 | 77.29 |
0405616627 | 美术教师 | 8 | 78.00 | 86.40 | 82.00 | 84.20 | 81.10 |
0405616818 | 美术教师 | 8 | 75.80 | 84.74 | 75.60 | 80.17 | 77.99 |
0405614614 | 美术教师 | 8 | 73.20 | 91.94 | 71.00 | 81.47 | 77.34 |
0405617905 | 美术教师 | 8 | 69.80 | 86.30 | 82.00 | 84.15 | 76.98 |
0405615029 | 美术教师 | 8 | 72.90 | 86.60 | 75.00 | 80.80 | 76.85 |
0405617702 | 美术教师 | 8 | 68.10 | 90.06 | 81.00 | 85.53 | 76.82 |
0405617110 | 美术教师 | 8 | 67.90 | 87.52 | 83.30 | 85.41 | 76.66 |
0405617016 | 美术教师 | 8 | 66.60 | 87.06 | 83.00 | 85.03 | 75.82 |
考核体检人员名单(教育类) | |||||||
准考证号 | 招聘学科 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 说课原始成绩 | 说课修正系数 | 说课最终成绩 | 考试总成绩 |
0405613206 | 语文教师(一组) | 31 | 73.80 | 93.16 | 0.9908 | 92.30 | 83.05 |
0405613601 | 语文教师(一组) | 31 | 76.70 | 88.84 | 0.9908 | 88.02 | 82.36 |
0405613030 | 语文教师(一组) | 31 | 77.70 | 85.86 | 0.9908 | 85.07 | 81.39 |
0405615722 | 语文教师(二组) | 31 | 85.10 | 76.60 | 1.0094 | 77.32 | 81.21 |
0405614514 | 语文教师(一组) | 31 | 71.50 | 91.54 | 0.9908 | 90.70 | 81.10 |
0405613813 | 语文教师(一组) | 31 | 77.80 | 84.56 | 0.9908 | 83.78 | 80.79 |
0405615728 | 语文教师(二组) | 31 | 75.00 | 84.60 | 1.0094 | 85.40 | 80.20 |
0405614014 | 语文教师(一组) | 31 | 75.40 | 85.10 | 0.9908 | 84.32 | 79.86 |
0405616311 | 语文教师(二组) | 31 | 72.00 | 86.70 | 1.0094 | 87.51 | 79.76 |
0405616713 | 语文教师(二组) | 31 | 77.20 | 81.30 | 1.0094 | 82.06 | 79.63 |
0405617204 | 语文教师(二组) | 31 | 67.40 | 91.00 | 1.0094 | 91.86 | 79.63 |
0405615310 | 语文教师(二组) | 31 | 68.80 | 89.60 | 1.0094 | 90.44 | 79.62 |
0405614405 | 语文教师(一组) | 31 | 77.60 | 81.58 | 0.9908 | 80.83 | 79.22 |
0405616222 | 语文教师(二组) | 31 | 67.20 | 90.22 | 1.0094 | 91.07 | 79.14 |
0405617803 | 语文教师(二组) | 31 | 76.70 | 80.44 | 1.0094 | 81.20 | 78.95 |
0405614630 | 语文教师(一组) | 31 | 72.30 | 86.30 | 0.9908 | 85.51 | 78.91 |
0405613322 | 语文教师(一组) | 31 | 73.10 | 84.72 | 0.9908 | 83.94 | 78.52 |
0405615913 | 语文教师(二组) | 31 | 68.50 | 87.32 | 1.0094 | 88.14 | 78.32 |
0405614419 | 语文教师(一组) | 31 | 79.10 | 77.88 | 0.9908 | 77.16 | 78.13 |
0405617017 | 语文教师(二组) | 31 | 77.10 | 77.90 | 1.0094 | 78.63 | 77.87 |
0405616708 | 语文教师(二组) | 31 | 70.60 | 83.90 | 1.0094 | 84.69 | 77.65 |
0405613029 | 语文教师(一组) | 31 | 64.00 | 92.08 | 0.9908 | 91.23 | 77.62 |
0405615309 | 语文教师(二组) | 31 | 74.70 | 79.60 | 1.0094 | 80.35 | 77.53 |
0405617411 | 语文教师(二组) | 31 | 73.80 | 79.76 | 1.0094 | 80.51 | 77.16 |
0405613130 | 语文教师(一组) | 31 | 75.50 | 79.50 | 0.9908 | 78.77 | 77.14 |
0405616422 | 语文教师(二组) | 31 | 67.40 | 85.80 | 1.0094 | 86.61 | 77.01 |
0405617402 | 语文教师(二组) | 31 | 71.30 | 81.22 | 1.0094 | 81.98 | 76.64 |
0405613829 | 语文教师(一组) | 31 | 72.30 | 81.62 | 0.9908 | 80.87 | 76.59 |
0405616103 | 语文教师(二组) | 31 | 66.00 | 86.20 | 1.0094 | 87.01 | 76.51 |
0405613423 | 语文教师(一组) | 31 | 65.70 | 86.24 | 0.9908 | 85.45 | 75.58 |
0405613913 | 语文教师(一组) | 31 | 68.10 | 83.72 | 0.9908 | 82.95 | 75.53 |
0405614001 | 数学教师(一组) | 26 | 76.60 | 91.00 | 0.9954 | 90.58 | 83.59 |
0405614025 | 数学教师(一组) | 26 | 80.80 | 85.80 | 0.9954 | 85.41 | 83.11 |
0405615908 | 数学教师(二组) | 26 | 80.20 | 82.80 | 1.0048 | 83.20 | 81.70 |
0405613902 | 数学教师(一组) | 26 | 74.80 | 86.98 | 0.9954 | 86.58 | 80.69 |
0405615516 | 数学教师(二组) | 26 | 69.00 | 91.80 | 1.0048 | 92.24 | 80.62 |
0405615128 | 数学教师(二组) | 26 | 68.80 | 90.30 | 1.0048 | 90.73 | 79.77 |
0405617003 | 数学教师(二组) | 26 | 75.30 | 83.02 | 1.0048 | 83.42 | 79.36 |
0405615729 | 数学教师(二组) | 26 | 70.90 | 86.60 | 1.0048 | 87.02 | 78.96 |
0405615305 | 数学教师(二组) | 26 | 76.80 | 80.70 | 1.0048 | 81.09 | 78.95 |
0 |