时间:2023-12-18 01:04:45
附件1 | |||||||||||||
2023年冬季渭南市卫生健康系统事业单位 进校园公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才岗位计划表 |
|||||||||||||
序号 | 县市区 | 招聘部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 其它资格条件 | 备注 | ||||
1 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320101 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学 | 专业硕士 | ||
2 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320102 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 皮肤病与性病学 | 专业硕士 | ||
3 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320103 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔医学 | 专业硕士 | ||
4 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320104 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 全科医学 | 专业硕士 | ||
5 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 药师 | 2320105 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学 | |||
6 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 药师 | 2320106 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 药物化学 | |||
7 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320107 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 方剂学 | |||
8 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 药师 | 2320108 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中药、中药学 | |||
9 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320109 | 8 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | 专业硕士 | ||
10 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320110 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学 | 专业硕士 | ||
11 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320111 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 针灸推拿学 | 专业硕士 | ||
12 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320112 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼科学 | 专业硕士 | ||
13 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320113 | 10 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学 | 专业硕士 | ||
14 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320114 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 骨科学 | 专业硕士 | ||
15 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320115 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床病理 | 专业硕士 | ||
16 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320116 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 急诊医学 | 专业硕士 | ||
17 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320117 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 核医学 | 专业硕士 | ||
18 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320118 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 专业硕士 | ||
19 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320119 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 专业硕士 | ||
20 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320120 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 重症医学 | 专业硕士 | ||
21 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320121 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 专业硕士 | ||
22 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320122 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 放射影像学 | 专业硕士 | ||
23 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320123 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤学 | 专业硕士 | ||
24 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320124 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 放射肿瘤学 | 专业硕士 | ||
25 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320125 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 超声医学 | 专业硕士 | ||
26 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 护理 | 2320126 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 护理、护理学 | |||
27 | 市级 | 渭南市中心医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320127 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生 | 专业硕士 | ||
28 | 市级 | 渭南市妇幼保健院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320128 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | |||
29 | 市级 | 渭南市妇幼保健院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320129 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | |||
30 | 市级 | 渭南市妇幼保健院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320130 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | |||
31 | 市级 | 渭南市妇幼保健院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320131 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学 | |||
32 | 市级 | 渭南市妇幼保健院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320132 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 超声医学 | |||
33 | 市级 | 渭南市妇幼保健院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320133 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床病理 | |||
34 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南职业技术学院 | 全额 | 专技 | 教师 | 2320134 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学 | ||
35 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南职业技术学院 | 全额 | 专技 | 教师 | 2320135 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 护理,护理学 | ||
36 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南职业技术学院 | 全额 | 专技 | 教师 | 2320136 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医儿科学 | ||
37 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南职业技术学院 | 全额 | 专技 | 教师 | 2320137 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中西医结合临床 | ||
38 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南职业技术学院 | 全额 | 专技 | 教师 | 2320138 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学 | ||
39 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南职业技术学院 | 全额 | 专技 | 2320139 | 1 | 学士及以上 | 中药学 | 须获得全国职业院校技能大赛高职类中药传统比赛个人二等及以上奖项 | |||
40 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南市中医医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320140 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(一级学科) | ||
41 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南市中医医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320141 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中西医结合临床 | ||
42 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南市中医医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320142 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医学(一级学科) | ||
43 | 市级 | 渭南职业技术学院 | 渭南市中医医院 | 差额 | 专技 | 医师 | 2320143 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学,放射影像学 | ||
44 | 华阴市 | 华阴市卫生健康局 | 全额 | 专技 | 医师 | 2320201 | 1 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学(一级学科) |
||||
45 | 华阴市 | 华阴市卫生健康局 | 全额 | 专技 | 医师 | 2320202 | 1 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学(一级学科) |
||||
46 | 华阴市 | 华阴市卫生健康局 | 全额 | 专技 | 医师 | 2320203 | 1 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:临床医学(一级学科) |
||||
47 | 华阴市 | 华阴市卫生健康局 | 全额 | 专技 | 医师 | 2320204 | 1 | 学士及以上 | 本科:中医学; 研究生:中医学,中医临床基础,中医内科学,中医外科学,中医 |
||||
48 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县医院 | 差额 | 专技 | 2320205 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | 具有医师资格证书 | ||
49 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县医院 | 差额 | 专技 | 2320206 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学 | 具有医师资格证书 | ||
50 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县医院 | 差额 | 专技 | 药学 | 2320207 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学(一级学科) | ||
51 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县医院 | 差额 | 专技 | 2320208 | 2 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | ||||
52 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县医院 | 差额 | 专技 | 2320209 | 3 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | ||||
53 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县中医医院 | 差额 | 专技 | 2320210 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学 | 具有医师资格证书 | ||
54 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县中医医院 | 差额 | 专技 | 药师 | 2320211 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中药学 | ||
55 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县中医医院 | 差额 | 专技 | 2320212 | 1 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | ||||
56 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县中医医院 | 差额 | 专技 | 2320213 | 1 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | ||||
57 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县中医医院 | 差额 | 专技 | 2320214 | 2 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:外科学 |
具有医师资格证书 | |||
58 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县中医医院 | 差额 | 专技 | 2320215 | 2 | 学士及以上 | 本科:麻醉学; 研究生:麻醉学 |
||||
59 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县中医医院 | 差额 | 专技 | 2320216 | 1 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | ||||
60 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县中医医院 | 差额 | 专技 | 2320217 | 1 | 学士及以上 | 具有医师资格证书 | ||||
61 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县妇女儿童医院 | 全额 | 专技 | 2320218 | 1 | 学士及以上 | 具有检验师资格证书 | ||||
62 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县妇女儿童医院 | 全额 | 专技 | 2320219 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | |||
63 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县妇女儿童医院 | 全额 | 专技 | 2320220 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学,妇产科学 | |||
64 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 富平县妇女儿童医院 | 全额 | 专技 | 2320221 | 1 | 学士及以上 | 本科:口腔医学; 研究生:口腔医学(一级学科) |
||||
65 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 全额 | 专技 | 医师 | 2320222 | 2 | 学士及以上 | 本科:眼视光学; 研究生:眼科学 |
||||
66 | 富平县 | 富平县卫生健康局 | 全额 | 专技 | 2320223 | 1 | 学士及以上 | 本科:临床医学; 研究生:外科学 |
具有医师资格证书 | ||||
67 | 澄城县 | 澄城县卫生健康局 | 澄城县医院 | 差额 | 专技 | 药师 | 2320224 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学(一级学科) | ||
68 | 澄城县 | 澄城县卫生健康局 | 澄城县医院 | 差额 | 专技 | 2320225 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(一级学科),公共卫生与预防医学(一级学科),公共卫生(一级学科) | |||
69 | 澄城县 | 澄城县卫生健康局 | 澄城县中医医院 | 差额 | 专技 | 2320226 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(一级学科),中医学(一级学科),中医(一级学科),中西医结合临床 | |||
70 | 澄城县 | 澄城县卫生健康局 | 澄城县中医医院 | 差额 | 专技 | 护士 | 2320227 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 护理学 | ||
71 | 澄城县 | 澄城县卫生健康局 | 澄城县妇幼保健院 | 全额 | 专技 | 2320228 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学(一级学科) | |||
· |