时间:2023-11-07 02:53:49
| 附件3 | ||||||||||
| 2023年度“黑龙江人才周” 佳木斯市企业招聘岗位计划表 | ||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业性质 | 招聘职位 | 招聘条件 | 岗位待遇 | 联系人及 联系方式 |
||||
| 岗位名称 | 岗位代码 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 其他待遇 | |||||
| 1 | 佳木斯电机股份有限公司 | 央企 | 设计员 | 202303001 | 10 | 机械、电气类 | 本科及以上学历 | 4000-10000元/月 | 李鑫 15164505282 |
|
| 工艺员 | 202303002 | 10 | 机械、电气类 | 本科及以上学历 | 4000-10000元/月 | |||||
| 营销员 | 202303003 | 15 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 第一年见习工资3600-4000元/月, 第二年后年薪12W-16W |
|||||
| 2 | 央企 | 物资物流主管 | 202303004 | 1 | 物流管理与工程、电气类 | 本科学历 | 面议 | 张金龙 13803659880 |
||
| 保障部部长 | 202303005 | 1 | 机电设备类 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 助理工程师 | 202303006 | 2 | 电气类 | 本科学历 | 4000-4500元/月 | |||||
| 光伏幕墙工程师 | 202303007 | 1 | 土木工程、电气类 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 销售助理 | 202303008 | 1 | 市场营销、电气类 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 电气工程师 | 202303009 | 1 | 电气类 | 本科学历 | 4000-4500元/月 | |||||
| 电气设计师 | 202303010 | 1 | 设计学类 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 2 | 央企 | 质量制程主管 | 202303011 | 1 | 化工类 | 本科学历 | 面议 | 张金龙 13803659880 |
||
| 质检员 | 202303012 | 1 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3800-4000元/月 | |||||
| 操作员 | 202303013 | 5 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3800-4000元/月 | |||||
| 3 | 央企 | 客户经理 | 202303014 | 8 | 专业不限 (金融学类优先) |
本科及以上学历 | 3000-8800元/月 | 付微微 15663039603 |
||
| 4 | 中国联勤保障部队 | 军队 | 神经内科医师 | 202303015 | 2 | 临床医学类 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | 李赞 13504547700 |
|
| 心肾内科医师 | 202303016 | 2 | 临床医学类 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | |||||
| 放射诊断科医师 | 202303017 | 2 | 临床医学类 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | |||||
| 皮肤科医师 | 202303018 | 2 | 临床医学类 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | |||||
| 烧伤科医师 | 202303019 | 2 | 临床医学学 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | |||||
| 药师 | 202303020 | 2 | 药学 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | |||||
| 4 | 中国联勤保障部队 | 军队 | 医工科技师 | 202303021 | 2 | 医药器械维修 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | 李赞 13504547700 |
|
| 护士 | 202303022 | 6 | 护理专业 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | |||||
| 后勤管理 | 202303023 | 4 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | |||||
| 会计 | 202303024 | 2 | 会计 | 大专及以上学历 | 依据《九六三医院工资结构方案》 | |||||
| 5 | 民营企业 | 重要岗位 设备操作工 |
202303025 | 4 | 机电设备类、食品等相关专业 | 大专及以上学历 | 4000-4500元/月 | 刘岳丽 13091658763 |
||
| 企划员 | 202303026 | 1 | 设计学类 | 本科及以上学历 | 4800-5000元/月 | |||||
| 区域经理 | 202303027 | 2 | 市场营销专业 | 本科及以上学历 | 5000-10000元/月 | |||||
| 电商部科员 (运营) |
202303028 | 2 | 电子商务相关专业 | 本科及以上学历 | 5000-5500元/月 | |||||
| 6 | 多多药业有限公司 | 民营企业 | QC | 202303029 | 4 | 制药相关专业 | 本科及以上学历 | 5000+元/月 | 王肃坤 13045427057 |
|
| 工艺员 | 202303030 | 5 | 制药相关专业 | 本科及以上学历 | 5000+元/月 | |||||
| 会计 | 202303031 | 3 | 财务管理、会计 | 本科及以上学历 | 5000+元/月 | |||||
| 7 | 佳木斯黑龙农药有限公司 | 民营企业 | 研发人员 | 202303032 | 5 | 化工相关专业 | 本科及以上学历 | 5000-8000元/月 | 陈静 13945457261 |
|
| 安全专员 | 202303033 | 5 | 安全管理专业 | 本科及以上学历 | 3500-4500元/月 | |||||
| 操作工 | 202303034 | 8 | 化工及相关专业 | 专科及以上学历 | 3500-6000元/月 | |||||
| 8 | 民营企业 | 工艺员 | 202303035 | 3 | 专科及以上学历 | 4000-5200元/月 | 魏京良 13136983321 |
|||
| 资深工艺员 | 202303036 | 3 | 本科及以上学历 | 5000+元/月 | ||||||
| 设备工程师 | 202303037 | 1 | 机械设计、机电一体化相关专业 | 本科及以上学历 | 面议 | |||||
| 研发人员 | 202303038 | 1 | 药学相关专业 | 研究生 | 面议 | |||||
| 资深化验员 | 202303039 | 3 | 本科学历 | 5000+元/月 | ||||||
| 化验员 | 202303040 | 3 | 专科及以上学历 | 3500-5000元/月 | ||||||
| 9 | 民营企业 | 机械设计 | 202303041 | 4 | 机械类相关专业 | 本科及以上学历 | 3000-4000元/月 | 韩娜 15245488387 |
||
| 电气设计 | 202303042 | 2 | 机械类相关专业 | 本科及以上学历 | 3000-4000元/月 | |||||
| 销售代表 | 202303043 | 4 | 机械类相关专业 | 本科及以上学历 | 面议 | |||||
| 10 | 黑龙江可大集团有限公司 | 民营企业 | 课程顾问 | 202303044 | 4 | 专业不限 | 大专学历 | 3000-7000元/月 | 陈馥郁 13359553302 |
|
| 早教老师 | 202303045 | 2 | 英语、学前教育相关专业 | 大专以上学历 | 3000-5000元/月 | |||||
| 托育副班主任 | 202303046 | 2 | 学前教育相关专业 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 11 | 黑龙江谱华威牧业有限公司 | 民营企业 | 化验员 | 202303047 | 6 | 大专以上学历 | 3000-4500元/月 | 渊丽婷 13314541679 |
||
| 繁育员 | 202303048 | 6 | 动物营养、动物科学等相关专业 | 大专以上学历 | 7000-11000元/月 | |||||
| 奶厅操作工 | 202303049 | 6 | 专业不限 | 大专以上学历 | 4000-6000元/月 | |||||
| 车间操作工 | 202303050 | 4 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3000-4500元/月 | |||||
| 机电一体化 | 202303051 | 3 | 机电、电气专业 | 大专以上学历 | 3000-5000元/月 | |||||
| 12 | 佳木斯市龙美高级中学 | 民营企业 | 生物教师 | 202303052 | 1 | 对口专业 | 本科及以上学历 | 5000-8000元/月 | 于晗 15046497515 |
|
| 化学教师 | 202303053 | 1 | 对口专业 | 本科及以上学历 | 5000-8000元/月 | |||||
| 音乐教师 | 202303054 | 1 | 对口专业 | 本科及以上学历 | 5000-8000元/月 | |||||
| 美术教师 | 202303055 | 1 | 对口专业 | 本科及以上学历 | 5000-8000元/月 | |||||
| 13 | 民营企业 | 实习会计 | 202303056 | 6 | 会计学相关专业 | 本科学历 | 面议 | 刘雪婷 15545419670 |
||
| 会计助理 | 202303057 | 6 | 会计学相关专业 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 成手会计 | 202303058 | 6 | 会计学相关专业 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 主管会计 | 202303059 | 5 | 会计学相关专业 | 本科学历 | 5000+元/月 | |||||
| 运营 | 202303060 | 6 | 专业不限 | 本科学历 | 3000-5000元/月 | |||||
| 13 | 民营企业 | 运营助理 | 202303061 | 6 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | 刘雪婷 15545419670 |
||
| 文员 | 202303062 | 5 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 实习文员 | 202303063 | 6 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 人力资源专员 | 202303064 | 4 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 14 | 民营企业 | 带货主播 | 202303065 | 4 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | 战永禄 15765331433 |
||
| 15 | 民营企业 | 营销总监 | 202303066 | 3 | 专业不限 | 本科学历 | 3000-8000元/月 | 张士合 13614693988 |
||
| 业务经理 | 202303067 | 6 | 专业不限 | 本科学历 | 3000-5000元/月 | |||||
| 业务员 | 202303068 | 8 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 产品推广员 | 202303069 | 15 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 16 | 民营企业 | 运营经理 | 202303070 | 5 | 管理学、市场营销等相关专业 | 本科学历 | 3800-6000元/月 | 吴文慧 15710074044 |
||
| 储备干部 | 202303071 | 5 | 专业不限 | 本科学历 | 3500-4500元/月 | |||||
| 出纳 | 202303072 | 1 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 营业员 | 202303073 | 6 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 主播 | 202303074 | 2 | 专业不限 | 本科学历 | 面议 | |||||
| 17 | 民营企业 | 汽车销售顾问 | 202303075 | 6 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 5000-8000元/月 | 林宇佳 17645421678 |
||
| 主播助理 | 202303076 | 2 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 3000-5000元/月 | |||||
| 18 | 佳木斯力佳集团有限公司 | 民营企业 | 线上招生业务员 | 202303077 | 2 | 专业不限 | 大专以上学历 | 面议 | 张玉婷 04548707009 |
|
| 教练员 | 202303078 | 3 | 专业不限 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 线上经理 | 202303079 | 1 | 专业不限 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 18 | 佳木斯力佳集团有限公司 | 民营企业 | 物资部经理 | 202303080 | 1 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3000-4000元/月 | 张玉婷 04548707009 |
|
| 财务主管 | 202303081 | 1 | 专业不限 | 大专以上学历 | 4000-5000元/月 | |||||
| 经营管理部专员 | 202303082 | 1 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3000-4000元/月 | |||||
| 市区业务员 | 202303083 | 1 | 专业不限 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 19 | 民营企业 | 检测员 | 202303084 | 10 | 大专及以上学历 | 3000-4000元/月 | 段然 15145498910 |
|||
| 202303085 | 6 | 大专及以上学历 | 4000-6000元/月 | |||||||
| 分公司经理 | 202303086 | 3 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 6000-8000元/月 | |||||
| 办公室主任 | 202303087 | 1 | 行政管理专业 | 大专及以上学历 | 4000-5000元/月 | |||||
| 销售总监 | 202303088 | 3 | 建筑类专业 | 大专及以上学历 | 6000-8000元/月 | |||||
| 20 | 民营企业 | 课程顾问 | 202303089 | 5 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 面议 | 张英霞 18245454343 | ||
| 助教 | 202303090 | 5 | 体育学类专业 | 大专及以上学历 | 面议 | |||||
| 教练 | 202303091 | 5 | 体育学类专业 | 大专及以上学历 | 面议 | |||||
| 21 | 民营企业 | 设备部科员 | 202303092 | 4 | 机械类相关专业 | 本科学历 | 4500-5000元/月 | 王秋玲 13089696612 |
||
| 22 | 黑龙江大地酒业有限公司 | 民营企业 | 区域经理 | 202303093 | 3 | 市场营销相关专业 | 大专以上学历 | 7000-10000元/月 | 吕明昊18004540044 | |
| 业务员 | 202303094 | 8 | 专业不限 | 大专以上学历 | 5000+元/月 | |||||
| 酿酒师 | 202303095 | 2 | 专业不限 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 化验员 | 202303096 | 1 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3000-4000元 /月 |
|||||
| 网络直播 | 202303097 | 2 | 专业不限 | 大专以上学历 | 5000-10000元/月 | |||||
| 23 | 黑龙江省佳大科技检测有限公司 | 民营企业 | 建筑工程师 | 202303098 | 6 | 建筑类专业 | 大专以上学历 | 3500-5000元/月 | 许晓宁 17604549776 |
|
| 环保实习生 | 202303099 | 2 | 化学类专业 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 24 | 佳木斯润禾达装饰工程有限公司 | 民营企业 | 设计师助理 | 202303100 | 8 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3000-10000元/月 | 李 洋 15845454211 |
|
| 行政助理前台 | 202303101 | 2 | 专业不限 | 大专以上学历 | 5000-10000元/月 | |||||
| 25 | 民营企业 | 行政专员 | 202303102 | 2 | 计算机类专业 | 大专以上学历 | 面议 | 马经理 15246425855 |
||
| 会计 | 202303103 | 2 | 会计专业 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 26 | 佳木斯市窦氏木业有限公司 | 民营企业 | 全屋定制设计师 | 202303104 | 2 | 室内设计专业 | 大专以上学历 | 3500-4000元/月 | 尹经理 13845460879 |
|
| 27 | 黑龙江省红亮农业科技有限公司 | 民营企业 | 数控车床操作 | 202303105 | 5 | 数控技术专业 | 大专以上学历 | 3500-4000元/月 | 卢华阳 17797221080 |
|
| 28 | 佳木斯市英才集团呼叫中心 | 国有企业 | 话务员 | 202303106 | 25 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3000-7000元/月 | 刘 策 13071997222 |
|
| 29 | 海瑞特工程塑料有限公司 | 民营企业 | 车间操作工 | 202303107 | 5 | 化工类专业 | 大专以上学历 | 面议 | 侯女士 18045488789 |
|
| 30 | 佳木斯爱视眼科医院有限公司 | 民营企业 | 医生 | 202303108 | 5 | 眼科学专业 | 本科以上 | 面议 | 方慧颖 18045401112 |
|
| 助理医师 | 202303109 | 3 | 眼科学专业 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 护士 | 202303110 | 10 | 护理学专业 |
大专以上学历 | 面议 | |||||
| 视光师 | 202303111 | 5 | 眼视光学相关专业 | 大专以上学历 | 面议 | |||||
| 31 | 佳木斯隆基光伏科技有限公司 | 民营企业 | 技术高级工程师 | 202303114 | 2 | 大专 | 5000-9000元/月 | 逄女士 13329549316 |
||
| 车间高级工程师 | 202303115 | 1 | 大专 | 5000-9000元/月 | ||||||
| 动力现场 高级工程师 |
202303116 | 2 | 大专 | 5000-9000元/月 | ||||||
| SQE高级工程师 | 202303117 | 2 | 光伏、能源、汽车等相关专业 | 大专 | 5000-9000元/月 | |||||
| 生产技术员 | 202303119 | 20 | 不限 | 大专 | 4500-7000元/月 | |||||