时间:2015-10-20 09:47:38
根据《尤溪县公务员局关于2015年部分事业单位公开招聘工作人员统一考试通告》,现将2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩等有关事项予以通告。
面试成绩及总成绩排名,详见附表《2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表》。
考生笔试、面试合成后的总成绩相同时,名次按笔试成绩排列。
原标题:尤溪县公务员局关于2015年部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩等有关事项的通告
点击下载>>>
2015年尤溪县部分事业单位公开招聘工作人员 面试成绩及总成绩排名表 |
||||||||
面试时间及分组 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩(含加分) | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
第一组(15人) 10月16日上午 |
尤溪县联合乡村镇建设规划管理站 | 180101 | 1 | 18010100101 | 55.7 | 77.4 | 133.1 | 1 |
尤溪县联合乡农业服务中心 | 180201 | 1 | 18020100107 | 56.2 | 84 | 140.2 | 1 | |
18020100105 | 46 | 78 | 124 | 2 | ||||
尤溪县洋中镇村镇建设规划管理站 | 180401 | 1 | 18040100201 | 55.7 | 80.8 | 136.5 | 1 | |
18040100207 | 57.8 | 78.4 | 136.2 | 2 | ||||
18040100124 | 55.9 | 80.2 | 136.1 | 3 | ||||
尤溪县洋中镇农业服务中心 | 180501 | 1 | 18050100213 | 66.2 | 82.2 | 148.4 | 1 | |
18050100212 | 61.9 | 78.8 | 140.7 | 2 | ||||
尤溪县汤川乡农业服务中心 | 180601 | 1 | 18060100216 | 50 | 82.4 | 132.4 | 1 | |
尤溪县尤溪口镇畜牧兽医水产站 | 181401 | 1 | 18140100510 | 62.1 | 80.4 | 142.5 | 1 | |
18140100516 | 55.7 | 79.8 | 135.5 | 2 | ||||
18140100513 | 57.5 | 73 | 130.5 | 3 | ||||
尤溪县汤川乡畜牧兽医水产站 | 181501 | 1 | 18150100519 | 65.8 | 82.2 | 148 | 1 | |
尤溪县中仙乡畜牧兽医水产站 | 181601 | 1 | 18160100522 | 52.7 | 72 | 124.7 | 1 | |
尤溪县新阳镇畜牧兽医水产站 | 181701 | 1 | 18170100525 | 51.6 | 80.6 | 132.2 | 1 | |
第二组(14人) 10月16日上午 |
尤溪县溪尾乡财政所 | 180701 | 1 | 18070100221 | 51.1 | 85.2 | 136.3 | 1 |
18070100220 | 50.8 | 79.6 | 130.4 | 2 | ||||
尤溪县溪尾乡农业服务中心 | 180801 | 1 | 18080100224 | 50.2 | 85.8 | 136 | 1 | |
18080100223 | 47.7 | 84.4 | 132.1 | 2 | ||||
尤溪县中仙乡财政所 | 180901 | 1 | 18090100316 | 68 | 81.8 | 149.8 | 1 | |
18090100324 | 61.2 | 82.8 | 144 | 2 | ||||
18090100328 | 61.5 | 77.2 | 138.7 | 3 | ||||
尤溪县中仙乡村镇建设规划管理站 | 181001 | 1 | 18100100412 | 55.1 | 83.2 | 138.3 | 1 | |
18100100410 | 51.8 | 78.4 | 130.2 | 2 | ||||
18100100409 | 46.9 | 79.6 | 126.5 | 3 | ||||
尤溪县中仙乡农业服务中心 | 181101 | 1 | 18110100415 | 54.2 | 78.4 | 132.6 | 1 | |
尤溪县中仙乡农业服务中心 | 181102 | 1 | 18110200422 | 66 | 82.6 | 148.6 | 1 | |
18110200430 | 58.9 | 82.4 | 141.3 | 2 | ||||
18110200423 | 56.6 | 81 | 137.6 | 3 | ||||
第三组(15人) 10月16日下午 |
尤溪县测绘管理站 | 181801 | 1 | 18180100615 | 68 | 85.2 | 153.2 | 1 |
18180100612 | 68.8 | 81.8 | 150.6 | 2 | ||||
18180100530 | 66.8 | 缺考 | 66.8 | |||||
尤溪县土地整理复垦开发中心 | 181901 | 1 | 18190100619 | 64.7 | 81.4 | 146.1 | 1 | |
18190100625 | 54.7 | 80 | 134.7 | 2 | ||||
18190100621 | 61.7 | 缺考 | 61.7 | |||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182001 | 1 | 18200100709 | 60.6 | 81 | 141.6 | 1 | |
18200100627 | 59.8 | 79 | 138.8 | 2 | ||||
18200100706 | 56.5 | 77.6 | 134.1 | 3 | ||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182002 | 1 | 18200200719 | 66.1 | 83.8 | 149.9 | 1 | |
18200200721 | 65.5 | 80.6 | 146.1 | 2 | ||||
18200200724 | 62.3 | 82.2 | 144.5 | 3 | ||||
尤溪经济开发区综合服务中心 | 182003 | 1 | 18200300806 | 73 | 80.2 | 153.2 | 1 | |
18200300820 | 66.4 | 76.8 | 143.2 | 2 | ||||
18200300728 | 65.3 | 77.4 | 142.7 | 3 | ||||
第四组(13人) 10月16日下午 |
尤溪县水利工作站 | 182601 | 1 | 18260101016 | 52.4 | 82.8 | 135.2 | 1 |
18260101012 | 49.5 | 77.2 | 126.7 | 2 | ||||
18260101015 | 47.9 | 76.8 | 124.7 | 3 | ||||
尤溪县公证处 | 182701 | 1 | 18270101022 | 63.1 | 缺考 | 63.1 | 1 | |
尤溪县市政园林管理中心 | 183202 | 1 | 18320202111 | 66.5 | 76.8 | 143.3 | 1 | |
18320202102 | 60.4 | 79.4 | 139.8 | 2 | ||||
18320202113 | 60.7 | 79 | 139.7 | 3 | ||||
尤溪县医院 | 183301 | 1 | 18330102124 | 64 | 82.2 | 146.2 | 1 | |
18330102206 | 65.5 | 80 | 145.5 | 2 | ||||
18330102117 | 65.1 | 78.2 | 143.3 | 3 | ||||
尤溪县医院 | 183302 | 1 | 18330202304 | 68.3 | 81.8 | 150.1 | 1 | |
18330202228 | 66.2 | 81.4 | 147.6 | 2 | ||||
18330202302 | 68.1 | 缺考 | 68.1 | |||||
第五组(14人) 10月17日上午 |
尤溪县绿化办 | 182101 | 1 | 18210100826 | 67 | 85.2 | 152.2 | 1 |
18210100825 | 66.1 | 83 | 149.1 | 2 | ||||
18210100827 | 62.9 | 缺考 | 62.9 | |||||
尤溪县营林管理站 | 182201 | 1 | 18220100912 | 61.8 | 81 | 142.8 | 1 | |
18220100910 | 60.8 | 80 | 140.8 | 2 | ||||
18220100913 | 55.6 | 79.6 | 135.2 | 3 | ||||
尤溪县油茶产业管理站 | 182301 | 1 | 18230100914 | 60.8 | 78.2 | 139 | 1 | |
18230100916 | 50.7 | 缺考 | 50.7 | |||||
尤溪县林业行政执法大队 | 182401 | 1 | 18240100920 | 67.9 | 84.2 | 152.1 | 1 | |
18240100917 | 67.5 | 84 | 151.5 | 2 | ||||
18240100923 | 65.3 | 84.4 | 149.7 | 3 | ||||
尤溪县乡镇林业站 | 182501 | 1 | 18250101006 | 59 | 81.2 | 140.2 | 1 | |
18250101001 | 53.6 | 82.6 | 136.2 | 2 | ||||
18250101002 | 55 | 75 | 130 | 3 | ||||
第六组(15人) 10月17日上午 |
尤溪县广播电视台 | 182801 | 2 | 18280101024 | 65 | 79.4 | 144.4 | 1 |
18280101028 | 61.4 | 82.8 | 144.2 | 2 | ||||
18280101026 | 59.8 | 80.8 | 140.6 | 3 | ||||
18280101102 | 52 | 78 | 130 | 5 | ||||
18280101101 | 51.1 | 64.2 | 115.3 | 6 | ||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183001 | 1 | 18300101116 | 63.8 | 78.8 | 142.6 | 1 | |
18300101110 | 65.1 | 77.2 | 142.3 | 2 | ||||
18300101103 | 63.4 | 76.6 | 140 | 3 | ||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183002 | 2 | 18300201526 | 72.9 | 80.4 | 153.3 | 1 | |
18300201712 | 68.4 | 82.6 | 151 | 2 | ||||
18300201523 | 70.6 | 79.4 | 150 | 3 | ||||
18300201516 | 69.3 | 80.2 | 149.5 | 4 | ||||
18300201229 | 68.4 | 80.6 | 149 | 5 | ||||
18300201315 | 66.3 | 缺考 | 66.3 | |||||
尤溪县乡镇广播电视站 | 183003 | 1 | 18300301815 | 61.4 | 81 | 142.4 | 1 | |
第七组(18人) 10月17日下午 |
福建省尤溪职业中专学校 | 183101 | 2 | 18310101821 | 80.6 | 83.8 | 164.4 | 1 |
18310101828 | 69.5 | 84.8 | 154.3 | 2 | ||||
18310101914 | 65.3 | 85.8 | 151.1 | 3 | ||||
18310101915 | 66.9 | 83.4 | 150.3 | 4 | ||||
18310101901 | 65.3 | 83.8 | 149.1 | 5 | ||||
1831010200 |