时间:2015-10-09 18:31:29
根据《百色市2015年度公开招聘聘用事业单位人员及机关工勤人员公告》的规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用王昊昀等30名同志为田东县2015年公开招聘事业单位工作人员。公示期为7个工作日,在公示期内如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址邮寄或送到田东县人力资源和社会保障局专业技术人员与职称管理股,逾期不予受理(邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达的日期为准)。
公示时间:2015年10月9日至2015年10月16日
材料邮寄(送达)地址:田东县人力资源和社会保障局(田东县平马镇油城路295号)
邮政编码:531500
监督电话:0776-5222771(田东县人力资源和社会保障局办公室)
原标题:田东县2015年公开招聘事业单位人员及机关工勤人员公示
点击下载>>>
百色市田东县2015年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单.xls
| 百色市田东县2015年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位(岗位代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 毕业院校及专业 | 学历 (学位) |
公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 笔试总成绩 | 面试(专业测试)成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
| 1 | 田东县县委 | 中共田东县委党校 | 104001001-教师 | 王昊昀 | 女 | 壮族 | 15126034008 | 广西民族大学历史学 | 全日制本科(学士) | 72.0 | 64.7 | 136.7 | 78.2 | 214.9 | 1 | |
| 2 | 田东县经济贸易局 | 田东县节能监察大队 | 104002002-技术员 | 胡荣 | 男 | 汉族 | 15126034013 | 上海电力学院化学工程与工艺 | 全日制本科(学士) | 58.6 | 69.6 | 128.2 | 80.4 | 208.6 | 1 | |
| 3 | 田东县旅游局 | 田东县旅游质量监督管理所 | 104003003-技术员 | 覃顺娥 | 女 | 汉族 | 15126034106 | 曲阜师范大学资源环境与城乡规划管理 | 全日制本科(学士) | 63.0 | 72.7 | 135.7 | 75.8 | 211.5 | 1 | |
| 4 | 田东县文化和体育局 | 田东县博物馆 | 104004004-工作人员 | 陆虞菲 | 女 | 壮族 | 15126034123 | 百色学院汉语言文学 | 全日制本科(学士) | 63.4 | 69.0 | 132.4 | 83.2 | 215.6 | 1 | |
| 5 | 田东县食品药品监督管理局 | 田东县食品药品检验所 | 104005005-检验员 | 梁花妮 | 女 | 壮族 | 15126034303 | 桂林理工大学工业分析与检验 | 全日制大专 | 54.4 | 67.9 | 122.3 | 75.6 | 197.9 | 1 | |
| 6 | 曾林露 | 女 | 壮族 | 15126034327 | 广西工业职业技术学院工业分析与检验 | 全日制大专 | 62.4 | 52.9 | 115.3 | 75.8 | 191.1 | 2 | ||||
| 7 | 田东县人民政府 | 田东县市场开发服务中心 | 104006006-物业管理员 | 路茜 | 女 | 汉族 | 15126034506 | 浙江工商大学工商管理 | 本科 | 64.8 | 70.9 | 135.7 | 81.8 | 217.5 | 1 | |
| 8 | 田东县市场开发服务中心 | 104006007-市场管理员 | 王媛媛 | 女 | 瑶族 | 15126034619 | 广西水利电力职业技术学院工程造价 | 全日制大专 | 57.0 | 71.4 | 128.4 | 73.6 | 202 | 1 | ||
| 9 | 田东县国土资源局 | 田东县国土技术站 | 104007008-技术员 | 黄香华 | 女 | 汉族 | 15126034622 | 桂林理工大学工程测量技术 | 全日制大专 | 53.0 | 56.1 | 109.1 | 69.8 | 178.9 | 1 | |
| 10 | 田东县国土资源局 | 田东县江城镇国土资源管理所 | 104008009-技术员 | 王喜霞 | 女 | 汉族 | 15126034626 | 广西水利电力职业技术学院水文与水资源 | 全日制大专 | 60.0 | 51.0 | 111.0 | 75.8 | 186.8 | 1 | |
| 11 | 田东县国土资源局 | 田东县朔良镇国土资源管理所 | 104009010-技术员 | 韦韩 | 男 | 壮族 | 15126034628 | 青海民族大学土地资源管理 | 全日制本科(学士) | 56.6 | 73.3 | 129.9 | 70.6 | 200.5 | 2 | |
| 12 | 田东县平马镇人民政府 | 田东县平马镇农业服务中心 | 104012013-技术员 | 梁文旭 | 男 | 壮族 | 15126034702 | 云南农业大学植物保护 | 全日制本科(学士) | 60.2 | 68.5 | 128.7 | 78.4 | 207.1 | 1 | |
| 13 | 田东县平马镇人民政府 | 田东县平马镇文化体育和广播电影电视站 | 104013014-管理人员 | 农思秋 | 女 | 壮族 | 15126034708 | 广西职业技术学院新闻采编与制作 | 全日制大专 | 67.8 | 66.6 | 134.4 | 86.4 | 220.8 | 1 | |
| 14 | 田东县义圩镇人民政府 | 田东县义圩镇农业服务中心 | 104014015-技术员 | 韦再行 | 男 | 壮族 | 15126034713 | 广西农业职业技术学院园艺技术 | 全日制大专 | 42.0 | 41.3 | 83.3 | 70.8 | 154.1 | 1 | |
| 15 | 田东县义圩镇人民政府 | 黄玲利 | 女 | 壮族 | 15126034715 | 华中农业大学植物科学与技术 | 本科 | 37.6 | 40.6 | 78.2 | 73.8 | 152 | 2 | |||
| 16 | 田东县义圩镇人民政府 | 田东县义圩镇社会保障服务中心 | 104015016-管理人员 | 陆思怡 | 女 | 壮族 | 15126034724 | 百色学院汉语 | 全日制大专 | 63.6 | 70.7 | 134.3 | 80.6 | 214.9 | 1 | |
| 17 | 田东县印茶镇人民政府 | 田东县印茶镇社会保障服务中心 | 104016017-管理人员 | 廖莉莉 | 女 | 汉族 | 15126034808 | 广西财经学院公共关系学 | 全日制本科(学士) | 61.0 | 70.1 | 131.1 | 82.6 | 213.7 | 1 | |
| 18 | 田东县印茶镇人民政府 | 田东县印茶镇农业服务中心 | 104017018-技术员岗位1 | 刘德文 | 男 | 壮族 | 15126034915 | 广西水利电力职业技术学院机电一体化 | 全日制大专 | 68.6 | 67.3 | 135.9 | 73.8 | 209.7 | 1 | |
| 19 | 田东县思林镇人民政府 | 田东县思林镇农业服务中心 | 104019021-农村经济管理工作人员 | 黄妙荣 | 女 | 壮族 | 15126035001 | 广西财经学院经济学 | 全日制本科(学士) | 68.2 | 87.1 | 155.3 | 75.4 | 230.7 | 1 | |
| 20 | 田东县思林镇人民政府 | 田东县思林镇计划生育服务所 | 104020022-管理人员岗位1 | 黄倍 | 男 | 壮族 | 15126035014 | 宁波工程学院汉语言文学 | 全日制本科(学士) | 60.4 | 75.4 | 135.8 | 76.4 | 212.2 | 1 | |
| 21 | 田东县思林镇人民政府 | 田东县思林镇计划生育服务所 | 104020023-管理人员岗位2 | 唐江明 | 女 | 壮族 | 15126035028 | 中原工学院信息商务学院法学 | 全日制本科(学士) | 66.6 | 74.3 | 140.9 | 71.2 | 212.1 | 1 | |
| 22 | 田东县那拔镇人民政府 | 田东县那拔镇社会保障服务中心 | 104021024-管理人员 | 苏婷婷 | 女 | 壮族 | 15126035116 | 南昌大学科学技术学院汉语言文学 | 全日制本科(学士) | 63.8 | 57.6 | 121.4 | 78 | 199.4 | 2 | |
| 23 | 田东县作登瑶族乡人民政府 | 田东县作登瑶族乡计划生育服务所 | 104024027-技术员 | 黄海文 | 女 | 壮族 | 15126035127 | 右江民族医学院护理学 | 全日制本科(学士) | 60.6 | 52.2 | 112.8 | 77.4 | 190.2 | 1 | |
| 24 | 田东县作登瑶族乡人民政府 | 田东县作登瑶族乡计划生育服务所 | 104024028-管理人员 | 黄晨 | 男 | 瑶族 | 15126035206 | 百色学院文秘(涉外文秘) | 全日制大专 | 60.0 | 60.0 | 120.0 | 78 | 198 | 1 | |
| 25 | 田东县朔良镇人民政府 | 田东县朔良镇计划生育服务所 | 104026030-管理人员 | 农会航 | 男 | 壮族 | 15126035227 | 中南大学法学 | 大专 | 62.8 | 57.1 | 119.9 | 75 | 194.9 | 1 | |
| 26 | 田东县朔良镇人民政府 | 田东县朔良镇村镇规划建设交通管理站 | 104027032-技术员 | 黄进忠 | 男 | 汉族 | 15126035321 | 长沙理工大学交通土建工程 | 本科 | 66.8 | 63.0 | 129.8 | 81.8 | 211.6 | 1 | |
| 27 | 田东县江城镇人民政府 | 田东县江城镇文化体育和广播电影电视站 | 104028033-管理人员 | 雷扬 | 男 | 壮族 | 15126035323 | 西北民族大学广播电视新闻学 | 全日制本科(学士) | 62.0 | 67.3 | 129.3 | 84.6 | 213.9 | 1 | |
| 28 | 田东县江城镇人民政府 | 田东县江城镇社会保障服务中心 | 104029034-管理人员 | 滕芳芳 | 女 | 壮族 | 15126040102 | 广州大学松田学院行政管理 | 全日制本科(学士) | 61.8 | 63.9 | 125.7 | 86.4 | 212.1 | 1 | |
| 29 | 田东县卫生局 | 田东县疾病预防控制中心 | 104030035-疾控科医生 | 廖莎 | 女 | 壮族 | 15126040111 | 右江民族医学院临床医学 | 大专 | 52.8 | 59.3 | 112.1 | 71.8 | 183.9 | 2 | |
| 30 | 田东县人民政府 | 田东县那拔镇人民政府 | 104033038-工勤人员 | 潘明美 | 女 | 壮族 | 15126040226 | 梧州学院工商管理(公司理财方向) | 全日制本科(学士) | 65.6 | 70.4 | 136.0 | 77.4 | 213.4 | 2 | |
田东县人力资源和社会保障局
二○一五年十月九日