时间:2015-09-24 10:31:33
点击下载>>>2015福建厦门港口管理局直属事业单位招聘30人职位表
附件1: | ||||||||||||||
厦门港口管理局所属事业单位公开招聘岗位信息表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):厦门港口管理局 | ||||||||||||||
单位名称 | 主管 部门 |
经费 形式 |
岗位 代码 |
岗位 名称 |
岗位 类别 |
岗位 级别 |
招聘 人数 |
所 需 资 格 条 件 | 招聘单位地址、邮编、电子信箱、联系人姓名、电话、手机、QQ | |||||
最高 年龄 |
性别 | 最低 学历 |
最低 学位 |
所学专业 | 其他条件 | |||||||||
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 01 | 劳工人事 | 管理岗 | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 公共管理类、会计与审计类、工商管理类 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
|
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 02 | 行政管理 | 管理岗 | 9级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 公共管理类、中国语言文学类 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
|
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 03 | 会计 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计与审计类 | 持有会计从业资格证 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 04 | 统计 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 不限 | 经济贸易类、公共管理类、会计与审计类、计算机科学与技术类 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
|
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 05 | 码头监管1 | 管理岗 | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
|
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 06 | 码头监管2 | 管理岗 | 9级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 不限 | 经济贸易类、财政金融类 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
|
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 07 | 码头监管3 | 管理岗 | 9级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 港口运输类 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
|
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 08 | 码头监管4 | 管理岗 | 9级 | 2 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 化学类 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
|
厦门市港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 09 | 码头监管5 | 管理岗 | 9级 | 1 | 30 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 单位地址(邮编): 联系人:谢乐升 联系电话:2398361 手机:13806030958 电子信箱: QQ:624472996 |
|
厦门港古雷港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 10 | 行政管理 | 管理岗 | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、工商管理类、公共管理类、交通运输综合管理类、法学类 | 单位地址(邮编):漳州市漳浦县古雷镇岱仔村港务大楼363216 联系人:曾树阳 联系电话:0596-3693199 手机:13709370107 电子信箱:zgl3693199@163.com QQ:30054998 |
|
厦门港古雷港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 11 | 会计 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计与审计类 | 持有会计从业资格证 | 单位地址(邮编):漳州市漳浦县古雷镇岱仔村港务大楼363216 联系人:曾树阳 联系电话:0596-3693199 手机:13709370107 电子信箱:zgl3693199@163.com QQ:30054998 |
厦门港古雷港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 12 | 出纳 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计与审计类、财政金融类 | 单位地址(邮编):漳州市漳浦县古雷镇岱仔村港务大楼363216 联系人:曾树阳 联系电话:0596-3693199 手机:13709370107 电子信箱:zgl3693199@163.com QQ:30054998 |
|
厦门港古雷港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 13 | 生产及设备安全 | 管理岗 | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 化工与制药类、管道运输类 | 单位地址(邮编):漳州市漳浦县古雷镇岱仔村港务大楼363216 联系人:曾树阳 联系电话:0596-3693199 手机:13709370107 电子信箱:zgl3693199@163.com QQ:30054998 |
|
厦门港古雷港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 14 | 规划建设 | 管理岗 | 9级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类、交通运输综合管理类、港口运输类 | 单位地址(邮编):漳州市漳浦县古雷镇岱仔村港务大楼363216 联系人:曾树阳 联系电话:0596-3693199 手机:13709370107 电子信箱:zgl3693199@163.com QQ:30054998 |
|
厦门港古雷港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 15 | 码头监管 | 管理岗 | 9级 | 3 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 交通运输综合管理类、港口运输类、计算机科学与技术类 | 单位地址(邮编):漳州市漳浦县古雷镇岱仔村港务大楼363216 联系人:曾树阳 联系电话:0596-3693199 手机:13709370107 电子信箱:zgl3693199@163.com QQ:30054998 |
|
厦门港招银港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 16 | 会计 | 专技岗 | 10级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计与审计类 | 具有会计师以上专业技术职务任职资格; | 单位地址(邮编):福建省漳州招商局经济技术开发区泰山路8号融和国际商务中心6楼、邮编:363105;电子信箱:wxy_7612@163.com;联系人:王树;电话:0596-6856209、18959639502、QQ:274659320 |
厦门港招银港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 17 | 出纳及规费征收 | 专技岗 | 12级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 财政金融类、会计与审计类 | 无 | 单位地址(邮编):福建省漳州招商局经济技术开发区泰山路8号融和国际商务中心6楼、邮编:363105;电子信箱:wxy_7612@163.com;联系人:王树;电话:0596-6856209、18959639502、QQ:274659320 |
厦门港招银港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 18 | 码头监管 | 管理岗 | 9级 | 2 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 化学类 | 单位地址(邮编):福建省漳州招商局经济技术开发区泰山路8号融和国际商务中心6楼、邮编:363105;电子信箱:wxy_7612@163.com;联系人:王树;电话:0596-6856209、18959639502、QQ:274659320 | |
厦门港招银港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 19 | 港航管理 | 管理岗 | 9级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 交通运输综合管理类、港口运输类 | 无 | 单位地址(邮编):福建省漳州招商局经济技术开发区泰山路8号融和国际商务中心6楼、邮编:363105;电子信箱:wxy_7612@163.com;联系人:王树;电话:0596-6856209、18959639502、QQ:274659320 |
厦门港招银港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 20 | 港航管理 | 专技岗 | 11级 | 1 | 30 | 不限 | 本科 | 学士 | 交通运输综合管理类、港口运输类、化学类 | 无 | 单位地址(邮编):福建省漳州招商局经济技术开发区泰山路8号融和国际商务中心6楼、邮编:363105;电子信箱:wxy_7612@163.com;联系人:王树;电话:0596-6856209、18959639502、QQ:274659320 |
厦门港东山港务管理站 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 21 | 会计 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 会计与审计类 | 1.具有助理会计师以上专业技术职务任职资格; 2.具有2年以上会计工作经验。 |
单位地址:东山县铜陵镇龙潭街龙潭区5号 363401 联系人:林海亮 联系电话:0596-6061981 手机:13606986759 电子信箱:dsgwglz@163.com QQ:956013936 |
厦门航运交易所 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 22 | 航运金融 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 财政金融类、法学类 | 1.具有1年以上银行、保险、期货、融资租赁或证券行业产品研发或风控工作经验。 | 单位地址(邮编):福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦3楼 邮编:361012; 电子信箱:chenz@xiamense.gov.cn; 联系人:陈哲; 电话:0592-5386209 QQ:984076 |
厦门航运交易所 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 23 | 航运实务 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 本科 | 学士 | 交通运输综合管理类、水上运输类、港口运输类 | 1.从事2年以上海运操作或货代物流操作或航运经纪工作经验。 | 单位地址(邮编):福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦3楼 邮编:361012; 电子信箱:chenz@xiamense.gov.cn; 联系人:陈哲; 电话:0592-5386209 QQ:984076 |
厦门航运交易所 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 24 | 数据分析 | 专技岗 | 12级 | 1 | 35 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术类、计算机信息管理类、计算机网络技术类 | 1.具有2年以上计算机行业工作经验。 | 单位地址(邮编):福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦3楼 邮编:361012; 电子信箱:chenz@xiamense.gov.cn; 联系人:陈哲; 电话:0592-5386209 QQ:984076 |
厦门航运交易所 | 厦门港口管理局 | 经费自给 | 25 |