时间:2023-06-12 04:30:43
2023年日照市各级机关补充录用公务员职位表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特别说明:招录职位由招录机关编报,招录专业、学历等与职位资格条件相关的问题,由招录机关负责解释。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 职位性质 | 职位类别 | 职位分布 | 职位简介 | 招录计划 | 招录对象 | 学历要求 | 学位要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 性别要求 | 政治面貌 | 工作地点 | 备注 | 单位信息发布网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 | |||||||||
法官助理职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 法院系统 | 从事审判辅助工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 普通高等学校法学、知识产权专业 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市岚山区 | http://rzzy.sdcourt.gov.cn | 0633-8775322 | ||||||||
司法警察职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 法院系统 | 从事司法警察工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 普通高等学校法学、知识产权专业 | 男性 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 日照市岚山区 | http://rzzy.sdcourt.gov.cn | 0633-8775322 | ||||||||
五莲县人民法院 | 法官助理职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 法院系统 | 从事审判辅助工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 普通高等学校法学、知识产权专业 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市五莲县 | http://rzzy.sdcourt.gov.cn | 0633-8775322 | |||||||
五莲县人民法院 | 财务管理职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 法院系统 | 从事财务管理工作 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、财务管理专业,及其近似专业 | 工商管理一级学科(会计学、财务管理、财务管理学二级学科),含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市五莲县 | http://rzzy.sdcourt.gov.cn | 0633-8775322 | ||||||
日照市教育局 | 机关 | A类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://jyj.rizhao.gov.cn | 0633-8772602 | 0633-8772335 | 0633-8771906 | |||||||
机关 | A类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | https://hrss.rizhao.gov.cn | 0633-8866012 | 0633-8866013 | |||||||||
东港分局 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土地资源管理专业、人文地理与城乡规划专业、城乡规划专业、建筑学专业,及其相近专业 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | 工作地点在基层中心所 | http://zrzygh.rizhao.gov.cn | 0633-8776396 | ||||||||
机关 | 工程管理职位 | A类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 从事工程管理等工作 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 土木工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://zjj.rizhao.gov.cn | 0633-7979130 | |||||||
机关 | A类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://wsjkw.rizhao.gov.cn | 0633-7960707 | 0633-7960706 | |||||||||
机关 | 财务审计职位 | A类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://gzw.rizhao.gov.cn | 0633-3688365 | |||||||||
机关 | A类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学、计算机科学与技术专业,及其相近专业 | 工商管理一级学科(会计学二级学科)、计算机科学与技术一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://csglj.rizhao.gov.cn | 0633-7979621 | ||||||||
东港区政府办公室 | 综合文字职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://www.rzdonggang.gov.cn | 0633-8253936 | |||||||
东港区统计局 | 统计调查职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 土木类 | 土木工程一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://www.rzdonggang.gov.cn | 0633-8253936 | |||||||
莒县发展和改革局 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 理论经济学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市莒县 | http://www.juxian.gov.cn | 0633-6223316 | ||||||||
莒县卫生健康局 | 文秘职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 中国语言文学一级学科、新闻传播学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市莒县 | http://www.juxian.gov.cn | 0633-6223316 | |||||||
莒县卫生健康局 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 临床医学类 | 临床医学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市莒县 | http://www.juxian.gov.cn | 0633-6223316 | ||||||||
五莲县科学技术局 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市五莲县 | http://www.wulian.gov.cn | 0633-5213970 | ||||||||||
五莲县卫生健康局 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 应届毕业生 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市五莲县 | http://www.wulian.gov.cn | 0633-5213970 | ||||||||
B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市五莲县 | http://www.wulian.gov.cn | 0633-5213970 | |||||||||
北京路街道办事处 | 基层治理职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 法学门类 |
法学门类 |
不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://www.reda.gov.cn | 0633-8350633 | |||||||
奎山街道办事处 | 会计职位 | B类 | 公务员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业,及其近似专业 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://www.reda.gov.cn | 0633-8617036 | ||||||||
日照市法学会机关 | 综合文字职位 | A类 | 参公人员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士以上 | 法学一级学科,含相关专业的专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://rizhao.sdpeace.gov.cn | 0633-5177702 | ||||||||
日照市档案馆 | 日照市档案馆 | 财务管理职位 | A类 | 参公人员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业,及其近似专业 |
不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://www.rzda.gov.cn | 0633-8776291 | 0633-8778859 | ||||||
日照市水利局 | 水利管理职位 | A类 | 参公人员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 水利类 | 水利工程一级学科,土木工程专业学位(水利工程方向) | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://slj.rizhao.gov.cn | 0633-8866511 | |||||||
日照市水利局 | 水利信息化职位 | A类 | 参公人员 | 普通职位 | 其他 | 1 | 不限 | 大学本科以上 | 学士以上 | 计算机类、电子信息类 | 计算机科学与技术一级学科、信息与通信工程一级学科、软件工程一级学科,电子信息专业学位 | 不限 | 无限制 | 不限 | 无限制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 日照市东港区 | http://slj.rizhao.gov.cn | 0633-8866511 |