★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

2023年江苏淮安市属及部分县区事业单位招考聘用进入面试人员名单附件bxnlo1l34q2

时间:2023-05-22 08:09:41

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
2023年淮安市市属及部分县区事业单位公开招聘人员进入面试人员名单
    本次事业单位公开招聘面试定于2023520日在淮安市区进行,进入面试人员可于517日至519日登录淮安市人力资源和社会保障局门户网站人事考试专栏(http://rsj.huaian.gov.cn/col/4729_463783/index.html),缴纳面试费、打印《面试通知书》。
序号 主管部门 单位
代码
单位名称 岗位
代码
岗位名称 招聘
人数
姓名 笔试
成绩
排名 备注
1 淮安市委组织部 00100 恩来干部学院 01 工作人员 1 丁世旺 79.3 1
2 淮安市委组织部 00100 恩来干部学院 01 工作人员 1 王帅南 78.1 2
3 淮安市委组织部 00100 恩来干部学院 01 工作人员 1 赵婷婷 77.2 3
4 淮安市委编办 00200 淮安市机构编制统计和信息化管理中心 01 工作人员 1 王萌 75.3 1
5 淮安市委编办 00200 淮安市机构编制统计和信息化管理中心 01 工作人员 1 唐邵祺 74.5 2
6 淮安市委编办 00200 淮安市机构编制统计和信息化管理中心 01 工作人员 1 李依凡 72.6 3
7 淮安市委网信办 00300 淮安市互联网舆情信息中心 01 工作人员 1 孙研焘 72.8 1
8 淮安市委网信办 00300 淮安市互联网舆情信息中心 01 工作人员 1 顾慧 72.2 2
9 淮安市委网信办 00300 淮安市互联网舆情信息中心 01 工作人员 1 席雨渲 70.6 3
10 淮安市委老干部局 00400 淮安市关心下一代工作委员会办公室 01 工作人员 1 徐子东 72.1 1
11 淮安市委老干部局 00400 淮安市关心下一代工作委员会办公室 01 工作人员 1 徐飞 71.5 2
12 淮安市委老干部局 00400 淮安市关心下一代工作委员会办公室 01 工作人员 1 张倪 70.8 3
13 淮安市委党校 00500 中共淮安市委党校 01 工作人员 1 何红霞 71.7 1
14 淮安市委党校 00500 中共淮安市委党校 01 工作人员 1 戴志凌 71.1 2
15 淮安市委党校 00500 中共淮安市委党校 01 工作人员 1 熊奥莉 69.6 3
16 淮安日报社 00600 淮安日报社 01 工作人员 1 丁硕 77.8 1
17 淮安日报社 00600 淮安日报社 01 工作人员 1 刘艳 70.9 2
18 淮安日报社 00600 淮安日报社 01 工作人员 1 惠静海 69.8 3
19 淮安日报社 00600 淮安日报社 02 工作人员 1 帖楠妍 69.9 1
20 淮安日报社 00600 淮安日报社 02 工作人员 1 姚利 69.8 2
21 淮安日报社 00600 淮安日报社 02 工作人员 1 尤丽珠 68.1 3
22 淮安日报社 00600 淮安日报社 03 工作人员 1 纪睿 71.3 1
23 淮安日报社 00600 淮安日报社 03 工作人员 1 李昱含 70.5 2
24 淮安日报社 00600 淮安日报社 03 工作人员 1 蒋珊 69.1 4 递补
25 淮安日报社 00600 淮安日报社 04 工作人员 1 杨帆 71.4 1
26 淮安日报社 00600 淮安日报社 04 工作人员 1 李安媛 67.8 2
27 淮安日报社 00600 淮安日报社 04 工作人员 1 郑心怡 67.3 3
28 淮安市总工会 00700 淮安市困难职工帮扶中心 01 工作人员 1 卢笛 64.9 1
29 淮安市总工会 00700 淮安市困难职工帮扶中心 01 工作人员 1 翟福强 62.4 2
30 淮安市总工会 00700 淮安市困难职工帮扶中心 01 工作人员 1 邓颖 61.4 3
31 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 01 工作人员 1 胡朝 74.3 1
32 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 01 工作人员 1 夏文静 71.1 4 递补
33 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 01 工作人员 1 汪洋 70.7 5 递补
34 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 02 工作人员 1 王谦 67.5 1
35 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 02 工作人员 1 陈杰 65.5 3
36 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 02 工作人员 1 殷灿 65.5 3
37 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 03 工作人员 1 张淼 73.1 1
38 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 03 工作人员 1 范琳琳 71.7 2
39 共青团淮安市委 00800 淮安市青少年宫 03 工作人员 1 马晏楠 70.7 3
40 淮安市残疾人联合会 00901 淮安市残疾人劳动就业服务中心 01 工作人员 1 樊庆东 73.4 1
41 淮安市残疾人联合会 00901 淮安市残疾人劳动就业服务中心 01 工作人员 1 朱锦璐 72.6 2
42 淮安市残疾人联合会 00901 淮安市残疾人劳动就业服务中心 01 工作人员 1 徐杰 71.6 3
43 淮安市残疾人联合会 00902 淮安市博爱康复中心 01 工作人员 1 干迎娣 70.9 1
44 淮安市残疾人联合会 00902 淮安市博爱康复中心 01 工作人员 1 管雨萱 67 2
45 淮安市残疾人联合会 00902 淮安市博爱康复中心 01 工作人员 1 王丽 66.9 3
46 淮安市发改委 01001 淮安市粮油质量监测所 01 工作人员 1 吴祎 67.8 1
47 淮安市发改委 01001 淮安市粮油质量监测所 01 工作人员 1 张龙 67.4 2
48 淮安市发改委 01001 淮安市粮油质量监测所 01 工作人员 1 徐劭斌 67.2 3
49 淮安市发改委 01002 淮安市公共信用信息中心 01 工作人员 1 崔宴朝 74.7 1
50 淮安市发改委 01002 淮安市公共信用信息中心 01 工作人员 1 李宗朋 65.4 3
51 淮安市发改委 01002 淮安市公共信用信息中心 01 工作人员 1 徐遥 58.2 4 递补
52 淮安市科学技术局 01100 淮安市科学技术情报研究所 01 工作人员 1 谭鑫 71.3 1
53 淮安市科学技术局 01100 淮安市科学技术情报研究所 01 工作人员 1 刘镇 71 2
54 淮安市科学技术局 01100 淮安市科学技术情报研究所 01 工作人员 1 胡月坤 68 4 递补
55 淮安市民政局 01200 淮安市社会福利院 01 工作人员 1 卞曦 74.2 1
56 淮安市民政局 01200 淮安市社会福利院 01 工作人员 1 沈悦雯 72.7 2
57 淮安市民政局 01200 淮安市社会福利院 01 工作人员 1 范文静 70.6 3
58 淮安市财政局 01301 市财政局预算评审中心 01 工作人员 1 缪涵 71.8 1
59 淮安市财政局 01301 市财政局预算评审中心 01 工作人员 1 张潇予 71.6 2
60 淮安市财政局 01301 市财政局预算评审中心 01 工作人员 1 王肖 70.4 3
61 淮安市财政局 01302 市财会教育中心 01 工作人员 1 马姣姣 74.3 1
62 淮安市财政局 01302 市财会教育中心 01 工作人员 1 胡杨玲 73 2
63 淮安市财政局 01302 市财会教育中心 01 工作人员 1 苏婷 72.5 3
64 淮安市人力资源和社会保障局 01400 淮安市职业培训中心 01 工作人员 1 沈代艳 70 1
65 淮安市人力资源和社会保障局 01400 淮安市职业培训中心 01 工作人员 1 赵一凤 69.7 2
66 淮安市人力资源和社会保障局 01400 淮安市职业培训中心 01 工作人员 1 熊辰 69.2 3
67 淮安市人力资源和社会保障局 01400 淮安市职业培训中心 02 工作人员 1 吕巧云 76 1
68 淮安市人力资源和社会保障局 01400 淮安市职业培训中心 02 工作人员 1 陈伟 75.4 2
69 淮安市人力资源和社会保障局 01400 淮安市职业培训中心 02 工作人员 1 纪雨薇 75.1 3
70 淮安市自然资源和规划局 01501 市自然资源信息中心 01 工作人员 1 董宇 68.1 1
71 淮安市自然资源和规划局 01501 市自然资源信息中心 01 工作人员 1 王忠礼 67.9 2
72 淮安市自然资源和规划局 01501 市自然资源信息中心 01 工作人员 1 张瑞 66.1 3
73 淮安市自然资源和规划局 01502 市不动产登记中心 01 工作人员 1 任晋 72.9 1
74 淮安市自然资源和规划局 01502 市不动产登记中心 01 工作人员 1 林舒影 72.8 2
75 淮安市自然资源和规划局 01502 市不动产登记中心 01 工作人员 1 胡茜茜 72.4 3
76 淮安市自然资源和规划局 01502 市不动产登记中心 02 工作人员 1 张霖梓 71 1
77 淮安市自然资源和规划局 01502 市不动产登记中心 02 工作人员 1 王一诺 69.9 2
78 淮安市自然资源和规划局 01502 市不动产登记中心 02 工作人员 1 侯钰瑾 68.8 3
79 淮安市生态环境局 01601 淮安市淮安生态环境综合行政执法局 01 工作人员 1 吴建成 69.3 1
80 淮安市生态环境局 01601 淮安市淮安生态环境综合行政执法局 01 工作人员 1 李勋旗 69 2
81 淮安市生态环境局 01601 淮安市淮安生态环境综合行政执法局 01 工作人员 1 张雪迎 68.4 3
82 淮安市生态环境局 01602 淮安市淮安生态环境监测监控站 01 工作人员 1 李梦珂 71.2 1
83 淮安市生态环境局 01602 淮安市淮安生态环境监测监控站 01 工作人员 1 丁雨倩 70.8 2
84 淮安市生态环境局 01602 淮安市淮安生态环境监测监控站 01 工作人员 1 孙菀莹 68.9 3
85 淮安市生态环境局 01603 淮安市淮阴生态环境监测监控站 01 工作人员 1 李文轩 72.1 1
86 淮安市生态环境局 01603 淮安市淮阴生态环境监测监控站 01 工作人员 1 缪坤宏 68.6 2
87 淮安市生态环境局 01603 淮安市淮阴生态环境监测监控站 01 工作人员 1 梅志宇 67.5 3
88 淮安市生态环境局 01604 淮安市洪泽生态环境监测监控站 01 工作人员 1 衡溪 72.5 1
89 淮安市生态环境局 01604 淮安市洪泽生态环境监测监控站 01 工作人员 1 颜晨和 70.3 2
90 淮安市生态环境局 01604 淮安市洪泽生态环境监测监控站 01 工作人员 1 张童 70.1 3
91 淮安市生态环境局 01605 淮安市涟水生态环境监测监控站 01 工作人员 1 朱良云 59.1 1
92 淮安市生态环境局 01605 淮安市涟水生态环境监测监控站 01 工作人员 1 陈燕萍 56 2
93 淮安市生态环境局 01605 淮安市涟水生态环境监测监控站 01 工作人员 1 沈淑军 55 3
94 淮安市生态环境局 01606 淮安市盱眙生态环境监测监控站 01 工作人员 1 周琛洋 70.3 1
95 淮安市生态环境局 01606 淮安市盱眙生态环境监测监控站 01 工作人员 1 张阳 69.8 2
96 淮安市生态环境局 01606 淮安市盱眙生态环境监测监控站 01 工作人员 1 马猛 69.3 3
97 淮安市住房和城乡建设局 01701 淮安市城乡建设服务中心 01 工作人员 1 齐梦婷 72 1
98 淮安市住房和城乡建设局 01701 淮安市城乡建设服务中心 01 工作人员 1 张天宇 69.1 2
99 淮安市住房和城乡建设局 01701 淮安市城乡建设服务中心 01 工作人员 1 左苏 68.6 3
100 淮安市住房和城乡建设局 01701 淮安市城乡建设服务中心 02 工作人员 1 夏鹏飞 67.6 2
101 淮安市住房和城乡建设局 01701 淮安市城乡建设服务中心 02 工作人员 1 刘思雅 67.3 3
102 淮安市住房和城乡建设局 01701 淮安市城乡建设服务中心 02 工作人员 1 陈伟 66.1 4 递补
103 淮安市住房和城乡建设局 01702 淮安市轨道建设质量安全监督站 01 工作人员 1 王梦言 67.5 1
104 淮安市住房和城乡建设局 01702 淮安市轨道建设质量安全监督站 01 工作人员 1 潘栋 64 2
105 淮安市住房和城乡建设局 01702 淮安市轨道建设质量安全监督站 01 工作人员 1 郑跃庆 63.7 3
106 淮安市住房和城乡建设局 01703 淮安市给排水监督管理服务中心 01 工作人员 1 邢中海 69.8 1
107 淮安市住房和城乡建设局 01703 淮安市给排水监督管理服务中心 01 工作人员 1 卜俊杰 69.6 2
108 淮安市住房和城乡建设局 01703 淮安市给排水监督管理服务中心 01 工作人员 1 鲍慧 69 3
109 淮安市住房和城乡建设局 01704 淮安市建设工程消防审查验收服务中心 01 工作人员 1 皇新蕾 67.5 1
110 淮安市住房和城乡建设局 01704 淮安市建设工程消防审查验收服务中心 01 工作人员 1 陈一轩 66.7 2
111 淮安市住房和城乡建设局 01704 淮安市建设工程消防审查验收服务中心 01 工作人员 1 朱云龙 66.7 2
112 淮安市住房和城乡建设局 01705 淮安市城市建设档案馆 01 工作人员 1 段卓然 73 1
113 淮安市住房和城乡建设局 01705 淮安市城市建设档案馆 01 工作人员 1 王菁 71 2
114 淮安市住房和城乡建设局 01705 淮安市城市建设档案馆 01 工作人员 1 潘子祺 69.3 3
115 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 01 工作人员 1 陈羽樊 70.2 1
116 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 01 工作人员 1 陈雅雯 66.2 2
117 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 01 工作人员 1 王潇 65.6 3
118 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 02 工作人员 1 朱红历 72.6 1
119 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 02 工作人员 1 朱润妍 65.6 3
120 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 02 工作人员 1 石湧霖 65 4 递补
121 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 03 工作人员 1 朱珠 64.4 2
122 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 03 工作人员 1 韩小威 63.4 3
123 淮安市住房和城乡建设局 01706 淮安市物业管理中心 03 工作人员 1 程可 60.8 4 递补
124 淮安市住房和城乡建设局 01707 淮安市建设工程施工图审查中心 01 工作人员 1 张茂玲 68.9 1
125 淮安市住房和城乡建设局 01707 淮安市建设工程施工图审查中心 01 工作人员 1 陈旭 68.2 2
126 淮安市住房和城乡建设局 01707 淮安市建设工程施工图审查中心 01 工作人员 1 蔡笑影 65.9 4 递补
127 淮安市城市管理局 01801 淮安市环卫事业管理服务中心 01 工作人员 1 王小霞 73.2 1
128 淮安市城市管理局 01801 淮安市环卫事业管理服务中心 01 工作人员 1 周庆红 72 2
129 淮安市城市管理局 01801 淮安市环卫事业管理服务中心 01 工作人员 1 吕珂珂 69.3 3
130 淮安市城市管理局 01802 淮安市园区渣土管理服务中心 01 工作人员 2 任子瑞 69.3 1
131 淮安市城市管理局 01802 淮安市园区渣土管理服务中心 01 工作人员 2 杨文杰 66.8 2
132 淮安市城市管理局 01802 淮安市园区渣土管理服务中心 01 工作人员 2 刘建平 66.7 3
133 淮安市城市管理局 01802 淮安市园区渣土管理服务中心 01 工作人员 2 张懿鹏 65.8 4
134 淮安市城市管理局 01802 淮安市园区渣土管理服务中心 01 工作人员 2 吉浩 64.4 5
135 淮安市城市管理局 01802 淮安市园区渣土管理服务中心 01 工作人员 2 朱亚婷 64.2 6
136 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 01 工作人员 2 郭子寒 71.4 1
137 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 01 工作人员 2 张誉严 62.1 2
138 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 01 工作人员 2 周钰 61.2 3
139 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 01 工作人员 2 陈顺龙 60.5 4
140 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 01 工作人员 2 秦孝天 59.4 5
141 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 01 工作人员 2 唐云英 58.4 6
142 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 02 工作人员 2 朱梅竹 74.7 1
143 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 02 工作人员 2 施金甫 69.5 2
144 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 02 工作人员 2 陈海健 68.4 3
145 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 02 工作人员 2 陈秋语 68 4
146 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 02 工作人员 2 丁晓宇 67.9 5
147 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 02 工作人员 2 何一丁 67.6 6
148 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 03 工作人员 1 陈桦文 68.9 1
149 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 03 工作人员 1 孙慧 65.5 2
150 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 03 工作人员 1 苗森 65.4 3
151 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 04 工作人员 1 徐晶晶 77.6 1
152 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 04 工作人员 1 朱晨 74.8 2
153 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 04 工作人员 1 钱玉莲 74.6 3
154 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 05 工作人员 2 王超 78.2 1
155 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 05 工作人员 2 朱倩 75.2 2
156 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 05 工作人员 2 姜颖 71 3
157 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 05 工作人员 2 邵倩 70.4 4
158 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 05 工作人员 2 徐雁 70.2 5
159 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 05 工作人员 2 臧雅婧 69.9 6
160 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 06 工作人员 1 朱怡 71.5 1
161 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 06 工作人员 1 刘琬文 69.9 2
162 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 06 工作人员 1 朱自清 69.5 3
163 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 07 工作人员 1 冯跃飞 82.7 1
164 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 07 工作人员 1 孙颖 74.4 2
165 淮安市交通运输局 01901 淮安市交通运输综合行政执法支队 07 工作人员 1 刘宇 73.6 3
166 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 01 工作人员 1 葛伟志 68.3 1
167 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 01 工作人员 1 徐紫嫣 65.3 2
168 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 01 工作人员 1 汤瑞 63.3 4 递补
169 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 02 工作人员 1 刘梦园 73.6 1
170 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 02 工作人员 1 张勇 70.6 2
171 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 02 工作人员 1 陈晓 70.4 3
172 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 03 工作人员 1 刘雅文 69.2 1
173 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 03 工作人员 1 李欣 67.1 2
174 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 03 工作人员 1 孙雨萌 67 3
175 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 04 工作人员 1 袁恬然 72.1 1
176 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 04 工作人员 1 杨文茜 68.3 2
177 淮安市交通运输局 01902 江苏省高良涧船闸管理所 04 工作人员 1 周文静 66.8 3
178 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 01 工作人员 1 李哲 60.7 1
179 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 02 工作人员 1 潘宇航 72.4 1
180 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 02 工作人员 1 戴永建 69.3 2
181 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 02 工作人员 1 侍锦 67.6 3
182 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 03 工作人员 1 周恋佳 70.4 1
183 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 03 工作人员 1 李霞敏 69.6 2
184 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 03 工作人员 1 谷蒙威 69.2 3
185 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 04 工作人员 1 朱峰 72.9 1
186 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 04 工作人员 1 赵梓辰 69.7 2
187 淮安市交通运输局 01903 江苏省朱码船闸管理所 04 工作人员 1 刘其轩 64.2 3
188 淮安市交通运输局 01904 淮安市交通运输服务中心 01 工作人员 1 刘馨泽 74.3 1
189 淮安市交通运输局 01904 淮安市交通运输服务中心 01 工作人员 1 赵晋源 73.6 2
190 淮安市交通运输局 01904 淮安市交通运输服务中心 01 工作人员 1 赵颖 73.5 3
191 淮安市水利局 02001 淮安市水利工程建设管理服务中心 01 工作人员 2 黄靖涵 76 1
192 淮安市水利局 02001 淮安市水利工程建设管理服务中心 01 工作人员 2 赵永楷 72.4 3
193 淮安市水利局 02001 淮安市水利工程建设管理服务中心 01 工作人员 2 刘方圆 69.7 4
194 淮安市水利局 02001 淮安市水利工程建设管理服务中心 01 工作人员 2 钱宏凯 68.9 5
195 淮安市水利局 02001 淮安市水利工程建设管理服务中心 01 工作人员 2 王凡 68.9 5
196 淮安市水利局 02001 淮安市水利工程建设管理服务中心 01 工作人员 2 王钦 68.3 7 递补
197 淮安市水利局 02002 淮安市城市水利工程管理中心 01 工作人员 1 高昕航 72.1 1
198 淮安市水利局 02002 淮安市城市水利工程管理中心 01 工作人员 1 尤文怡 68.6 2
199 淮安市水利局 02002 淮安市城市水利工程管理中心 01 工作人员 1 王思又 68.1 3
200 淮安市农业农村局 02100 淮安市园艺技术服务站 01 工作人员 1 姜涛 68.7 1
201 淮安市农业农村局 02100 淮安市园艺技术服务站 01 工作人员 1 朱子慧 60.9 2
202 淮安市农业农村局 02100 淮安市园艺技术服务站 01 工作人员 1 杨国锋 60.7 3
203 淮安市文化广电和旅游局 02201 苏皖边区政府旧址纪念馆 01 工作人员 1 刘宇 63.1 2
204 淮安市文化广电和旅游局 02201 苏皖边区政府旧址纪念馆 01 工作人员 1 唐倩云 62.1 3
205 淮安市文化广电和旅游局 02201 苏皖边区政府旧址纪念馆 01 工作人员 1 窦芮莹 59.6 5 递补
206 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 01 工作人员 1 王佳敏 73.4 1
207 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 01 工作人员 1 李佳 72.6 2
208 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 01 工作人员 1 张强 69.4 4 递补
209 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 02 工作人员 1 范唯唯 69.4 1
210 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 02 工作人员 1 宁方阳 66.1 2
211 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 02 工作人员 1 陈华莎 64.2 4 递补
212 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 03 工作人员 1 姜毅 70.3 1
213 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 03 工作人员 1 梁子轩 69.4 2
214 淮安市文化广电和旅游局 02202 淮安市图书馆 03 工作人员 1 颜士程 63.9 4 递补
215 淮安市文化广电和旅游局 02203 淮安市文物保护和考古研究所 01 工作人员 1 赵冬雪 67.6 1
216 淮安市文化广电和旅游局 02203 淮安市文物保护和考古研究所 01 工作人员 1 谢文欣 62.1 2
217 淮安市文化广电和旅游局 02203 淮安市文物保护和考古研究所 01 工作人员 1 徐梦雅 61.5 3
218 淮安市文化广电和旅游局 02203 淮安市文物保护和考古研究所 02 工作人员 1 卜一清 70.1 1
219 淮安市文化广电和旅游局 02203 淮安市文物保护和考古研究所 02 工作人员 1 唐晨欣 65.6 3
220 淮安市文化广电和旅游局 02203 淮安市文物保护和考古研究所 02 工作人员 1 戴雪萌 65.4 4 递补
221 淮安市文化广电和旅游局 02204 淮安市文化艺术中心 01 工作人员 1 程晨 73 1
222 淮安市文化广电和旅游局 02204 淮安市文化艺术中心 01 工作人员 1 王禧跃 71.5 2
223 淮安市文化广电和旅游局 02204 淮安市文化艺术中心 01 工作人员 1 王新媛 68.6 3
224 淮安市文化广电和旅游局 02204 淮安市文化艺术中心 02 工作人员 1 郑博文 71.2 1
225 淮安市文化广电和旅游局 02204 淮安市文化艺术中心 02 工作人员 1 熊焰 69.9 2
226 淮安市文化广电和旅游局 02204 淮安市文化艺术中心 02 工作人员 1 苗丝雨 69.5 3
227 淮安市文化广电和旅游局 02204 淮安市文化艺术中心 02 工作人员 1 詹昊 69.5 3
228 淮安市卫生健康委员会 02301 淮安市疾病预防控制中心 01 工作人员 1 苏美 73.5 1
229 淮安市卫生健康委员会 02301 淮安市疾病预防控制中心 01 工作人员 1 孙嘉彤 72.2 2
230 淮安市卫生健康委员会 02301 淮安市疾病预防控制中心 01 工作人员 1 张雪纯 71.6 3
231 淮安市卫生健康委员会 02302 淮安市中心血站 01 工作人员 1 黄梦海 65.1 1
232 淮安市卫生健康委员会 02302 淮安市中心血站 01 工作人员 1 陈明霞 64 2
233 淮安市卫生健康委员会 02302 淮安市中心血站 01 工作人员 1 汪洋 60.3 3
234 淮安市卫生健康委员会 02303 淮安市急救中心 01 工作人员 1 桂颖 80.3 1
235 淮安市卫生健康委员会 02303 淮安市急救中心 01 工作人员 1 刘颖 73.3 2
236 淮安市卫生健康委员会 02303 淮安市急救中心 01 工作人员 1 王玥 72.2 3
237 淮安市退役军人事务局 02400 淮安军供站 01 工作人员 1 侯思逊 71.4 1
238 淮安市退役军人事务局 02400 淮安军供站 01 工作人员 1 何政均 62.5 2
239 淮安市退役军人事务局 02400 淮安军供站 01 工作人员 1 王健 60.8 3
240 淮安市审计局 02501 淮安市固定资产投资审计中心 01 工作人员 1 吕倩倩 72.7 1
241 淮安市审计局 02501 淮安市固定资产投资审计中心 01 工作人员 1 王松 68.5 3
242 淮安市审计局 02501 淮安市固定资产投资审计中心 01 工作人员 1 王艺璇 68.3 4 递补
243 淮安市审计局 02502 淮安市市属企业监事会服务中心(淮安市大数据审计分析中心) 01 工作人员 1 王玲玲 75.6 1
244 淮安市审计局 02502 淮安市市属企业监事会服务中心(淮安市大数据审计分析中心) 01 工作人员 1 杨柳 74.1 2
245 淮安市审计局 02502 淮安市市属企业监事会服务中心(淮安市大数据审计分析中心) 01 工作人员 1 姜昕 71.1 3
246 淮安市行政审批局 02600 淮安市公共资源交易中心 01 工作人员 1 祁耀祖 69.4 1
247 淮安市行政审批局 02600 淮安市公共资源交易中心 01 工作人员 1 卜凡 67.6 2
248 淮安市行政审批局 02600 淮安市公共资源交易中心 01 工作人员 1 季星辰 67.6 2
249 淮安市市场监督管理局 02701 淮安市纤维检验所 01 工作人员 1 王欢 70.5 1
250 淮安市市场监督管理局 02701 淮安市纤维检验所 01 工作人员 1 石雅琪 67.7 2
251 淮安市市场监督管理局 02701 淮安市纤维检验所 01 工作人员 1 刘雪浩 66.1 3
252 淮安市市场监督管理局 02702 淮安市产品质量监督综合检验中心 01 工作人员 1 褚文栋 71 1
253 淮安市市场监督管理局 02702 淮安市产品质量监督综合检验中心 01 工作人员 1 王宇 70.5 2
254 淮安市市场监督管理局 02702 淮安市产品质量监督综合检验中心 01 工作人员 1 方园园 70.3 3
255 淮安市机关事务管理局 02800 淮安市市级机关服务中心 01 工作人员 1 李亚 83.7 1
256 淮安市机关事务管理局 02800 淮安市市级机关服务中心 01 工作人员 1 俞洋 81.6 2
257 淮安市机关事务管理局 02800 淮安市市级机关服务中心 01 工作人员 1 王志恒 78.5 3
258 周恩来纪念地管理局 02900 周恩来故居管理处 01 工作人员 1 刘炜 69.3 2
259 周恩来纪念地管理局 02900 周恩来故居管理处 01 工作人员 1 孙杰 69.1 3
260 周恩来纪念地管理局 02900 周恩来故居管理处 01 工作人员 1 何佳娜 66.7 5 递补
261 淮安市住房公积金管理中心 03001 淮阴住房公积金管理中心 01 工作人员 1 岳晨 72.5 1
262 淮安市住房公积金管理中心 03001 淮阴住房公积金管理中心 01 工作人员 1 刘朗月 70.5 2
263 淮安市住房公积金管理中心 03001 淮阴住房公积金管理中心 01 工作人员 1 夏楠 69.9 3
264 淮安市住房公积金管理中心 03002 淮安住房公积金管理中心 01 工作人员 1 张文倩 74.6 1
265 淮安市住房公积金管理中心 03002 淮安住房公积金管理中心 01 工作人员 1 朱苏秦 70.1 3
266 淮安市住房公积金管理中心 03002 淮安住房公积金管理中心 01 工作人员 1 王子萱 70.1 3
