时间:2015-09-18 20:32:48
2015082223 22 23 县产业集聚区 女 62
2015082224 22 24 县产业集聚区 女 70.2
2015082225 22 25 县产业集聚区 女 67
2015082226 22 26 县产业集聚区 女 62.4
2015082227 22 27 县产业集聚区 女 57.8
2015082228 22 28 县产业集聚区 女 67.4
2015082229 22 29 县产业集聚区 女 52
2015082230 22 30 县产业集聚区 女 62.8
2015082301 23 1 县产业集聚区 女 65.8
2015082302 23 2 县产业集聚区 女 65
2015082303 23 3 县产业集聚区 女 66
2015082304 23 4 县产业集聚区 女 62.4
2015082305 23 5 县产业集聚区 女 62.2
2015082306 23 6 县产业集聚区 女 51.8
2015082307 23 7 县产业集聚区 女 60
2015082308 23 8 县产业集聚区 女 62.8
2015082309 23 9 县产业集聚区 女 0 缺考
2015082310 23 10 县产业集聚区 女 57.4
2015082311 23 11 县产业集聚区 女 56.6
2015082312 23 12 县产业集聚区 女 65
2015082313 23 13 县产业集聚区 女 54
2015082314 23 14 县产业集聚区 男 48.8
2015082315 23 15 县产业集聚区 男 57
2015082316 23 16 县产业集聚区 女 0 缺考
2015082317 23 17 县产业集聚区 男 63.6
2015082318 23 18 县产业集聚区 男 62.2
2015082319 23 19 县产业集聚区 男 50
2015082320 23 20 县产业集聚区 女 51.6
2015082321 23 21 县产业集聚区 女 66
2015082322 23 22 县产业集聚区 女 0 缺考
2015082323 23 23 县产业集聚区 女 54.2
2015082324 23 24 县产业集聚区 女 57.6
2015082325 23 25 县产业集聚区 女 64.8
2015082326 23 26 县产业集聚区 男 64
2015082327 23 27 县产业集聚区 女 55.8
2015082328 23 28 县产业集聚区 女 70
2015082329 23 29 县产业集聚区 女 49.2
2015082330 23 30 县产业集聚区 男 68.4
2015082401 24 1 县产业集聚区 女 63.6
2015082402 24 2 县产业集聚区 女 0 缺考
2015082403 24 3 县产业集聚区 女 57
2015082404 24 4 县产业集聚区 女 51.2
2015082405 24 5 县产业集聚区 男 70.2
2015082406 24 6 县产业集聚区 女 66
2015082407 24 7 县产业集聚区 女 65
2015082408 24 8 县产业集聚区 男 70.6
2015082409 24 9 县产业集聚区 女 56
2015082410 24 10 县产业集聚区 女 0 缺考
2015082411 24 11 县产业集聚区 男 58.8
2015082412 24 12 县产业集聚区 女 57.2
2015082413 24 13 县产业集聚区 男 67
2015082414 24 14 县产业集聚区 女 50.4
2015082415 24 15 县产业集聚区 女 64.4
2015082416 24 16 县产业集聚区 男 68.4
2015082417 24 17 县产业集聚区 女 54.6
2015082418 24 18 县产业集聚区 女 65.4
2015082419 24 19 县产业集聚区 男 69.4
2015082420 24 20 县产业集聚区 女 51.4
2015082421 24 21 县产业集聚区 女 49
2015082422 24 22 县产业集聚区 女 67.4
2015082423 24 23 县产业集聚区 女 64.2
2015082424 24 24 县产业集聚区 女 55.6
2015082425 24 25 县产业集聚区 女 49
2015082426 24 26 县产业集聚区 女 65.4
2015082427 24 27 县产业集聚区 女 57.2
2015082428 24 28 县产业集聚区 女 73.8
2015082429 24 29 县产业集聚区 女 66.2
2015082430 24 30 县产业集聚区 女 59.4
2015082501 25 1 县产业集聚区 女 55.6
2015082502 25 2 县产业集聚区 女 61.8
2015082503 25 3 县产业集聚区 女 58.6
2015082504 25 4 县产业集聚区 男 59.8
2015082505 25 5 县产业集聚区 男 61
2015082506 25 6 县产业集聚区 女 51.8
2015082507 25 7 县产业集聚区 女 59
2015082508 25 8 县产业集聚区 女 59.6
2015082509 25 9 县产业集聚区 女 51
2015082510 25 10 县产业集聚区 女 68.2
2015082511 25 11 县产业集聚区 女 58.8
2015082512 25 12 县产业集聚区 女 54
2015082513 25 13 县产业集聚区 女 49.8
2015082514 25 14 县产业集聚区 男 46.6
2015082515 25 15 县产业集聚区 男 69.2
2015082516 25 16 县产业集聚区 女 68.2
2015082517 25 17 县产业集聚区 女 63.4
2015082518 25 18 县产业集聚区 女 63
2015082519 25 19 县产业集聚区 女 52.6
2015082520 25 20 县产业集聚区 女 53.6
2015082521 25 21 县产业集聚区 女 63.4
2015082522 25 22 县产业集聚区 女 51.8
2015082523 25 23 县产业集聚区 女 61.6
2015082524 25 24 县产业集聚区 女 60
2015082525 25 25 县产业集聚区 男 64.6
2015082526 25 26 县产业集聚区 男 67.2
2015082527 25 27 县产业集聚区 男 62.4
2015082528 25 28 县产业集聚区 男 47.6
2015082529 25 29 县产业集聚区 男 59
2015082530 25 30 县产业集聚区 男 67
2015082601 26 1 县产业集聚区 男 63.2
2015082602 26 2 县产业集聚区 女 60
2015082603 26 3 县产业集聚区 女 37.8
2015082604 26 4 县产业集聚区 男 68.8
2015082605 26 5 县产业集聚区 女 61
2015082606 26 6 县产业集聚区 男 55.8
2015082607 26 7 县产业集聚区 男 61.8
2015082608 26 8 县产业集聚区 女 59.8
2015082609 26 9 县产业集聚区 男 61.2
2015082610 26 10 县产业集聚区 男 64.8
2015082611 26 11 县产业集聚区 女 56.4
2015082612 26 12 县产业集聚区 男 55.2
2015082613 26 13 县产业集聚区 男 59.2
2015082614 26 14 县产业集聚区 男 48
2015082615 26 15 县产业集聚区 男 72.2
2015082616 26 16 县产业集聚区 男 70.2
2015082617 26 17 县产业集聚区 女 62
2015082618 26 18 县产业集聚区 女 66
2015082619 26 19 县产业集聚区 女 73.6
2015082620 26 20 县产业集聚区 男 0 缺考
2015082621 26 21 县产业集聚区 女 74.6
2015082622 26 22 县产业集聚区 男 70
2015082623 26 23 县产业集聚区 女 56.2
2015082624 26 24 县产业集聚区 女 71.2
2015082625 26 25 县产业集聚区 女 67.6
2015082626 26 26 县产业集聚区 男 56.4
2015082627 26 27 县产业集聚区 女 55.2
2015082628 26 28 县产业集聚区 男 64.4
2015082629 26 29 县产业集聚区 男 66.2
2015082630 26 30 县产业集聚区 女 58.2
2015082701 27 1 县产业集聚区 男 61.4
2015082702 27 2 县产业集聚区 女 53.6
2015082703 27 3 县产业集聚区 男 54.4
2015082704 27 4 县产业集聚区 女 65.4
2015082705 27 5 县产业集聚区 女 65.4
2015082706 27 6 县产业集聚区 男 63
2015082707 27 7 县产业集聚区 女 0 缺考
2015082708 27 8 县产业集聚区 男 67.6
2015082709 27 9 县产业集聚区 男 59.4
2015082710 27 10 县产业集聚区 女 65.2
2015082711 27 11 县产业集聚区 女 62.8
2015082712 27 12 县产业集聚区 女 61.4
2015082713 27 13 县产业集聚区 女 59.2
2015082714 27 14 县产业集聚区 男 55.6
2015082715 27 15 县产业集聚区 女 60.6
2015082716 27 16 县产业集聚区 男 59.4
2015082717 27 17 县产业集聚区 男 61.8
2015082718 27 18 县产业集聚区 女 60.2
2015082719 27 19 县产业集聚区 男 52.8
2015082720 27 20 县产业集聚区 男 0 缺考
2015082721 27 21 县产业集聚区 女 0 缺考
2015082722 27 22 县产业集聚区 女 58.4
2015082723 27 23 县产业集聚区 女 68.8
2015082724 27 24 县产业集聚区 男 61.8
2015082725 27 25 县产业集聚区 男 48.6
2015082726 27 26 县产业集聚区 男 57.6
2015082727 27 27 县产业集聚区 女 59.6
2015082728 27 28 县产业集聚区 女 50.6
2015082729 27 29 县产业集聚区 女 56.8
2015082730 27 30 县产业集聚区 男 70.2
2015082801 28 1 县产业集聚区 女 61.2
2015082802 28 2 县产业集聚区 女 67
2015082803 28 3 县产业集聚区 男 67.2
2015082804 28 4 县产业集聚区 女 53.6
2015082805 28 5 县产业集聚区 女 53.2
2015082806 28 6 县产业集聚区 女 57.2
2015082807 28 7 县产业集聚区 女 58
201508280