★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

2023年山东日照市市属事业单位招考聘用面试公告附件rolbr4bnbag

时间:2023-05-04 01:04:15

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
附件
2023年度日照市市属事业单位初级综合类岗位公开招聘工作人员
面试资格审查后进入面试人选
序号 主管部门 招聘单位 报考岗位 准考证 姓名 笔试成绩 备注
1 中共日照市委宣传部 市新时代文明实践指导中心 综合文字B 2303110102221 朱文超 58.50
2 中共日照市委宣传部 市新时代文明实践指导中心 综合文字B 2303110100804 顾传婧 56.30
3 中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室 市互联网信息研究中心 信息技术 2303110101626 胡兵 53.50
4 中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室 市互联网信息研究中心 信息技术 2303110101109 邓晓兵 53.40
5 中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室 市互联网信息研究中心 信息技术 2303110100717 苏星晔 49.00 递补
6 中共日照市委党校 中共日照市委党校 会计 2303110102818 牟滕 70.50
7 中共日照市委党校 中共日照市委党校 会计 2303110101725 陈璐 67.70
8 中共日照市委党校 中共日照市委党校 会计 2303110100805 段菁华 67.30
9 中共日照市委党校 中共日照市委党校 信息技术 2303110101702 许文韬 64.00
10 中共日照市委党校 中共日照市委党校 信息技术 2303110102211 冯晓冬 62.40
11 中共日照市委党校 中共日照市委党校 信息技术 2303110101618 孙魁林 61.10
12 中国人民政治协商会议日照市委员会办公室 市政协离退休干部服务中心 财务管理 2303110101506 郑泽旗 62.70
13 中国人民政治协商会议日照市委员会办公室 市政协离退休干部服务中心 财务管理 2303110103211 姜祎 61.70
14 中国人民政治协商会议日照市委员会办公室 市政协离退休干部服务中心 财务管理 2303110102223 管西倩 59.00 递补
15 日照市教育局 山东省日照师范学校 会计 2303110101606 苗萌萌 65.80
16 日照市教育局 山东省日照师范学校 会计 2303110102617 孔笋 60.80
17 日照市教育局 山东省日照师范学校 会计 2303110104226 安晓凡 60.70 递补
18 日照市教育局 山东省日照黄海高级中学 会计 2303110101617 王馨悦 69.90
19 日照市教育局 山东省日照黄海高级中学 会计 2303110100401 徐若鲁 65.80
20 日照市教育局 山东省日照黄海高级中学 会计 2303110104323 赵梦萍 61.70
21 日照市民政局 市养老服务指导中心 综合管理A 2303110101811 杨月美 68.20
22 日照市民政局 市养老服务指导中心 综合管理A 2303110103215 朱雪颖 63.70
23 日照市民政局 市养老服务指导中心 综合管理A 2303110101904 王迪 63.50
24 日照市民政局 市养老服务指导中心 综合管理B 2303110100115 张莉莉 66.30
25 日照市民政局 市养老服务指导中心 综合管理B 2303110102317 刘莉 57.70
26 日照市民政局 市养老服务指导中心 综合管理B 2303110100214 王婧怡 56.50
27 日照市民政局 市殡葬服务中心 综合管理 2303110103514 严宇 73.20
28 日照市民政局 市殡葬服务中心 综合管理 2303110102311 赵美琪 63.10
29 日照市民政局 市殡葬服务中心 综合管理 2303110104314 刘莉 62.60
30 日照市民政局 市福利彩票中心 财务管理 2303110104124 宫雪梅 66.70
31 日照市民政局 市福利彩票中心 财务管理 2303110102502 陈怡瑾 64.80
32 日照市民政局 市福利彩票中心 财务管理 2303110101807 蔡运泽 64.70
33 日照市自然资源和规划局 市土地储备中心 自然资源管理 2303110101722 刘晓莹 70.30
34 日照市自然资源和规划局 市土地储备中心 自然资源管理 2303110103721 张志强 69.70
35 日照市自然资源和规划局 市土地储备中心 自然资源管理 2303110100502 孙新忠 68.80
36 日照市交通运输局 市交通工程建设质量服务中心 工程技术 2303110100415 王代尧 65.90
37 日照市交通运输局 市交通工程建设质量服务中心 工程技术 2303110102327 陈天瑞 64.70
38 日照市交通运输局 市交通工程建设质量服务中心 工程技术 2303110100208 蓝天远 63.90
39 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 工程技术 2303110103229 赵宣智 69.60
40 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 工程技术 2303110101912 丁强 62.50
41 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 工程技术 2303110103011 周凯 61.60
42 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 工程技术 2303110103210 王启迪 59.10
43 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 工程技术 2303110104311 袁将 57.90
44 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 工程技术 2303110102812 魏书伟 57.70
45 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 文字综合 2303110101610 蒋明霞 67.00
46 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 文字综合 2303110103619 张炬 66.10
47 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 文字综合 2303110101207 郑晓凤 65.20
48 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 信息管理 2303110103706 范开强 69.90
49 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 信息管理 2303110102423 叶庆村 65.20
50 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 信息管理 2303110100128 刘洋 63.20 递补
51 日照市交通运输局 市公路事业发展中心 信息管理 2303110100812 孟琦 63.20 递补
52 日照市交通运输局 东港区公路事业发展中心 工程技术 2303110102220 司童文 59.50
53 日照市交通运输局 东港区公路事业发展中心 工程技术 2303110101616 普选胜 53.80
54 日照市交通运输局 东港区公路事业发展中心 工程技术 2303110101908 牟敦光 52.40
55 日照市交通运输局 东港区公路事业发展中心 工程技术 2303110103101 庄小凡 52.40
56 日照市交通运输局 东港区公路事业发展中心 财务管理 2303110102616 金琳 70.00
57 日照市交通运输局 东港区公路事业发展中心 财务管理 2303110102329 厉欣 68.90
58 日照市交通运输局 东港区公路事业发展中心 财务管理 2303110103028 王晓辉 67.30
59 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 工程技术 2303110201429 王凯杰 62.90
60 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 工程技术 2303110202502 王昌磊 60.80
61 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 工程技术 2303110203024 魏延香 60.20
62 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 文字综合 2303110200113 王博炀 61.30
63 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 文字综合 2303110202504 董超越 61.20
64 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 文字综合 2303110204009 李伟业 60.60
65 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 财务管理 2303110203824 段祥杰 71.60
66 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 财务管理 2303110204119 于晓奎 69.90
67 日照市交通运输局 莒县公路事业发展中心 财务管理 2303110202211 宋宜梅 69.60
68 日照市交通运输局 五莲县公路事业发展中心 工程技术 2303110201729 张安栋 58.30
69 日照市交通运输局 五莲县公路事业发展中心 工程技术 2303110203813 郑家利 56.30
70 日照市交通运输局 五莲县公路事业发展中心 工程技术 2303110201405 崔龙飞 55.50
71 日照市农业农村局 市农业技术服务中心 技术推广A 2303110200202 宋玉娟 60.30
72 日照市农业农村局 市农业技术服务中心 技术推广A 2303110203130 牟文文 59.10
73 日照市农业农村局 市农业技术服务中心 技术推广A 2303110203617 刘艳艳 55.20
74 日照市农业农村局 市农业技术服务中心 技术推广B 2303110200724 张文秀 59.20
75 日照市农业农村局 市农业技术服务中心 技术推广B 2303110203417 张立雪 55.60
76 日照市农业农村局 市农业技术服务中心 技术推广B 2303110202925 李西时 55.40
77 日照市农业农村局 市农业科学研究院 科研综合 2303110202216 陈婷 60.50
78 日照市农业农村局 市农业科学研究院 科研综合 2303110203011 彭文涛 56.80
79 日照市农业农村局 市农业科学研究院 科研综合 2303110201129 赵蒙杰 53.60 递补
80 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法A 2303110203322 安宝婷 70.10
81 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法A 2303110200630 刘祥雨 70.00
82 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法A 2303110203708 张徽 69.60
83 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法A 2303110201309 刘慧 65.00
84 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法A 2303110202907 李佳颖 64.30
85 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法A 2303110201403 孟祥蕾 64.00 递补
86 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法B 2303110200914 刘健 59.20
87 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法B 2303110200123 刘相春 57.50
88 日照市农业农村局 市农业综合执法支队 农业执法B 2303110202202 万明 56.40
89 日照市商务局 市投资促进服务中心 综合管理 2303110200922 姜雨晴 56.70
90 日照市商务局 市投资促进服务中心 综合管理 2303110202413 刘炜 56.60
91 日照市商务局 市投资促进服务中心 综合管理 2303110203717 宋春雨 55.40 递补
92 日照市文化和旅游局 市文化馆 公益服务 2303110200408 孟依冉 66.80
93 日照市文化和旅游局 市文化馆 公益服务 2303110202525 李远文 65.30
94 日照市文化和旅游局 市文化馆 公益服务 2303110204108 胡蝶 64.30
95 日照市文化和旅游局 市文化馆 美术辅导 2303110200229 李嘉蒙 54.70
96 日照市文化和旅游局 市文化馆 美术辅导 2303110201809 卜若文 52.60
97 日照市文化和旅游局 市文化馆 美术辅导 2303110201707 范致玮 52.40
98 日照市退役军人事务局 市退役军人服务中心 综合服务 2303110202822 陈云 69.90
99 日照市退役军人事务局 市退役军人服务中心 综合服务 2303110203825 孙芝 69.60
100 日照市退役军人事务局 市退役军人服务中心 综合服务 2303110203904 李如如 68.10
101 日照市退役军人事务局 市军供站 综合管理 2303110201402 张春晖 63.90
102 日照市退役军人事务局 市军供站 综合管理 2303110201113 张梦 62.90
103 日照市退役军人事务局 市军供站 综合管理 2303110204027 孙浩 61.20
104 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障A 2303110201830 白树元 60.00
105 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障A 2303110201221 肖琪 53.30
106 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障A 2303110202425 苗红梅 52.60
107 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障A 2303110201030 张定海 52.00
108 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障A 2303110203127 刘鑫 51.40
109 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障A 2303110202929 马加英 49.70
110 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障B 2303110200417 张洒宁 55.50
111 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障B 2303110201825 聂海霞 52.10
112 日照市应急管理局 市应急管理保障中心 应急保障B 2303110201317 王杰 52.00 递补
113 日照市大数据发展局 市大数据发展服务中心 技术管理 2303110201420 张超 64.10
114 日照市大数据发展局 市大数据发展服务中心 技术管理 2303110200706 徐振 64.00
115 日照市大数据发展局 市大数据发展服务中心 技术管理 2303110201023 魏馨 63.50
116 日照市信访局 市人民群众来访接待服务中心 综合管理 2303110201829 崔光耀 66.50
117 日照市信访局 市人民群众来访接待服务中心 综合管理 2303110201312 常蕾 65.50
118 日照市信访局 市人民群众来访接待服务中心 综合管理 2303110202223 刘健 60.90
119 日照市残疾人联合会 市残疾人康复中心 综合服务 2303110203930 黄夏茵 66.20
120 日照市残疾人联合会 市残疾人康复中心 综合服务 2303110201528 袁晓雨 65.70
121 日照市残疾人联合会 市残疾人康复中心 综合服务 2303110202015 张涛 64.50

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★ 

电脑版  |  手机版  |  返回顶部