时间:2023-03-23 03:52:00
| 附件1-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023年海口市美兰区省外设点校园公开招聘教师招聘学科及岗位表(广州市) | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 招聘学校 | 学校类别 | 单位性质 | 报考条件 | 备注 | |||||||||||||||||||
| 年龄 | 学历 | 学位 | 招聘点 | 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 美术 | 音乐 | 体育 | 心理 | 总数 | ||||||||
| 1 | 中学语文 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 所有学历均须通过全日制普通高等院校毕业;持有对应学科及相应层次的教师资格证,并符合岗位招聘的其他条件。 | 广州市 | 海口市第九中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 海口市桂林洋中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 2 | 中学数学 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 海口市第二十八小学 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 2 | 海口市英才小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 中学英语 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 海口市海甸小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 小计 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||||||||
| 4 | 中学物理 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 中学生物 | 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 6 | 中学政治 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 中学历史 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 8 | 中学美术 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 中学音乐 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 中学体育 | 海口市第九中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市桂林洋中学 | 初级中学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 小学语文 | 海口市第二十八小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市英才小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 海口市海甸小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 小学数学 | 海口市第二十八小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市英才小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 海口市海甸小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 小学英语 | 海口市第二十八小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市英才小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 海口市海甸小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 小学思政 | 海口市第二十八小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市英才小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 小学体育 | 海口市英才小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 17 | 小学心理 | 海口市第二十八小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||||||||||
| 海口市海甸小学 | 完全小学 | 全额拨款事业单位 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 注:1.报考年龄在18岁以上35岁以下,即1987年3月1日至2005年2月28日出生; 2.2017年以后录取的非全日制研究生学历、学位证书同全日制研究生学历、学位证书具有同等法律地位和相同效力; 3.其他岗位条件参照招聘公告。 |
|||||||||||||||||||||||||