时间:2015-08-27 16:50:07
根据《2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》(2015年1号)的有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等环节,确定 刘婉莹 等40名同志为2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第九批拟聘用人员,现面向社会进行公示,公示期为7天,自2015年8月27日至9月2日。欢迎社会各界对以上同志是否符合岗位招聘条件进行监督。
举报电话:0431-88521577(长春市人力资源和社会保障局事业单位考核培训处)。
》》点击下载
2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第九批拟聘用人员公示名单
| 2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第九批拟聘用人员公示名单 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 公告号 | 招聘计划 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 学历学位 | 专业 | 户籍省份 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 |
| 1 | 长春市朝阳区人民政府 | 朝阳经济开发区土地收储中心 | 文字综合 | 2015年1号 | 1 | 刘婉莹 | 女 | 25 | 吉林大学 | 本科/学士 | 俄语 | 吉林省 | 85.90 | 83.40 | 83.40 | 1 | 合格 | 合格 |
| 2 | 财务管理 | 1 | 李桂锋 | 女 | 24 | 北华大学 | 本科/学士 | 会计学 | 吉林省 | 85.10 | 83.74 | 83.74 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 3 | 土地资源管理 | 1 | 孙理政 | 男 | 25 | 吉林大学 | 本科/学士 | 土地资源管理 | 吉林省 | 84.30 | 83.74 | 83.74 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 4 | 长春市朝阳区审计局 | 长春市朝阳区项目投资审计中心 | 项目审计 | 2015年1号 | 1 | 陈柳羲 | 女 | 32 | 长春税务学院 | 本科/学士 | 会计学 | 辽宁省 | 82.20 | 72.42 | 72.42 | 1 | 合格 | 合格 |
| 5 | 长春市朝阳区住房和城乡建设局 | 长春市朝阳区住房保障和公用事业服务中心 | 供热管理 | 2015年1号 | 1 | 范 玮 | 男 | 28 | 长春工程学院 | 本科/学士 | 热能与动力工程 | 吉林省 | 81.60 | 78.37 | 78.37 | 1 | 合格 | 合格 |
| 6 | 办公自动化管理 | 1 | 刘 洋 | 男 | 26 | 吉林工商学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 吉林省 | 83.70 | 77.94 | 77.94 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 7 | 长春市朝阳区市容环境卫生管理局 | 长春市朝阳区环境卫生保洁管理处 | 市容监察 | 2015年1号 | 2 | 姚佳欣 | 女 | 25 | 长春理工大学 | 研究生/硕士 | 生物医学工程 | 吉林省 | 84.40 | 86.98 | 86.98 | 1 | 合格 | 合格 |
| 8 | 于和平 | 男 | 27 | 辽宁师范大学 | 研究生/硕士 | 遗传学 | 吉林省 | 86.10 | 83.96 | 83.96 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 9 | 综合管理 | 1 | 鲍晓亮 | 男 | 28 | 吉林农业大学 | 研究生/硕士 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 吉林省 | 87.60 | 84.10 | 84.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 10 | 长春市朝阳区农业局 | 长春市朝阳区水利管理中心站 | 水利工程管理 | 2015年1号 | 1 | 马 可 | 女 | 26 | 长春工程学院 | 研究生/硕士 | 水利工程 | 吉林省 | —— | 77.77 | 77.77 | 1 | 合格 | 合格 |
| 11 | 长春市朝阳区农业技术推广总站 | 农业技术推广 | 1 | 李凯龙 | 男 | 27 | 沈阳农业大学 | 研究生/硕士 | 蔬菜学 | 辽宁省 | —— | 79.64 | 79.64 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 12 | 长春市朝阳区教育局 | 长春市朝阳区开运街小学校 | 小学数学教师 | 2015年1号 | 1 | 王 岩 | 女 | 26 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 小学教育 | 吉林省 | —— | 84.24 | 84.24 | 1 | 合格 | 合格 |
| 13 | 小学语文教师 | 1 | 史新宇 | 女 | 26 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(语文) | 吉林省 | —— | 83.44 | 83.44 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 14 | 小学美术教师 | 1 | 任斯文 | 女 | 26 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 美术学 | 吉林省 | —— | 86.62 | 86.62 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 15 | 长春市第三十八中学(长春现代商务职业技术学校) | 中学物理教师 | 1 | 孙 雨 | 女 | 26 | 延边大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(物理) | 吉林省 | —— | 78.58 | 78.58 | 2 | 合格 | 合格 | ||
| 16 | 中学化学教师 | 1 | 孙 超 | 女 | 25 | 长春理工大学 | 研究生/硕士 | 化学 | 吉林省 | —— | 87.28 | 87.28 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 17 | 中学政治教师 | 1 | 马 楠 | 女 | 34 | 辽宁大学 | 研究生/硕士 | 中国哲学 | 吉林省 | —— | 80.26 | 80.26 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 18 | 长春市朝阳区卫生和计划生育局 | 长春市朝阳区社区卫生服务管理中心 | 文字综合 | 2015年1号 | 1 | 刘佳婧 | 女 | 25 | 安徽大学 | 本科/学士 | 对外汉语 | 安徽省 | 83.30 | 80.28 | 80.28 | 1 | 合格 | 合格 |
| 19 | 中医管理 | 1 | 李建彦 | 女 | 30 | 长春中医药大学 | 研究生/硕士 | 中医临床基础 | 吉林省 | 82.10 | 86.54 | 86.54 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 20 | 长春市朝阳区疾病预防控制中心 | 临床检验1 | 1 | 曼 雪 | 女 | 24 | 北华大学 | 本科/学士 | 医学检验技术 | 吉林省 | 78.10 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 21 | 临床检验2 | 1 | 宋 佳 | 女 | 25 | 齐齐哈尔医学院 | 本科/学士 | 医学检验技术 | 黑龙江省 | 81.00 | 76.94 | 76.94 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 22 | 男科医生 | 1 | 董鹏 | 男 | 32 | 辽宁医学院 | 研究生/硕士 | 外科学 | 山东省 | 80.20 | 73.80 | 73.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 23 | 门诊医生 | 1 | 王延成 | 男 | 34 | 北华大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 82.90 | 65.40 | 65.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 24 | 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 | 卫生监督 | 2 | 徐光杰 | 男 | 33 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 吉林省 | 83.00 | 82.38 | 82.38 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 25 | 魏萌 | 女 | 23 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 公共事业管理(卫生监督) | 吉林省 | 85.40 | 80.24 | 80.24 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
| 26 | 长春市朝阳区人民医院 | 外科医生 | 1 | 王甫国 | 男 | 38 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 临床医学 | 吉林省 | 78.10 | 78.40 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 27 | 麻醉医生 | 1 | 刘畅 | 女 | 24 | 牡丹江医学院 | 本科/学士 | 麻醉学 | 黑龙江省 | 80.40 | 79.56 | 79.56 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 28 | 放射线医生 | 1 | 荣华 | 女 | 25 | 北华大学 | 本科/学士 | 医学影像学 | 吉林省 | 77.00 | 76.80 | 76.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 29 | 内科医生1 | 1 | 王建国 | 男 | 39 | 吉林大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 81.00 | 79.40 | 79.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 30 | 内科医生2 | 1 | 孙玥 | 女 | 28 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 80.70 | 80.30 | 80.30 | 2 | 合格 | 合格 | |||
| 31 | 妇科医生 | 1 | 候贺佳 | 女 | 30 | 辽宁医学院 | 研究生/硕士 | 妇产科学 | 吉林省 | 78.80 | 79.20 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 32 | 信息维护 | 1 | 刘广阔 | 男 | 28 | 吉林农业科技学院 | 本科/学士 | 电子信息科学与技术 | 吉林省 | 76.70 | 84.46 | 84.46 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 33 | 长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 | 中药师 | 1 | 冯一遥 | 女 | 27 | 吉林农业大学 | 本科/学士 | 中药学 | 吉林省 | 82.50 | 86.20 | 86.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 34 | 长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 | 内科医生 | 2 | 李丹 | 女 | 29 | 吉林大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 79.30 | 67.80 | 67.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 35 | 长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心 | 内科医生 | 2 | 陈程程 | 女 | 27 | 吉林医药学院 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 77.60 | 71.00 | 71.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 36 | 长春市朝阳区前进社区卫生服务中心 | 护士 | 1 | 朱洁 | 女 | 30 | 长春职工医科大学 | 专科 | 护理学 | 吉林省 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 37 | 长春市朝阳区富锋医院 | 中医骨科医生 | 1 | 刘景山 | 男 | 35 | 长春中医药大学 | 研究生/硕士 | 中医骨伤科学 | 吉林省 | 78.90 | 79.82 | 79.82 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 38 | 中药师 | 1 | 韩佳彤 | 女 | 28 | 吉林农业大学发展学院 | 本科/学士 | 中药学 | 吉林省 | 79.70 | 87.06 | 87.06 | 1 | 合格 | 合格 | |||
| 39 | 长春市朝阳区永春镇卫生院 | 公卫医生 | 1 | 程秋月 | 女 | 27 | 长春中医院大学 | 本科/学士 | 公共事业管理(卫生监督) | 吉林省 | 80.30 | 71.46 | 71.46 | 1 | 合格 | 合格 | ||
| 40 | 长春市朝阳区乐山镇卫生院 | 中药师 | 1 | 刘宝婵 | 女 | 27 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 中药学 | 吉林省 | 76.80 | 79.83 | 79.83 | 1 | 合格 | 合格 | ||
长春市人力资源和社会保障局