时间:2015-08-17 11:51:02
锡林郭勒盟太仆寺旗教育系统、苏木乡镇卫生院、农产品质量安全检验检测站公开招聘专业技术人员考试工作已经结束,现将有关事宜通知如下:
一、调整岗位
根据参加考试人数,相应调整未达到开考比例的岗位,其中:教育系统小学体育教师岗位由招聘3名调整为招聘2名。
二、公布成绩
公布考生成绩和是否进入体检。成绩查询:
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (初中化学岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150301504 | 57 | 0 | 86.4 | 74.64 | 是 |
20150301501 | 52 | 0 | 87 | 73 | 否 |
20150301503 | 55 | 2.5 | 81 | 71.6 | 否 |
20150301502 | 47 | 0 | 83.4 | 68.84 | 否 |
20150301505 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 | 否 |
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (初中数学汉授岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150301601 | 71 | 0 | 89.6 | 82.16 | 是 |
20150301602 | 63 | 0 | 83 | 75 | 否 |
20150302201 | 46 | 2.5 | 82.6 | 68.96 | 否 |
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (初中政治岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150301706 | 72 | 2.5 | 89.4 | 83.44 | 是 |
20150301701 | 69 | 2.5 | 85 | 79.6 | 是 |
20150301711 | 66 | 0 | 87.6 | 78.96 | 否 |
20150301708 | 65 | 0 | 85.6 | 77.36 | 否 |
20150301710 | 59 | 0 | 87.2 | 75.92 | 否 |
20150301703 | 54 | 0 | 88.6 | 74.76 | 否 |
20150301704 | 57 | 0 | 84.4 | 73.44 | 否 |
20150301709 | 52 | 2.5 | 84.8 | 72.68 | 否 |
20150301707 | 56 | 0 | 80.6 | 70.76 | 否 |
20150301702 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150301705 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150301712 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (小学体育岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150301804 | 55 | 0 | 88.12 | 74.872 | 是 |
20150301805 | 46 | 2.5 | 81.12 | 68.072 | 是 |
20150301808 | 48 | 0 | 79.84 | 67.104 | 否 |
20150301801 | 45 | 2.5 | 71.72 | 62.032 | 否 |
20150302101 | 31 | 2.5 | 44.88 | 40.328 | 否 |
20150301802 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150301803 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150301806 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150301807 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150301809 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 | 否 |
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (初中美术蒙授岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150301903 | 52 | 2.5 | 81.56 | 70.736 | 是 |
20150301902 | 42 | 2.5 | 82.32 | 67.192 | 否 |
20150301901 | 35 | 2.5 | 85.48 | 66.288 | 否 |
20150301904 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (初中数学蒙授岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150302003 | 42 | 2.5 | 83 | 67.6 | 是 |
20150302005 | 48 | 2.5 | 76.2 | 65.92 | 否 |
20150302004 | 47 | 2.5 | 76.8 | 65.88 | 否 |
20150302001 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150302002 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (小学音乐蒙授岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150302303 | 54 | 2.5 | 85.42 | 73.852 | 是 |
20150302302 | 45 | 2.5 | 81.62 | 67.972 | 否 |
20150302301 | 32 | 2.5 | 77.58 | 60.348 | 否 |
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (小学英语蒙授岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150302407 | 62 | 2.5 | 88.4 | 78.84 | 是 |
20150302402 | 60 | 2.5 | 85.2 | 76.12 | 否 |
20150302403 | 57 | 2.5 | 86.6 | 75.76 | 否 |
20150302405 | 57 | 2.5 | 81.4 | 72.64 | 否 |
20150302401 | 49 | 2.5 | 83 | 70.4 | 否 |
20150302404 | 54 | 0 | 77.8 | 68.28 | 否 |
20150302406 | 46 | 2.5 | 77.2 | 65.72 | 否 |
太仆寺旗教育系统公开招聘专业技术人员考试总成绩 (初中蒙语文蒙授岗位) |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150302505 | 63 | 2.5 | 89.6 | 79.96 | 是 |
20150302508 | 62 | 2.5 | 88.2 | 78.72 | 否 |
20150302518 | 59 | 2.5 | 89.4 | 78.24 | 否 |
20150302515 | 66 | 2.5 | 84 | 77.8 | 否 |
20150302511 | 62 | 2.5 | 84.6 | 76.56 | 否 |
20150302504 | 66 | 2.5 | 81.8 | 76.48 | 否 |
20150302514 | 55 | 2.5 | 86.6 | 74.96 | 否 |
20150302513 | 59 | 2.5 | 83.2 | 74.52 | 否 |
20150302501 | 52 | 2.5 | 84.4 | 72.44 | 否 |
20150302509 | 55 | 2.5 | 75.6 | 68.36 | 否 |
20150302506 | 50 | 2.5 | 78 | 67.8 | 否 |
20150302503 | 51 | 2.5 | 77 | 67.6 | 否 |
20150302517 | 48 | 2.5 | 77 | 66.4 | 否 |
20150302510 | 43 | 2.5 | 79 | 65.6 | 否 |
20150302516 | 45 | 2.5 | 76 | 64.6 | 否 |
20150302502 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150302507 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
20150302512 | 缺考 | 2.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 |
太仆寺旗苏木乡镇卫生院公开招聘专业技术人员考试总成绩 【药学(药剂学)岗位】 |
|||||
准考证号 | 公共知识成绩 | 民族加分 | 专业测试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20150200302 | 73 | 0 | 74.78 | 74.068 | 是 |
20150200303 | 64 | 0 | 68.49 | 66.694 | 否 |
20150200304 | 55 | 0 | 62.27 | 59.362 | 否 |
20150200301 | 42 | 2.5 | 34.57 | 38.542 | 否 |