★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

山东:2015年08月菏泽单县事业单位招聘面试总成绩公示 (八)

时间:2015-08-11 10:51:26

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
64.69 99 91 1506011427 刘忍侠 49.8 24.9 79.44 39.72 64.62 100 113 1506013018 贾翠荣 47.9 23.95 81.34 40.67 64.62 100 64 1506015503 司楠 52.4 26.2 76.8 38.4 64.6 102 99 1506017708 刘迁 48.9 24.45 80.2 40.1 64.55 103 120 1506016905 陈琳 47.6 23.8 81.44 40.72 64.52 104 118 1506015901 董玉梅 47.6 23.8 81.3 40.65 64.45 105 117 1506014526 史春云 47.6 23.8 81.16 40.58 64.38 106 105 1506016820 奚玉真 48.5 24.25 79.96 39.98 64.23 107 111 1506010314 权爽爽 48 24 79.78 39.89 63.89 108 88 1506013409 邢云鹏 50.2 25.1 77.32 38.66 63.76 109 110 1506013020 何凤杰 48.1 24.05 79.2 39.6 63.65 110 112 1506012406 赵振华 48 24 79.18 39.59 63.59 111 104 1506013709 樊倩倩 48.5 24.25 78.54 39.27 63.52 112 100 1506011603 张桂兰 48.8 24.4 78.18 39.09 63.49 113 115 1506011524 刘美敬 47.6 23.8 79.2 39.6 63.4 114 97 1506011229 梁艳 49 24.5 77.2 38.6 63.1 115 114 1506015226 史红侠 47.8 23.9 77.58 38.79 62.69 116 32 1506015507 刘甜甜 56.6 28.3 0 0 28.3 117 63 1506015311 赵敏 52.4 26.2 0 0 26.2 118 77 1506015014 孙丽君 51.3 25.65 0 0 25.65 119 87 1506012815 刘智 50.2 25.1 0 0 25.1 120
2015年单县事业单位公开招聘面试人员总成绩
序号 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 面试成绩*50% 总成绩 名次
1 1506017322 张媛 80.3 40.15 82.3 41.15 81.3 1
2 1506011809 孙嘉欣 78.8 39.4 77.08 38.54 77.94 2
3 1506017212 张文倩 74.8 37.4 79.08 39.54 76.94 3
5 1506013903 孙文文 65.9 32.95 82.6 41.3 74.25 4
4 1506014627 张建平 68.4 34.2 79.05 39.525 73.725 5
11 1506017009 王盘盘 62 31 84.01 42.005 73.005 6
9 1506016117 于磊 62.2 31.1 82.96 41.48 72.58 7
12 1506010506 侯秋玉 61.8 30.9 82.64 41.32 72.22 8
8 1506017327 王文竹 63.5 31.75 80.92 40.46 72.21 9
13 1506014625 吴冬清 61.6 30.8 82.76 41.38 72.18 10
6 1506017213 苏锦 64.5 32.25 79.11 39.555 71.805 11
10 1506016318 朱林 62 31 81.28 40.64 71.64 12
15 1506014115 董珊珊 59.9 29.95 82.24 41.12 71.07 13
14 1506011007 陈兴稳 61.2 30.6 80.4 40.2 70.8 14
7 1506012916 梁雪 63.5 31.75 77.68 38.84 70.59 15
19 1506014611 钱真真 58.7 29.35 82.4 41.2 70.55 16
16 1506010911 郭金举 59.8 29.9 81.26 40.63 70.53 17
22 1506017016 谢佳广 57.7 28.85 82.58 41.29 70.14 18
21 1506016128 闫娇 57.9 28.95 82.05 41.025 69.975 19
23 1506017801 白园园 57.1 28.55 82.62 41.31 69.86 20
25 1506017321 高荷杰 56.6 28.3 82.32 41.16 69.46 21
17 1506016813 杨文君 59.1 29.55 79.72 39.86 69.41 22
18 1506015030 刘旋 58.9 29.45 79.62 39.81 69.26 23
32 1506017326 张环环 55.6 27.8 82.55 41.275 69.075 24
24 1506017020 单晓巍 56.8 28.4 80.98 40.49 68.89 25
44 1506012212 陈爱玉 54 27 83.78 41.89 68.89 25
28 1506011802 刘娜 56.2 28.1 81.4 40.7 68.8 27
20 1506012813 曹先国 58.5 29.25 78.4 39.2 68.45 28
46 1506015022 李艳 53.8 26.9 83.08 41.54 68.44 29
30 1506017803 王琪 55.8 27.9 80.97 40.485 68.385 30
48 1506014503 韦静 53.5 26.75 82.58 41.29 68.04 31
47 1506011502 庞秋艳 53.7 26.85 82.36 41.18 68.03 32
53 1506015012 杨桂侠 52.8 26.4 82.98 41.49 67.89 33
33 1506016615 王红芬 55.3 27.65 80.18 40.09 67.74 34
69 1506017004 王冉 51 25.5 84.38 42.19 67.69 35
42 1506012326 张承芳 54.3 27.15 81.04 40.52 67.67 36
27 1506010910 王敏 56.2 28.1 78.98 39.49 67.59 37
43 1506016616 周青青 54.2 27.1 80.95 40.475 67.575 38
29 1506010429 王硕 55.8 27.9 79.3 39.65 67.55 39
60 1506016903 朱慧慧 52.1 26.05 82.98 41.49 67.54 40
26 1506013920 赵静玟 56.4 28.2 78.56 39.28 67.48 41
38 1506013713 常瑞松 54.8 27.4 80.08 40.04 67.44 42
39 1506016205 何英 54.8 27.4 79.8 39.9 67.3 43
50 1506017330 吴灿 53.3 26.65 81.16 40.58 67.23 44
35 1506010627 党爱敏 55.1 27.55 79.12 39.56 67.11 45
45 1506015318 王雨 54 27 80.16 40.08 67.08 46
51 1506013008 肖聪 53.1 26.55 80.99 40.495 67.045 47
65 1506013107 司瑞美 51.3 25.65 82.44 41.22 66.87 48
58 1506011218 张凤 52.1 26.05 81.48 40.74 66.79 49
36 1506010508 李影 55 27.5 78.52 39.26 66.76 50
31 1506015103 张磊 55.7 27.85 77.6 38.8 66.65 51
77 1506017310 姜亚茹 50.2 25.1 82.96 41.48 66.58 52
63 1506013802 张玉焕 51.4 25.7 81.58 40.79 66.49 53
64 1506014618 吴爽 51.4 25.7 81.56 40.78 66.48 54
34 1506015509 张美花 55.2 27.6 77.5 38.75 66.35 55
61 1506012714 李玉德 52 26 80.28 40.14 66.14 56
54 1506011029 杜文秀 52.5 26.25 79.6 39.8 66.05 57
62 1506017405 韩旭 51.6 25.8 80.44 40.22 66.02 58
80 1506012223 王璐 49.9 24.95 82.1 41.05 66 59

首页 上页 7 8 9 下页 尾页 8/13/13
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★