★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

山东:2015年07月东营垦利县事业单位招聘考试总成绩公示 (一)

时间:2015-07-29 07:13:53

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

2015年垦利县事业单位公开招聘工作人员面试工作已于2015年7月26日结束,现将考试总成绩予以公示(详见附件)。

根据考试总成绩,经县事业单位公开招聘工作领导小组研究,对进入考察、体检范围的人员按计划聘用人数1:1的比例进行考察、体检(附件中备注栏带“★”为入闱考察、体检人员),考察、体检有关事宜另行通知。

咨询电话:0546-2881377

点击下载>>>


2015年垦利县事业单位公开招聘考试总成绩公示
报考类别及岗位 准考证号 笔试
总成绩
面试
成绩
考试
总成绩
体能素质
测评结果
入闱
考察体检
范围人员
综合类及其他类01 0505020113 71.75 89.00 80.38  
综合类及其他类01 0505020111 74.55 84.70 79.63    
综合类及其他类01 0505020105 74.60 84.20 79.40    
综合类及其他类02 0505010125 73.05 86.00 79.53  
综合类及其他类02 0505010206 71.20 82.80 77.00    
综合类及其他类02 0505010117 69.95 82.40 76.18    
综合类及其他类03 0505010806 65.15 86.10 75.63  
综合类及其他类03 0505010723 64.20 83.80 74.00    
综合类及其他类03 0505010811 63.35 76.40 69.88    
综合类及其他类04 0505020819 81.85 83.40 82.63  
综合类及其他类04 0505020830 80.90 83.40 82.15    
综合类及其他类04 0505021001 79.70 81.10 80.40    
综合类及其他类05 0505020315 74.45 88.10 81.28  
综合类及其他类05 0505020318 72.75 84.80 78.78    
综合类及其他类05 0505020324 72.45 84.20 78.33    
综合类及其他类06 0505011003 66.00 85.60 75.80  
综合类及其他类06 0505010918 65.25 81.60 73.43    
综合类及其他类06 0505010925 59.60 76.40 68.00    
综合类及其他类07 0505021126 78.20 86.00 82.10  
综合类及其他类07 0505021118 80.40 83.50 81.95    
综合类及其他类07 0505021309 78.25 83.30 80.78    
综合类及其他类08 0505010320 72.30 82.40 77.35  
综合类及其他类08 0505010419 71.55 83.00 77.28    
综合类及其他类08 0505010416 70.00 79.90 74.95    
综合类及其他类09 0505021325 79.15 85.60 82.38  
综合类及其他类09 0505021321 75.90 85.10 80.50    
综合类及其他类09 0505021402 78.30 81.80 80.05    
综合类及其他类10 0505021429 77.50 83.00 80.25  
综合类及其他类10 0505021427 74.05 81.80 77.93    
综合类及其他类10 0505021516 73.90 缺考 36.95    
综合类及其他类11 0505021617 81.85 82.70 82.28  
综合类及其他类11 0505021601 77.30 82.00 79.65    
综合类及其他类11 0505021629 74.30 82.80 78.55    
综合类及其他类12 0505011218 76.60 84.20 80.40  
综合类及其他类12 0505011502 71.80 82.00 76.90    
综合类及其他类12 0505011424 72.15 77.50 74.83    
综合类及其他类13 0505021801 79.35 85.50 82.43  
综合类及其他类13 0505021807 77.90 81.70 79.80    
综合类及其他类13 0505021909 74.45 79.60 77.03    
综合类及其他类14 0505022016 70.60 85.00 77.80 合格
综合类及其他类14 0505022012 70.45 85.10 77.78 合格
综合类及其他类14 0505022005 72.15 83.00 77.58 合格  
综合类及其他类14 0505022001 69.90 79.90 74.90 不合格  
综合类及其他类14 0505022019 65.60 80.90 73.25 不合格  
综合类及其他类14 0505022015 76.85 缺考 38.43    
综合类及其他类15 0505022022 75.50 87.20 81.35  
综合类及其他类15 0505022025 70.00 83.60 76.80    
综合类及其他类15 0505022023 65.05 83.60 74.33    
综合类及其他类16 0505022027 74.05 88.30 81.18  
综合类及其他类16 0505022103 76.05 85.10 80.58  
综合类及其他类16 0505022102 74.75 80.60 77.68    
综合类及其他类16 0505022112 73.45 81.60 77.53    
综合类及其他类16 0505022028 73.75 78.00 75.88    
综合类及其他类16 0505022110 69.30 82.20 75.75    
综合类及其他类17 0505011522 71.35 84.70 78.03  
综合类及其他类17 0505011520 72.45 83.10 77.78  
综合类及其他类17 0505011518 69.00 缺考 34.50    
综合类及其他类17 0505011517 68.35 缺考 34.18    
综合类及其他类18 0505010823 62.65 79.70 71.18  
综合类及其他类18 0505010822 57.50 82.50 70.00  
综合类及其他类18 0505010824 50.70 84.80 67.75    
综合类及其他类18 0505010821 51.95 77.40 64.68    
综合类及其他类19 0505020523 80.10 87.80 83.95  
综合类及其他类19 0505020515 82.35 84.40 83.38  
综合类及其他类19 0505020521 72.60 85.90 79.25    
综合类及其他类19 0505020507 72.60 82.30 77.45    
综合类及其他类19 0505020506 68.60 86.20 77.40    
综合类及其他类19 0505020528 69.05 82.00 75.53    
综合类及其他类22 0505010510 72.85 82.50 77.68  
综合类及其他类22 0505010504 68.20 82.60 75.40    
综合类及其他类22 0505010428 66.55 79.20 72.88    
综合类及其他类23 0505022328 82.35 82.10 82.23  
综合类及其他类23 0505022324 80.10 84.20 82.15    
综合类及其他类23 0505022323 79.00 83.10 81.05    
综合类及其他类24 0505022514 76.80 83.80 80.30  
综合类及其他类24 0505022429 76.55 83.20 79.88    
综合类及其他类24 0505022515 74.50 83.20 78.85    
综合类及其他类25 0505020606 77.55 86.20 81.88  
综合类及其他类25 0505020614 72.10 82.60 77.35    
综合类及其他类25 0505020703 71.85 80.90 76.38    
综合类及其他类26 0505010626 73.75 83.70 78.73  
综合类及其他类26 0505010608 72.30 80.60 76.45    
综合类及其他类26 0505010602 71.60 80.00 75.80    
综合类及其他类27 0505011113 58.80 82.80 70.80  
综合类及其他类27 0505011110 61.80 79.20 70.50    
综合类及其他类27 0505011019 59.75 81.20 70.48    
综合类及其他类28

首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/5/5
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★