时间:2015-07-22 09:09:30
根据《额济纳旗公安局2015年公开招聘交通巡逻协管员实施方案》,经招聘交通巡逻协管员领导小组研究决定,现对拟聘用交通巡逻协管人员进行公示,公示时间为2015年7月21日—7月24日18:00。公示期间,如对拟聘人选有异议,可向领导小组反映。
监督电话:0483-6521892(旗监察局)、0483-6521900(旗公安局领导小组办公室)。
点击下载>>>
《额济纳旗公安局2015年招聘交通巡逻协管员拟聘人员公示表》
序号 | 考号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 笔试 | 面试 | 最后得分 |
成绩 | 成绩 | ||||||
1 | 201507031 | 张晓炜 | 汉族 | 女 | 74.3 | 89.6 | 80.42 |
2 | 201507005 | 吴百卉 | 蒙古族 | 女 | 75.4 | 76.8 | 75.96 |
3 | 201507028 | 黄亚博 | 汉族 | 男 | 62 | 92.2 | 74.08 |
4 | 201507040 | 宋英杰 | 汉族 | 男 | 65 | 82.8 | 72.12 |
5 | 201507082 | 刘泽华 | 蒙古族 | 男 | 57 | 92.6 | 71.24 |
6 | 201507107 | 马纳伊莎 | 回族 | 女 | 59.5 | 84.6 | 69.54 |
7 | 201507071 | 魏 越 | 汉族 | 男 | 66 | 74.2 | 69.28 |
8 | 201507015 | 庞碧霖 | 汉族 | 男 | 69 | 59.4 | 65.16 |
9 | 201507105 | 刘 静 | 汉族 | 女 | 57.5 | 76.4 | 65.06 |
10 | 201507067 | 李博文 | 汉族 | 男 | 58 | 73 | 64 |
11 | 201507020 | 龚 雪 | 汉族 | 女 | 56.5 | 74 | 63.5 |
12 | 201507038 | 章学超 | 汉族 | 男 | 56.1 | 73.4 | 63.02 |
13 | 201507088 | 滕志鹏 | 汉族 | 男 | 49.9 | 81.8 | 62.66 |
14 | 201507102 | 焦乐乐 | 汉族 | 女 | 57.5 | 68.4 | 61.86 |
15 | 201507044 | 狄 璇 | 汉族 | 女 | 44 | 88.2 | 61.68 |
16 | 201507119 | 国 庆 | 蒙古族 | 男 | 44.5 | 86.8 | 61.42 |
17 | 201507030 | 陈蒙蒙 | 汉族 | 男 | 55 | 70.2 | 61.08 |
18 | 201507064 | 杨 倢 | 蒙古族 | 男 | 42.5 | 88.4 | 60.86 |
19 | 201507078 | 张 勇 | 汉族 | 男 | 44.6 | 85.2 | 60.84 |
20 | 201507062 | 石丽茹 | 汉族 | 女 | 48 | 79 | 60.4 |
21 | 201507069 | 王 军 | 汉族 | 男 | 58.1 | 62.6 | 59.9 |
22 | 201507001 | 刘 影 | 汉族 | 女 | 56.3 | 61.8 | 58.5 |
23 | 201507056 | 邓少璞 | 汉族 | 男 | 49.8 | 65.8 | 56.2 |
24 | 201507009 | 罗文洁 | 汉族 | 女 | 49.5 | 65.4 | 55.86 |
25 | 201507043 | 董蔓莉 | 汉族 | 女 | 39.5 | 80 | 55.7 |
26 | 201507096 | 多梦琪 | 蒙古族 | 女 | 53.5 | 52.6 | 53.14 |
27 | 201507083 | 汪瑞祥 | 汉族 | 男 | 41.2 | 70 | 52.72 |
28 | 201507109 | 铁 花 | 蒙古族 | 女 | 41 | 70 | 52.6 |
29 | 201507091 | 陈 玉 | 汉族 | 女 | 46.5 | 61.4 | 52.46 |
30 | 201507045 | 雷 欢 | 汉族 | 女 | 43.1 | 63.4 | 51.22 |
31 | 201507060 | 36.5 | 73 | 51.1 | |||
32 | 201507054 | 36.5 | 71.4 | 50.46 | |||
33 | 201507090 | 35.7 | 70.2 | 49.5 | |||
34 | 201507052 | 40.4 | 62.6 | 49.28 | |||
35 | 201507016 | 41 | 61.4 | 49.16 | |||
36 | 201507025 | 34.5 | 70.2 | 48.78 | |||
37 | 201507110 | 36 | 65.2 | 47.68 | |||
38 | 201507072 | 32.1 | 69.2 | 46.94 | |||
39 | 201507012 | 39.5 | 52.6 | 44.74 | |||
40 | 201507014 | 29.5 | 63.8 | 43.22 | |||
41 | 201507074 | 38.7 | 44.2 | 40.9 | |||
42 | 201507106 | 31.5 | 51.4 | 39.46 |
额济纳旗公安局
2015年7月21日