时间:2015-07-20 11:09:47
根据安县人力资源和社会保障局《关于2015年上半年公开招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将2015年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试折合成绩、面试折合成绩、考试总成绩及排名公告如下:
一、笔试折合成绩、面试折合成绩、考试总成绩及排名(见附件)
二、对以上成绩若有疑问,请在2015年7月24日17:00前拨打咨询电话咨询:0816-4336326。
三、进入体检人员名单及体检相关事宜近期在安县人力资源和社会保障局网站公告,请注意查看,不再另行通知。
原标题:安县人力资源和社会保障局关于2015年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试折合成绩、面试折合成绩、考试总成绩及排名的公告
点击下载>>>
2015上半年四川安县事业单位招聘笔试折合成绩、面试折合成绩、考试总成绩及排名
| 序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 代码 | ||||||||||||
| 1 | 安县乡镇卫生院(临床医生) | 王倩 | 女 | 1508001 | 48.1 | 67.2 | 115.3 | 28.825 | 85.1 | 42.55 | 71.375 | 1 |
| 2 | 安县乡镇卫生院(临床医生) | 佘远蒙 | 男 | 1508001 | 52 | 51.7 | 103.7 | 25.925 | 84 | 42 | 67.925 | 2 |
| 3 | 安县乡镇卫生院(临床医生) | 黄萍 | 女 | 1508001 | 52.6 | 56.5 | 109.1 | 27.275 | 80.2 | 40.1 | 67.375 | 3 |
| 4 | 安县乡镇卫生院(临床医生) | 邓雪梅 | 女 | 1508001 | 51.4 | 60.7 | 112.1 | 28.025 | 76.2 | 38.1 | 66.125 | 4 |
| 5 | 安县乡镇卫生院(临床医生) | 张怀敏 | 女 | 1508001 | 53.1 | 57.5 | 110.6 | 27.65 | 75.2 | 37.6 | 65.25 | 5 |
| 6 | 安县乡镇卫生院(放射影像) | 陈蓉 | 女 | 1508002 | 49.6 | 48.5 | 98.1 | 24.525 | 81.1 | 40.55 | 65.075 | 1 |
| 7 | 安县乡镇卫生院(放射影像) | 覃冰 | 男 | 1508002 | 50.2 | 48.8 | 99 | 24.75 | 78.6 | 39.3 | 64.05 | 2 |
| 8 | 安县乡镇卫生院(放射影像) | 文雯 | 女 | 1508002 | 52.2 | 43 | 95.2 | 23.8 | 缺考 | 缺考 | ||
| 9 | 安县乡镇卫生院(医学治疗) | 罗波 | 男 | 1508003 | 53.8 | 67.8 | 121.6 | 30.4 | 80.5 | 40.25 | 70.65 | 1 |
| 10 | 安县乡镇卫生院(医学治疗) | 朱焱 | 男 | 1508003 | 51.7 | 62.2 | 113.9 | 28.475 | 80.6 | 40.3 | 68.775 | 2 |
| 11 | 安县乡镇卫生院(医学治疗) | 周启航 | 男 | 1508003 | 50.1 | 59.9 | 110 | 27.5 | 82.2 | 41.1 | 68.6 | 3 |
| 12 | 安县乡镇卫生院(医学治疗) | 蒋玲 | 女 | 1508003 | 46.7 | 59.8 | 106.5 | 26.625 | 77.1 | 38.55 | 65.175 | 4 |
| 13 | 安县乡镇卫生院(医学检验) | 罗丽 | 女 | 1508004 | 57.4 | 60.9 | 118.3 | 29.575 | 87.7 | 43.85 | 73.425 | 1 |
| 14 | 安县乡镇卫生院(医学检验) | 易香 | 女 | 1508004 | 50.1 | 55 | 105.1 | 26.275 | 82.3 | 41.15 | 67.425 | 2 |
| 15 | 安县乡镇卫生院(医学检验) | 曾婕 | 女 | 1508004 | 45.7 | 52.9 | 98.6 | 24.65 | 77.4 | 38.7 | 63.35 | 3 |
| 16 | 安县乡镇卫生院(药师) | 陈庆 | 女 | 1508005 | 60.4 | 66 | 126.4 | 31.6 | 79.2 | 39.6 | 71.2 | 1 |
| 17 | 安县乡镇卫生院(药师) | 陈雪 | 女 | 1508005 | 53.8 | 50.8 | 104.6 | 26.15 | 76.5 | 38.25 | 64.4 | 2 |
| 18 | 安县乡镇卫生院(药师) | 邓珊 | 女 | 1508005 | 52.4 | 34.6 | 87 | 21.75 | 81.1 | 40.55 | 62.3 | 3 |
| 19 | 安县乡镇卫生院(护理) | 彭玲凤 | 女 | 1508006 | 48.6 | 71.7 | 120.3 | 30.075 | 81.3 | 40.65 | 70.725 | 1 |
| 20 | 安县乡镇卫生院(护理) | 王瑶 | 女 | 1508006 | 54.2 | 64.9 | 119.1 | 29.775 | 80.1 | 40.05 | 69.825 | 2 |
| 21 | 安县乡镇卫生院(护理) | 王清清 | 女 | 1508006 | 49.6 | 69.6 | 119.2 | 29.8 | 79.6 | 39.8 | 69.6 | 3 |
| 22 | 安县乡镇卫生院(护理) | 罗晓茜 | 女 | 1508006 | 56.7 | 61.4 | 118.1 | 29.525 | 80.1 | 40.05 | 69.575 | 4 |
| 23 | 安县乡镇卫生院(护理) | 崔峻嶷 | 女 | 1508006 | 47.8 | 62.2 | 110 | 27.5 | 78.6 | 39.3 | 66.8 | 5 |
| 24 | 安县农业技术推广中心 | 李倩倩 | 女 | 1508009 | 64.8 | 67.4 | 132.2 | 33.05 | 86.12 | 43.06 | 76.11 | 1 |
| 25 | 安县经济作物站 | 邓锐 | 女 | 1508011 | 63.1 | 65.9 | 129 | 32.25 | 81.44 | 40.72 | 72.97 | 1 |
| 26 | 安县经济作物站 | 汪琦 | 女 | 1508011 | 61.7 | 64.3 | 126 | 31.5 | 79.6 | 39.8 | 71.3 | 2 |
| 27 | 安县经济作物站 | 张倩倩 | 女 | 1508011 | 37.3 | 52.3 | 89.6 | 22.4 | 78.16 | 39.08 | 61.48 | 3 |
| 28 | 安县地质环境监测站 | 李静 | 男 | 1508012 | 60.1 | 75.1 | 135.2 | 33.8 | 81.7 | 40.85 | 74.65 | 1 |
| 29 | 安县地质环境监测站 | 陈淼 | 女 | 1508012 | 57 | 59.8 | 116.8 | 29.2 | 81.8 | 40.9 | 70.1 | 2 |
| 30 | 安县地质环境监测站 | 郝鹏志 | 男 | 1508012 | 60.7 | 62.3 | 123 | 30.75 | 74.5 | 37.25 | 68 | 3 |
| 31 | 安县财政投资评审中心 | 蔡超 | 男 | 1508013 | 66.7 | 73.2 | 139.9 | 34.975 | 87 | 43.5 | 78.475 | 1 |
| 32 | 安县财政投资评审中心 | 李沙沙 | 女 | 1508013 | 71.7 | 71.4 | 143.1 | 35.775 | 82.26 | 41.13 | 76.905 | 2 |
| 33 | 安县财政投资评审中心 | 何燕 | 女 | 1508013 | 70.1 | 64.8 | 134.9 | 33.725 | 82.12 | 41.06 | 74.785 | 3 |
| 34 | 安县财政投资评审中心 | 杨奇 | 男 | 1508013 | 71.9 | 65.6 | 137.5 | 34.375 | 80.7 | 40.35 | 74.725 | 4 |
| 35 | 安县财政投资评审中心 | 龙小红 | 女 | 1508013 | 64 | 69.3 | 133.3 | 33.325 | 80.3 | 40.15 | 73.475 | 5 |
| 36 | 安县财政投资评审中心 | 唐林林 | 女 | 1508013 | 65.6 | 64.9 | 130.5 | 32.625 | 80.3 | 40.15 | 72.775 | 6 |
| 37 | 安县应急调度指挥中心 | 吴珊 | 女 | 1508014 | 66.1 | 66.3 | 132.4 | 33.1 | 82.2 | 41.1 | 74.2 | 1 |
| 38 | 安县应急调度指挥中心 | 李杨 | 女 | 1508014 | 56.5 | 59.9 | 116.4 | 29.1 | 87.5 | 43.75 | 72.85 | 2 |
| 39 | 安县应急调度指挥中心 | 方谷艳 | 女 | 1508014 | 60.7 | 64 | 124.7 | 31.175 | 76.6 | 38.3 | 69.475 | 3 |
| 40 | 安县应急调度指挥中心 | 蒋冬梅 | 女 | 1508014 | 53.8 | 55.6 | 109.4 | 27.35 | 77.6 | 38.8 | 66.15 | 4 |
| 41 | 安县政府专职消防中队(定向) | 李亚光 | 男 | 1508015 | 61.4 | 64.1 | 125.5 | 31.375 | 87 | 43.5 | 74.875 | 1 |
| 42 | 安县政府专职消防中队(定向) | 张庆毅 | 男 | 1508015 | 58.5 | 54.6 | 113.1 | 28.275 | 79.32 | 39.66 | 67.935 | 2 |
| 43 | 安县政府专职消防中队(定向) | 易磊 | 男 | 1508015 | 49.7 | 57.7 | 107.4 | 26.85 | 82.1 | 41.05 | 67.9 | 3 |
| 44 | 安县劳动人事争议仲裁院 | 唐京京 | 女 | 1508016 | 69.6 | 65.1 | 134.7 | 33.675 | 80.22 | 40.11 | 73.785 | 1 |
| 45 | 安县劳动人事争议仲裁院 | 李丹 | 女 | 1508016 | 67.5 | 64.8 | 132.3 | 33.075 | 80.7 | 40.35 | 73.425 | 2 |
| 46 | 安县劳动人事争议仲裁院 | 胡娅 | 女 | 1508016 | 56.2 | 66.9 | 123.1 | 30.775 | 77.8 | 38.9 | 69.675 | 3 |
| 47 | 安县劳动人事争议仲裁院 | 刘佳 | 女 | 1508016 | 74.8 | 71.9 | 146.7 | 36.675 | 缺考 | 缺考 | ||
| 48 | 安县乡镇劳动就业和社会保障服务中心 | 李小艳 | 女 | 1508017 | 65.1 | 61.9 | 127 | 31.75 | 83.2 | 41.6 | 73.35 | 1 |
| 49 | 安县乡镇劳动就业和社会保障服务中心 | 董阳阳 | 女 | 1508017 | 64 | 72 | 136 | 34 | 76.4 | 38.2 | 72.2 | 2 |
| 50 | 安县乡镇劳动就业和社会保障服务中心 | 曹杰 | 男 | 1508017 | 61 | 59.1 | 120.1 | 30.025 | 82.4 | 41.2 | 71.225 | 3 |
| 51 | 安县乡镇劳动就业和社会保障服务中心 | 刘静 | 女 | 1508017 | 64.1 | 59.1 | 123.2 | 30.8 | 80.2 | 40.1 | 70.9 | 4 |
| 52 | 安县乡镇劳动就业和社会保障服务中心 | 吴青霞 | 女 | 1508017 | 55.6 | 59.9 | 115.5 | 28.875 | 79.4 | 39.7 | 68.575 | 5 |
| 53 | 安县乡镇劳动就业和社会保障服务中心 | 薛利才 | 女 | 1508017 | 64.1 | 56.5 | 120.6 | 30.15 | 76.4 | 38.2 | 68.35 | 6 |
| 5 |