1542615130712 58
 ★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

四川:2015年07月四川仁寿县事业单位定向招聘体检公告

时间:2015-07-16 10:51:12

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
0301016 1542615130712 58 63 60.5 36.3 92.6 37.04 73.34 1 18 刘波 男 仁寿县曹家镇、彰加镇、禄加镇、向家乡人民政府下属事 西华大学 土木工程 专业技术人员 150301018 1542615130809 62.5 70 66.25 39.75 85.8 34.32 74.07 1 19 黄旸 男 仁寿县曹家镇、彰加镇、禄加镇、向家乡人民政府下属事 攀枝花学院 土木工程(房屋建筑工程) 专业技术人员 150301018 1542615130722 54 79 66.5 39.9 85.4 34.16 74.06 2 20 徐豪昆 男 仁寿县曹家镇、彰加镇、禄加镇、向家乡人民政府下属事 泸州职业技术学院 建筑工程技术专业 专业技术人员 150301018 1542615130728 58.5 58 58.25 34.95 89.6 35.84 70.79 3 21 黄斌 女 仁寿县曹家镇、彰加镇、禄加镇、向家乡人民政府下属事 西南交通大学网络教育学院 土木工程(工程造价) 专业技术人员 150301018 1542615130726 56 61 58.5 35.1 88.8 35.52 70.62 4 22 石桢杰 男 仁寿县天峨镇、石咀乡、促进乡、凤陵乡、农旺乡、双堡 四川工程职业技术学院 数控技术(编程加工方向) 管理人员 150301019 1542615131019 64.5 66 65.25 39.15 91.6 36.64 75.79 1 23 唐瑶 男 仁寿县天峨镇、石咀乡、促进乡、凤陵乡、农旺乡、双堡 西南大学 视觉传达 管理人员 150301019 1542615131216 62 70 66 39.6 90.2 36.08 75.68 2 24 李林科 男 仁寿县天峨镇、石咀乡、促进乡、凤陵乡、农旺乡、双堡 成都信息工程学院 电子商务 管理人员 150301019 1542615130906 61 69 65 39 91.4 36.56 75.56 3 25 王开恩 男 仁寿县天峨镇、石咀乡、促进乡、凤陵乡、农旺乡、双堡 长安大学 自动化(自动控制) 管理人员 150301019 1542615131527 60.5 71 65.75 39.45 89.6 35.84 75.29 4 26 宋剑 男 仁寿县天峨镇、石咀乡、促进乡、凤陵乡、农旺乡、双堡 成都理工大学工程技术学院 应用电子技术 管理人员 150301019 1542615131601 59 69 64 38.4 91 36.4 74.8 5 27 汤静 男 仁寿县天峨镇、石咀乡、促进乡、凤陵乡、农旺乡、双堡 四川理工学院 材料科学与工程 管理人员 150301019 1542615130907 70 58 64 38.4 90.2 36.08 74.48 6 28 邱娇 女 仁寿县天峨镇、石咀乡、促进乡、凤陵乡、农旺乡、双堡 四川理工学院 人力资源管理 管理人员 150301019 1542615131007 62 63 62.5 37.5 92.2 36.88 74.38 7
仁寿县2015年公开招聘中小学教师体检人员名单
序号 姓名 性别 招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 总成绩排名
1 曹能 仁寿县藕塘乡初级中学校 物理教师 150302001 4265120013229 82 41.00 83.4 41.7 82.7 1
2 蒋大玲 仁寿县藕塘乡初级中学校 化学教师 150302002 4265120013303 84 42.00 85.8 42.9 84.9 1
3 廖萍 仁寿县藕塘乡中心小学 英语教师 150302003 4265120013312 83 41.50 81.6 40.8 82.3 1
4 陈思 仁寿县藕塘乡中心小学 体育教师 150302004 4265120013327 74 37.00 90.6 45.3 82.3 1
5 何佳眉 仁寿县农旺乡中心小学 英语教师 150302005 4265120013403 82 41.00 91.6 45.8 86.8 1
6 谢俊萍 仁寿县农旺乡中心小学 音乐教师 150302006 4265120013410 68 34.00 88.8 44.4 78.4 1
7 程琳娟 仁寿县农旺乡齐家九年制学校初中部 英语教师 150302007 4265120013415 82 41.00 81.6 40.8 81.8 1
8 万仕敏 仁寿县汪洋镇初级中学校 英语教师 150302008 4265120013419 85 42.50 89.4 44.7 87.2 1
9 李娜 仁寿县汪洋镇初级中学校 物理教师 150302009 4265120013501 76 38.00 89.8 44.9 82.9 1
10 伍琳 仁寿县汪洋镇碗厂初级中学校 美术教师 150302010 4265120013507 71 35.50 87.2 43.6 79.1 1
11 陈宣竹 仁寿县汪洋镇八一小学校 音乐教师 150302011 4265120013508 72 36.00 86.2 43.1 79.1 1
12 刘倩 仁寿县涂家乡大革九年制学校小学部 英语教师 150302012 4265120013516 79 39.50 87 43.5 83.0 1
13 向霞 仁寿县四公镇九年制学校初中部 化学教师 150302013 4265120013522 69 34.50 84.2 42.1 76.6 1
14 刘颖 仁寿县四公镇九年制学校小学部 英语教师 150302014 4265120013602 77 38.50 92.8 46.4 84.9 1
15 苟阳 仁寿县四公镇永宁九年制学校小学部 语文教师 150302015 4265120013607 71 35.50 82.6 41.3 76.8 1
16 罗永彬 仁寿县四公镇永宁九年制学校小学部 体育教师 150302016 4265120013625 69 34.50 89.4 44.7 79.2 1
17 郑丹 仁寿县始建镇初级中学校 英语教师 150302017 4265120013712 79 39.50 87.2 43.6 83.1 1
18 王迪 仁寿县曹家镇谢山九年制学校小学部 美术教师 150302018 4265120013713 74 37.00 90.6 45.3 82.3 1
19 梁鹂 仁寿县彰加镇铧炉小学校 英语教师 150302019 4265120013730 78 39.00 90.6 45.3 84.3 1
20 程思瑞 仁寿县彰加镇铧炉小学校 语文教师 150302020 4265120013817 75 37.50 84.4 42.2 79.7 1
21 贺英 仁寿县慈航镇月桥九年制学校小学部 美术教师 150302021 4265120013825 79 39.50 89.2 44.6 84.1 1
22 郭琦慧 仁寿县慈航镇勤乐九年制学校初中部 数学教师 150302022 4265120013903 76 38.00 89.4 44.7 82.7 1
23 蔡芳 仁寿县慈航镇勤乐九年制学校小学部 体育教师 150302023 4265120013911 79 39.50 79.2 39.6 79.1 1
24 张梦园 仁寿县洪峰乡古建九年制学校初中部 英语教师 150302024 4265120013920 81 40.50 85 42.5 83.0 1
25 廖虹颜 仁寿县河口乡九年制学校初中部 化学教师 150302025 4265120013926 67 33.50 87.2 43.6 77.1 1
26 邓秋惠 仁寿县鸭池乡小学校 英语教师 150302027 4265120013930 76 38.00 88 44 82.0 1
27 张宇 仁寿县禾加镇初级中学校 英语教师 150302028 4265120014010 74 37.00 86.2 43.1 80.1 1
28 王冰耀 仁寿县双堡乡九年制学校初中部 英语教师 150302030 4265120014021 80 40.00 85.8 42.9 82.9 1
29 罗琪林 仁寿县双堡乡九年制学校初中部 体育教师 150302031 4265120014028 76 38.00 78.2 39.1 77.1 1
30 方泽 仁寿县新店乡初级中学校 数学教师 150302032 4265120014103 75 37.50 83 41.5 79.0 1
31 杨金凤 仁寿县新店乡初级中学校 英语教师 150302033 4265120014110 79 39.50 84.6 42.3 81.8 1
32 刘萍 仁寿县中农镇马鞍九年制学校初中部 数学教师 150302034 4265120014117 73 36.50 85.2 42.6 79.1 1
33 邓心 仁寿县宝飞镇鹤立九年制学校初中部 体育教师 150302035 4265120014121 78 39.00 79.4 39.7 78.7 1
34 李很 仁寿县宝飞镇鹤立九年制学校初中部 音乐教师 150302036 4265120014206 56 28.00 90.6 45.3 73.3 1
35 刘毅 仁寿县中农镇小学校 英语教师 150302037 4265120014210 76 38.00 90.2 45.1 83.1 1
36

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★