时间:2022-08-26 03:09:43
2021年福清市事业单位工作人员公开招聘岗位汇总表 | ||||||||||||||||||||||
主管单位 | 招聘单位 | 招聘对象 | 岗位名称 | 学位 | 专业要求 | 其他要求 | 岗位简介 | 备注 | 招考范围 | 联系人 | 办公电话 | 考试科目 | ||||||||||
001 | 001 | 文秘人员 | 01 | 管理 | 1 | 不限 | 35 | 中国语言文学类 | 主要负责有关文稿的撰写、上报及下发。 | 全国生源 | 施 | 85255889 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
福清市教育局 | 002 | 002 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 王 | 85232540 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
福清市教育局 | 002 | 003 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 全国生源 | 王 | 85232540 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
福清市教育局 | 002 | 004 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 王 | 85232540 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
福清市教育局 | 002 | 005 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 全国生源 | 王 | 85232540 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
福清市教育局 | 002 | 006 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 全国生源 | 王 | 85232540 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
福清市教育局 | 002 | 007 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 王 | 85232540 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
福清市教育局 | 002 | 008 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 王 | 85232540 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
福清市教育局 | 002 | 009 | 影像采编 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 男性 | 全国生源 | 王 | 85232540 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
福清市民政局 | 003 | 010 | 综合文员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 全国生源 | 吴 | 85222368 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
福清市财政局 | 004 | 011 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 道路与桥梁工程、道路与桥梁、公路与桥梁、道路桥梁工程技术、道路桥梁与渡河濒海工程、道路桥梁与渡河工程 | 主要从事财政性资金工程项目路桥等专业工程造价评审。 | 全国生源 | 林 | 85212855 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
005 | 012 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 男性 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 郑 | 85165131 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
005 | 012 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 女性 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 郑 | 85165131 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
005 | 012 | 03 | 专技 | 2 | 不限 | 35 | 土木工程,建筑(学),城乡规划(学),历史建筑保护工程,建筑与土木工程,建筑与土木工程领域,给排水科学与工程,给(水)排水工程,工业与民用建筑,建筑设计及其理论,城市规划,城市规划硕士,城市规划与设计,建筑学硕士,城镇建设,中国古建筑工程技术,工业与民用建筑工程,给排水工程技术,建筑水电技术,道路与桥梁,土木建筑工程,房屋建筑工程,建筑学学士,矿物资源工程,工程地震与工程勘察 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 郑 | 85165131 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
006 | 013 | 综合文员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 中国语言文学类、法学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 胡 | 85167181 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
007 | 014 | 综合文员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 英语、英语语言文学、国际经济与贸易英语,商务英语、商贸英语、学科教学(英语)、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译)、翻译、翻译硕士、欧洲语言文学、外国语言学及应用语言学。(翻译、翻译硕士、欧洲语言文学、外国语言学及应用语言学需为英语方向) | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 陈 | 85261543 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
008 | 015 | 文物保护 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 历史学类 | 全国生源 | 翁 | 85222376 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
008 | 015 | 展览人员 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 历史学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 翁 | 85222376 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
008 | 015 | 讲解员 | 03 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 新闻传播学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 翁 | 85222376 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
008 | 016 | 信息技术 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 计算机科学与技术类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 翁 | 85222376 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
008 | 017 | 文秘人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 中国语言文学类 | 全国生源 | 翁 | 85222376 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
008 | 018 | 文秘人员 | 01 | 管理 | 1 | 不限 | 35 | 中国语言文学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 翁 | 85222376 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
008 | 018 | 体操教练 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 体育学类 | 仅专业面试。聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 翁 | 85222376 | 仅专业面试 | |||||||||
福清市审计局 | 009 | 019 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 女性 | 从事会计审计 | 全国生源 | 施 | 85222359 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
福清市审计局 | 009 | 019 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 男性 | 从事会计审计 | 全国生源 | 施 | 85222359 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
010 | 020 | 预警服务 | 01 | 专技 | 2 | 不限 | 35 | 气象类、气象相关类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 杨 | 85222772 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
011 | 021 | 新闻采编 | 01 | 专技 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 主要从事电视、报纸、广播、微信公众号、客户端等新闻采编工作。 | 全国生源 | 陈 | 86007722 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
011 | 021 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 主要从事官方微博及官方微信等平台的内容编辑 | 全国生源 | 陈 | 86007722 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
011 | 021 | 摄影摄像 | 03 | 专技 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 需要上夜班、工作中需连续自行携带大型摄像设备,设备一般8公斤以上。 | 全国生源 | 陈 | 86007722 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
012 | 022 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 全国生源 | 严 | 86519850 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
013 | 023 | 教师1 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 30 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、历史学类、公共管理类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上;综合成绩按照笔试占40%,公共面试占30%,专业面试占30%折算(折算公式见公告) | 全国生源 | 陈 | 85210024 | 综合基础知识+公共面试+专业面试 | |||||||||
013 | 023 | 教师2 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 30 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、历史学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上;综合成绩按照笔试占40%,公共面试占30%,专业面试占30%折算(折算公式见公告) | 全国生源 | 陈 | 85210024 | 综合基础知识+公共面试+专业面试 | |||||||||
014 | 024 | 综合文员 | 01 | 管理 | 1 | 不限 | 35 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类、法学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。需经常性加班、值班,有时要携带大型摄像设备下乡工作 | 全国生源 | 施 | 86003988 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
015 | 025 | 综合协调 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 30 | 英语、英语语言文学、国际经济与贸易英语,商务英语、商贸英语、学科教学(英语)、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译)、翻译、翻译硕士、欧洲语言文学、外国语言学及应用语言学。(翻译、翻译硕士、欧洲语言文学、外国语言学及应用语言学需为英语方向) | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 周 | 85261771 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
015 | 025 | 宣传干事 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 30 | 新闻传播学类 | 全国生源 | 周 | 85261771 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
016 | 026 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 英语专业八级(TEM- 8) | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需在本单位服务满五年。 | 全国生源 | 陈 | 85229829 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
016 | 026 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 经济贸易类 | 全国生源 | 陈 | 85229829 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||||
017 | 027 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 何 | 85159303 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
017 | 028 | 01 | 管理 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 全国生源 | 何 | 85159303 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||||
017 | 028 | 02 | 管理 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 随军家属 | 全国生源 | 何 | 85159303 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
018 | 029 | 村建技术 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 土建类、环境安全技术类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 林 | 85168848 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
019 | 030 | 文秘人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 中国语言文学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 黄 | 85150987 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
019 | 030 | 财务人员 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 黄 | 85150987 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
020 | 031 | 综合文员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 不限 | 全国生源 | 陈 | 85150107 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
021 | 032 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 男性 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 陈 | 85396011 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
021 | 032 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 女性 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 陈 | 85396011 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
022 | 033 | 文秘人员 | 01 | 管理 | 1 | 不限 | 35 | 中国语言文学类 | 全国生源 | 郑 | 85672210 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
022 | 034 | 财经人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类、经济贸易类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 郑 | 85672210 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
023 | 035 | 综合文员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 陈 | 85611324 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
024 | 036 | 项目管理 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 理学、工学大类 | 工学学位 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 陈 | 22117787 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
025 | 037 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 女性 | 全国生源 | 陈 | 85786013 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
025 | 037 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 男性 | 全国生源 | 陈 | 85786013 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
026 | 038 | 综合文员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 土建类、测绘类、环境生态类、环境安全技术类、计算机软件技术类、计算机网络技术类、统计学类、水利类 | 全国生源 | 高 | 85983615 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
027 | 039 | 农业工程 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 农业工程类、土建类 | 全国生源 | 林 | 85932090 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
028 | 040 | 工程管理 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 土建类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上并且服从部门统一安排。 | 全国生源 | 林 | 85821493 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||
029 | 福清市医院 | 041 | 骨科医生 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 外科学(骨外科) | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满十五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 仅公共面试 | ||||||||
029 | 042 | ICU医生 | 01 | 专技 | 2 | 不限 | 35 | 中西医结合临床 | 取得中级及以上医师资格证,医学硕士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满十五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 仅公共面试 | ||||||||
029 | 042 | 医生 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 四证合一或取得中级及以上资格,医学硕士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满十五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 仅公共面试 | ||||||||
029 | 042 | 03 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、妇产科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 04 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、内科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 05 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、外科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 06 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、内科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 07 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、内科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 骨科医生 | 08 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、外科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||
029 | 042 | 09 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、眼科学、耳鼻咽喉科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 10 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 医学影像学(五年制)、临床医学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 11 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 医学检验、医学检验技术 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||||
029 | 042 | 12 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 13 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 14 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 042 | 护士 | 15 | 专技 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 护理学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 护理专业知识+公共面试 | ||||||||
029 | 042 | 16 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||||
029 | 042 | 17 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||||
029 | 043 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 计算机科学与技术类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 043 | 02 | 管理 | 1 | 不限 | 35 | 卫生管理类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 043 | 公卫医生 | 03 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 预防医学、公共卫生与预防医学、劳动卫生与环境卫生学、流行病与卫生统计学、公共卫生硕士 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满十五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 仅公共面试 | |||||||||
029 | 043 | 04 | 专技 | 3 | 不限 | 35 | 男性 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 043 | 05 | 专技 | 3 | 不限 | 35 | 女性 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 043 | 06 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 医学检验、医学检验技术 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||||
029 | 044 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、皮肤病与性病学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满十五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 仅公共面试 | ||||||||||
029 | 045 | 财务人员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 045 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 中医学、中医内科学、中医外科学、中医儿科学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 046 | 儿科医生 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、全科医学、儿科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||
029 | 046 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 医学影像学(五年制)、临床医学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 046 | 03 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 麻醉学、临床医学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 046 | 04 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 口腔医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 046 | 05 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 046 | 06 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 临床医学、妇产科学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 046 | 财务人员 | 07 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 047 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 中医学、中医内科学、中医外科学、中医儿科学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 047 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 计算机科学与技术类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 048 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 医学影像学(五年制)、临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 048 | 外科医生 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学、全科医学、外科学、麻醉学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||
029 | 048 | 03 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 048 | 04 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 048 | 护士 | 05 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 护理学类 | 取得护士执业资格证 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 护理专业知识+公共面试 | |||||||
029 | 048 | 06 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 卫生信息管理、公共卫生管理 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 048 | 财务人员 | 07 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 049 | 医生 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学、全科医学、内科学、外科学、儿科学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||
029 | 049 | 护士 | 02 | 专技 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 护理学类 | 取得护士执业资格证 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 护理专业知识+公共面试 | |||||||
029 | 050 | 护士 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 护理学类 | 取得护士执业资格证 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 护理专业知识+公共面试 | |||||||
029 | 051 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 中医学、中医内科学、中医外科学、中医儿科学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 052 | 西药剂员 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 药学、药剂学、临床药学、药物制剂 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||
029 | 052 | 护士 | 02 | 专技 | 4 | 不限 | 不限 | 35 | 护理学类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 护理专业知识+公共面试 | ||||||||
029 | 052 | 03 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 医学检验、医学检验技术、医学实验技术 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||||
029 | 052 | 全科医生 | 04 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学、全科医学 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 053 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 中西医结合临床、中西医临床医学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 053 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 医学影像学(五年制)、临床医学 | 医学学士学位及以上 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 053 | 财务人员 | 03 | 专技 | 1 | 不限 | 35 | 会计与审计类 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 综合基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 054 | 01 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 医学影像学(五年制)、临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
029 | 054 | 公卫医生 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 预防医学、公共卫生与预防医学、临床医学、儿少卫生与妇幼保健学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||
029 | 055 | 医生 | 01 | 专技 | 2 | 不限 | 不限 | 35 | 临床医学、全科医学、内科学、外科学、儿科学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | ||||||||
029 | 055 | 02 | 专技 | 1 | 不限 | 不限 | 35 | 中医学、中医内科学、中医外科学、中医儿科学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 聘用后,与单位签订聘用合同,至少需要在本单位连续服务满五年以上。 | 全国生源 | 马 | 85220019 | 医学基础知识+公共面试 | |||||||||
