时间:2021-12-15 03:24:42
| 衡东县2021年公开招聘事业单位工作人员岗位条件表 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 年龄要求 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 | |||||||||||||
| 研究生专业 | 本科专业 | 大专专业 | ||||||||||||||||
| 1 | 管理岗 | 1001 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||||
| 2 | 县水利局 | 白莲水库管理所 | 专技岗 | 1002 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 水利工程类 | 水利类 | 水利类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 3 | 县水利局 | 江东水库管理所 | 专技岗 | 1003 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 机械类 | 无 | |||||||
| 4 | 县水利局 | 德圳水库管理所 | 专技岗 | 1004 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 水利工程类 | 水利类 | 水利类 | 无 | |||||
| 5 | 县水利局 | 大浦电灌站 | 专技岗 | 1005 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 水利工程类 | 水利类 | 水利类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 6 | 县政务服务中心 | 管理岗 | 1006 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 7 | 管理岗 | 1007 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||||
| 8 | 县农业农村局 | 专技岗 | 1008 | A | 4 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 作物学类 | 植物生产类 | 农业技术类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 9 | 县农业农村局 | 管理岗 | 1009 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||||
| 10 | 县农业农村局 | 专技岗 | 1010 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 畜牧畜医学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||
| 11 | 县农业农村局 | 专技岗 | 1011 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 电子信息类 | 电子信息类 | 无 | |||||||
| 12 | 县农业农村局 | 法律 | 专技岗 | 1012 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 法学类 | 法学类 | 无 | ||||||
| 13 | 县农业农村局 | 管理岗 | 1013 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||||
| 14 | 县总工会 | 县工人文化宫 | 专技岗 | 1014 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 无 | |||||
| 15 | 县统计局 | 县大数据中心 | 统计 | 专技岗 | 1015 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 经济学类、数学与统计类、计算机类 | 无 | |||||
| 16 | 县统计局 | 县普查中心 | 统计 | 专技岗 | 1016 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 统计学类、计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 17 | 县民政局 | 县社会福利中心 | 医生 | 专技岗 | 1017 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 18 | 县民政局 | 县社会福利中心 | 护理 | 专技岗 | 1018 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | ||||
| 19 | 县自然资源局 | 计算机 | 专技岗 | 1019 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | |||||
| 20 | 县自然资源局 | 专技岗 | 1020 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 地矿类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||
| 21 | 县自然资源局 | 专技岗 | 1021 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | |||||||||
| 22 | 县自然资源局 | 县土地储备中心 | 专技岗 | 1022 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 法学类 | 法学类 | 法律实务类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 23 | 县自然资源局 | 县土地储备中心 | 管理岗 | 1023 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||
| 24 | 县自然资源局 | 计算机 | 专技岗 | 1024 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | |||||
| 25 | 县自然资源局 | 专技岗 | 1025 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 测绘类 | 测绘类 | 测绘类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 26 | 县自然资源局 | 管理岗 | 1026 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 27 | 县委宣传部 | 专技岗 | 1027 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 工程管理、工程造价、建筑学、土木工程、历史建筑保护工程 | 无 | |||||||
| 28 | 县政府研究中心 | 管理岗 | 1028 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | |||||||
| 29 | 县林业局 | 专技岗 | 1029 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 林业与园艺学类 | 林学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 30 | 县林业局 | 计算机 | 专技岗 | 1030 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 电子信息类 | 电子信息工程、电波传播与天线、电信工程及管理 | 无 | |||||
| 31 | 县林业局 | 四方山林场 | 专技岗 | 1031 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类 | 工程管理、应急管理 | 无 | |||||
| 32 | 县林业局 | 苗圃 | 管理岗 | 1032 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||
| 33 | 县交通运输局 | 管理岗 | 1033 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 34 | 县交通运输局 | 管理岗 | 1034 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 公共管理类 | 公共管理类 | 无 | |||||||
| 35 | 县交通运输局 | 管理岗 | 1035 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 36 | 县交通运输局 | 县水运事务中心 | 管理岗 | 1036 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 37 | 管理岗 | 1037 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||||
| 38 | 专技岗 | 1038 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 交通运输类 | 交通运输、交通工程 | 无 | ||||||||
| 39 | 县纪委监委 | 管理岗 | 1039 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 40 | 县纪委监委 | 管理岗 | 1040 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 法学类、公安学类 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学 | 无 | ||||||
| 41 | 计算机 | 专技岗 | 1041 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | ||||||
| 42 | 管理岗 | 1042 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||||
| 43 | 县房产测绘所 | 计算机 | 专技岗 | 1043 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 44 | 专技岗 | 1044 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 无 | |||||||||
| 45 | 专技岗 | 1045 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 设计学、设计艺术学 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||||
| 46 | 专技岗 | 1046 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 管理科学与工程类 | 工程管理、房地产开发与管理、工程审计 | 无 | |||||||
| 47 | 管理岗 | 1047 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||||
| 48 | 专技岗 | 1048 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 土建类 | 建筑学、给排水科学与工程、土木工程 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 49 | 专技岗 | 1049 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 土建类 | 土建类 | 土建类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 50 | 专技岗 | 1050 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 土建类 | 土建类 | 无 | ||||||||
| 51 | 县委办 | 计算机 | 专技岗 | 1051 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | |||||
| 52 | 县委办 | 管理岗 | 1052 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 无 | ||||||
| 53 | 县乡村振兴局 | 管理岗 | 1053 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 54 | 县委组织部 | 县干部信息中心 | 专技岗 | 1054 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 电子信息类、电气类、计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 55 | 管理岗 | 1055 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||
| 56 | 县委宣传部 | 管理岗 | 1056 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | ||||||
| 57 | 县委宣传部 | 管理岗 | 1057 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 无 | |||||||
| 58 | 管理岗 | 1058 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 经济学类、工商管理类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||
| 59 | 计算机 | 专技岗 | 1059 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 60 | 县市场服务中心 | 管理岗 | 1060 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||||
| 61 | 县妇女联合会 | 管理岗 | 1061 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||||
| 62 | 县委党校 | 县委党校 | 教师 | 专技岗 | 1062 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、历史学类、经济学类、政治学类、社会学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 63 | 管理岗 | 1063 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 人力资源管理、行政管理、中国语言文学类 | 无 | |||||||||
| 64 | 检验 | 专技岗 | 1064 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 食品与生物类 | 食品科学与工程、食品安全与检测、食品质量与安全 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 65 | 管理岗 | 1065 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||||
| 66 | 管理岗 | 1066 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | |||||||||
| 67 | 检验 | 专技岗 | 1067 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 材料类 | 材料类 | 材料类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 68 | 管理岗 | 1068 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、健康服务与管理 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||
| 69 | 管理岗 | 1069 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、零售业管理、劳动关系 | 无 | ||||||||
| 70 | 计算机 | 专技岗 | 1070 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | ||||||
| 71 | 县旅游服务中心 | 管理岗 | 1071 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 旅游管理类 | 旅游管理类 | 旅游管理类 | 无 | ||||||
| 72 | 教练 | 专技岗 | 1072 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 体育学类 | 体育学类 | 体育类 | 无 | ||||||
| 73 | 县文化馆 | 管理岗 | 1073 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 74 | 县荣桓图书馆 | 专技岗 | 1074 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 艺术类 | 数字媒体艺术、环境设计、播音与主持艺术、音乐表演、舞蹈表演、绘画 | 无 | ||||||
| 75 | 县荣桓图书馆 | 计算机 | 专技岗 | 1075 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 76 | 县荣桓图书馆 | 管理岗 | 1076 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 77 | 管理岗 | 1077 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||||
| 78 | 解说员 | 专技岗 | 1078 | A | 1 | 40岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 工作地点在偏远乡镇 | |||||
| 79 | 管理岗 | 1079 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||||
| 80 | 管理岗 | 1080 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||||
| 81 | 管理岗 | 1081 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||||
| 82 | 县环境卫生所 | 管理岗 | 1082 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||
| 83 | 县环境卫生所 | 专技岗 | 1083 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 环境科学与工程类 | 环境与安全类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 84 | 管理岗 | 1084 | A | 3 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 具备1年及以上基层工作经历 | ||||||
| 85 | 管理岗 | 1085 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 86 | 县公安局 | 县户政服务中心 | 计算机 | 专技岗 | 1086 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||
| 87 | 县公安局 | 县户政服务中心 | 管理岗 | 1087 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 88 | 县公安局 | 县户政服务中心 | 管理岗 | 1088 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | ||||||
| 89 | 县公安局 | 县户政服务中心 | 管理岗 | 1089 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||
| 90 | 县公安局 | 县辅警事务中心 | 计算机 | 专技岗 | 1090 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 具备3年及以上基层工作经历 | |||
| 91 | 县公安局 | 县辅警事务中心 | 管理岗 | 1091 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 具备3年及以上基层工作经历 | |||||
| 92 | 县公安局 | 县辅警事务中心 | 管理岗 | 1092 | A | 5 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 具备3年及以上基层工作经历 | ||||
| 93 | 县公安局 | 计算机 | 专技岗 | 1093 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 94 | 县公安局 | 管理岗 | 1094 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 95 | 县公安局 | 管理岗 | 1095 | A | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 具备3年及以上基层工作经历 | |||||
| 96 | 县委政法委 | 计算机 | 专技岗 | 1096 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | ||||||
| 97 | 县应急管理局 | 专技岗 | 1097 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 环境科学与工程类 | 环境与安全类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 98 | 县应急管理局 | 县应急指挥中心 | 专技岗 | 1098 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 地矿类 | 地矿类 | 地矿类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||
| 99 | 县应急管理局 | 县应急指挥中心 | 管理岗 | 1099 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||
| 100 | 县财政局 | 评审 | 专技岗 | 1100 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 工程造价、土木工程、工程审计 | 无 | ||||||
| 101 | 县财政局 | 管理岗 | 1101 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||
| 102 | 县司法局 | 计算机 | 专技岗 | 1102 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 计算机类 | 计算机类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 103 | 县司法局 | 县公证处 | 公证 | 专技岗 | 1103 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 法学类 | 法学类 | 无 | |||||
| 104 | 县司法局 | 县法律援助中心 | 专技岗 | 1104 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 法学类 | 法学类 | 无 | ||||||
| 105 | 县政协办 | 管理岗 | 1105 | A | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类 | 无 | |||||||
| 106 | 专技岗 | 1106 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||||
| 107 | 县水利局 | 荣桓水库管理所 | 专技岗 | 1107 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||
| 108 | 县农业农村局 | 专技岗 | 1108 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||||
| 109 | 县农业农村局 | 专技岗 | 1109 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||||
| 110 | 县自然资源局 | 县土地储备中心 | 专技岗 | 1110 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||
| 111 | 县委宣传部 | 专技岗 | 1111 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 112 | 县林业局 | 四方山林场 | 专技岗 | 1112 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||
| 113 | 县交通运输局 | 专技岗 | 1113 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 无 | ||||||||
| 114 | 县交通运输局 | 专技岗 | 1114 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | |||||||||
| 115 | 县纪委监委 | 县财务监察所 | 专技岗 | 1115 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 116 | 县纪委监委 | 县财务监察所 | 专技岗 | 1116 | B | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 无 | ||||||
| 117 | 专技岗 | 1117 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||||
| 118 | 县陈少梅美术馆 | 专技岗 | 1118 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | |||||||||
| 119 | 县审计局 | 县审计服务中心 | 专技岗 | 1119 | B | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 无 | ||||||
| 120 | 县信访局 | 县信访事务中心 | 专技岗 | 1120 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||
| 121 | 专技岗 | 1121 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||||
| 122 | 县路灯站 | 专技岗 | 1122 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | |||||||||
| 123 | 专技岗 | 1123 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||||
| 124 | 县财政局 | 县工资统发中心 | 专技岗 | 1124 | B | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 财政学、会计学、财务管理、审计学 | 无 | |||||||
| 125 | 专技岗 | 1125 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 植物生产类、林学类 | 无 | 面向衡东县户籍招聘 | ||||||||
| 126 | 计算机 | 专技岗 | 1126 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 电子信息类、计算机类 | 无 | 面向衡东县户籍招聘 | |||||||
| 127 | 管理岗 | 1127 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 工商管理类 | 工商管理类 | 工商管理类 | 无 | |||||||
| 128 | 专技岗 | 1128 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 无 | ||||||||||
| 129 | 管理岗 | 1129 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 130 | 管理岗 | 1130 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县村(社区)干部、服务基层项目人员、退役军人招聘 | ||||||
| 131 | 管理岗 | 1131 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 132 | 管理岗 | 1132 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县村(社区)干部、服务基层项目人员、退役军人招聘 | ||||||
| 133 | 专技岗 | 1133 | C | 3 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | ||||||||
| 134 | 计算机 | 专技岗 | 1134 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 计算机类 | 无 | ||||||||
| 135 | 专技岗 | 1135 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 水利工程类 | 水利类 | 水利类 | 无 | |||||||
| 136 | 专技岗 | 1136 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 作物学类 | 植物生产类 | 农业技术类 | 无 | |||||||
| 137 | 1137 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 经济和管理学大类 | 经济和管理学大类 | 经济和管理学大类 | 无 | ||||||||
| 138 | 1138 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | |||||||
| 139 | 1139 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 文史哲大类 | 文史哲大类 | 文史哲大类 | 无 | ||||||||
| 140 | 1140 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县村(社区)干部、服务基层项目人员、退役军人招聘 | |||||||
| 141 | 专技岗 | 1141 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 地理学类 | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | 无 | 面向衡东县户籍招聘 | |||||||
| 142 | 专技岗 | 1142 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 畜牧畜医学类 | 畜牧畜医类 | 无 | 面向衡东县户籍招聘 | |||||||
| 143 | 管理岗 | 1143 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县村(社区)干部、服务基层项目人员、退役军人招聘 | ||||||
| 144 | 管理岗 | 1144 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 145 | 专技岗 | 1145 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||||
| 146 | 专技岗 | 1146 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 植物生产类、林学类 | 无 | |||||||||
| 147 | 管理岗 | 1147 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 148 | 管理岗 | 1148 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 | 无 | 具备2年及以上基层工作经历 | |||||||
| 149 | 法律 | 专技岗 | 1149 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 法学类 | 法学类 | 无 | 具备2年及以上基层工作经历 | ||||||
| 150 | 管理岗 | 1150 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县村(社区)干部、服务基层项目人员、退役军人招聘 | ||||||
| 151 | 专技岗 | 1151 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县户籍招聘 | ||||||
| 152 | 管理岗 | 1152 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县村(社区)干部、服务基层项目人员、退役军人招聘 | ||||||
| 153 | 管理岗 | 1153 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 154 | 管理岗 | 1154 | C | 3 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||||
| 155 | 管理岗 | 1155 | C | 3 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 156 | 管理岗 | 1156 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县村(社区)干部、服务基层项目人员、退役军人招聘 | ||||||
| 157 | 管理岗 | 1157 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||||
| 158 | 管理岗 | 1158 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||||
| 159 | 管理岗 | 1159 | C | 3 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 旅游管理类 | 旅游管理类 | 旅游管理类 | 无 | 面向高校毕业生招聘 | ||||||
| 160 | 管理岗 | 1160 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | |||||||
| 161 | 专技岗 | 1161 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 电子信息类、计算机类 | 无 | 面向衡东县户籍招聘 | ||||||||
| 162 | 管理岗 | 1162 | C | 2 | 35岁以下 | 不限 | 大专 | 专业不限 | 专业不限 | 专业不限 | 无 | 面向衡东县村(社区)干部、服务基层项目人员、退役军人招聘 | ||||||
| 163 | 管理岗 | 1163 | C | 1 | 35岁以下 | 不限 | 本科 | 学士 | 文史哲大类 | 文史哲大类 | 无 | |||||||
