时间:2021-12-13 11:03:20
附件1 | ||||||||||||||
2021年惠安县总医院专项公开招聘编制内医疗人才岗位信息表 | ||||||||||||||
单位 | 所 需 资 格 条 件 | 考试方式及折算比例 | 备注 | |||||||||||
性别 | 户籍 | 学历 | 学位 | 专业要求 | 其他条件 | 笔试 | 面试 | |||||||
202101 | 惠安县医院 | 2 | 45 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 博士 | 临床医学、内科学、外科学 | 100% | ||||
202102 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 重症医学、临床医学(重症医学方向) | 100% | ||||
202103 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科学方向) | 100% | ||||
202104 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学、临床医学(耳鼻咽喉科学方向) | 100% | ||||
202105 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 骨科学、临床医学(骨科学方向) | 100% | ||||
202106 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学、临床医学(神经病学方向) | 100% | ||||
202107 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) | 100% | ||||
202108 | 惠安县医院 | 2 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) | 100% | ||||
202109 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) | 100% | ||||
202110 | 惠安县医院 | 2 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普外科方向)、临床医学(普外科方向) | 100% | ||||
202111 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学、外科学(胸外科方向) | 100% | ||||
202112 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(泌尿外科方向)、临床医学(泌尿外科方向) | 100% | ||||
202113 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(内分泌与代谢病)、临床医学(内分泌与代谢病) | 100% | ||||
202114 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学、麻醉学 | 100% | ||||
202115 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学、内科学 | 100% | ||||
202116 | 惠安县医院 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 药学、临床药学、药理学、药事管理、药剂学、药物化学、药物分析学 | 100% | ||||
202117 | 1 | 40 | 女 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学、临床医学(妇产科学方向) | 100% | |||||
202118 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学(五年制) | 100% | |||||
202119 | 1 | 40 | 不限 | 不限 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学、中医儿科学、临床医学、中西医结合临床、中西医临床医学 | 100% | |||||
202120 | 惠安县医院 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、麻醉学 | 40% | 60% | |||
202121 | 惠安县医院 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、外科学 | 40% | 60% | |||
202122 | 惠安县医院 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、外科学 | 40% | 60% | |||
202123 | 惠安县医院 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、内科学 | 40% | 60% | |||
202124 | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、麻醉学 | 40% | 60% | ||||
202125 | 1 | 35 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 40% | 60% | ||||
28 |