时间:2021-11-26 00:38:20
附件1: | |||||||||||||||||||
吴川市2021年事业单位公开招聘岗位表(卫生类) | |||||||||||||||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 学历要求 | 学位要求 | 研究生专业 | 本科专业 | 大专专业 | 中专专业 | 职称要求 | 政治面貌 | 年龄要求 | 岗位简介 | 其它要求 | ||||||
1 | 12021001 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 3 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
2 | 12021002 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
3 | 12021003 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 医学影像学(B100303) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
4 | 12021004 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 医学影像学(B100303) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 不限 | 公益二类 | 从事影像工作 | 需在用人单位服务满5年 | |||||
5 | 12021005 | 卫生类 | 本科以上 | 医学影像学(B100303) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 不限 | 公益二类 | 从事影像工作 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
6 | 12021006 | 卫生类 | 本科以上 | 预防医学(B100701) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
7 | 12021007 | 卫生类 | 本科以上 | 麻醉学(B100302) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
8 | 12021008 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 主治医师 | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
9 | 12021009 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 主治医师 | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
10 | 12021010 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 主治医师 | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
11 | 12021011 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 主治医师 | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
12 | 12021012 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 主治医师 | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
13 | 12021013 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 取得住院医师规范化培训合格证书;需在用人单位服务满5年 | |||||
14 | 12021014 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 取得住院医师规范化培训合格证书;需在用人单位服务满5年 | |||||
15 | 12021015 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 取得住院医师规范化培训合格证书;需在用人单位服务满5年 | |||||
16 | 12021016 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||
17 | 12021017 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(B100301)、中医学(B100801) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
18 | 12021018 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||
19 | 12021019 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
20 | 12021020 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
21 | 12021021 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
22 | 12021022 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
23 | 12021023 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
24 | 12021024 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
25 | 12021025 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
26 | 12021026 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 4 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
27 | 12021027 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 不限 | 公益二类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
28 | 12021028 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 负责儿科住院部相关诊疗工作 | ||||||
29 | 12021029 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 负责儿科住院部相关诊疗工作 | |||||||
30 | 12021030 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 负责妇科相关诊疗工作 | |||||
31 | 12021031 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 负责新生儿科相关诊疗工作 | |||||||
32 | 12021032 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 负责产科相关诊疗工作 | ||||||
33 | 12021033 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 负责产科住院部相关诊疗工作 | |||||
34 | 12021034 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 负责内科住院部相关诊疗工作 | |||||
35 | 12021035 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 从事放射工作 | ||||||
36 | 12021036 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事内科工作 | ||||||
37 | 12021037 | 卫生类 | 本科以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(B100301) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事儿科工作 | ||||||
38 | 12021038 | 卫生类 | 本科以上 | 医学影像学(B100303) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事放射工作 | |||||||
39 | 12021039 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 医学影像学(B100303) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 取得住院医师规范化培训合格证书 | ||||||
40 | 12021040 | 卫生类 | 本科以上 | 麻醉学(B100302) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事麻醉工作 | |||||||
41 | 12021041 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 麻醉学(B100302) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事麻醉工作 | ||||||||
42 | 12021042 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 中医学(A1005) | 中医学(B100801) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 从事中医诊疗工作 | |||||
43 | 12021043 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 中医学(A1005) | 中医学(B100801) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 取得住院医师规范化培训合格证书 | |||||
44 | 12021044 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 口腔医学(B100601) | 执业医师 | 不限 | 40周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事口腔医生工作 | |||||||
45 | 12021045 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 医学检验技术(B100401) | 医学检验师及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医学检验工作 | |||||||
46 | 12021046 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 预防医学(B100701) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 不限 | 公益二类 | 从事预防保健、疾病控制工作 | ||||||
47 | 12021047 | 卫生类 | 本科以上 | 学士以上 | 康复治疗学(B100405) | 康复治疗技师及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 从事康复治疗工作 | |||||||
48 | 12021048 | 卫生类 | 本科以上 | 护理学(B100501) | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事产科护理工作 | |||||||
49 | 12021049 | 卫生类 | 大专以上 | 医学营养(C100702) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事营养保健工作 | |||||||||
50 | 12021050 | 卫生类 | 本科以上 | 护理学(B100501) | 护师及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事儿科护理工作 | |||||||
51 | 12021051 | 卫生类 | 大专以上 | 口腔医学(C100102) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医生工作 | |||||||
52 | 12021052 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学类(C1001) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医生工作 | |||||||
53 | 12021053 | 卫生类 | 大专以上 | 医学影像技术(C100203) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医生工作 | |||||||
54 | 12021054 | 卫生类 | 大专以上 | 中西医结合(C100801)、中医学(C100103) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医生工作 | |||||||
55 | 12021055 | 卫生类 | 大专以上 | 中西医结合(C100801)、中医学(C100103) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医生工作 | |||||||
56 | 12021056 | 卫生类 | 大专以上 | 中西医结合(C100801) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医生工作 | |||||||
57 | 12021057 | 卫生类 | 大专以上 | 中西医结合(C100801) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医生工作 | |||||||
58 | 12021058 | 卫生类 | 大专以上 | 中西医结合(C100801) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益二类 | 从事临床医生工作 | |||||||
59 | 12021059 | 卫生类 | 大专以上 | 医学检验技术(C100201)、卫生检验与检疫技术(C100206) | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益一类 | 从事公共卫生检验相关工作 | |||||||||
60 | 12021060 | 卫生类 | 大专以上 | 预防医学 (C100501)、公共卫生管理(C100502)、临床医学(C100101) |
不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益一类 | 从事公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作 | |||||||||
61 | 12021061 | 卫生类 | 大专以上 | 护理(C100401) | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 公益一类 | 主要从事护理相关的日常工作 | ||||||||
62 | 12021062 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益一类 | 从事临床医生工作 | ||||||
63 | 12021063 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事妇产科临床工作 | |||||||||
64 | 12021064 | 卫生类 | 大专以上 | 医学影像技术(C100203) |
不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事医学影像医生工作 | |||||||||
65 | 12021065 | 卫生类 | 大专以上 | 口腔医学(C100102) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事口腔医学工作 | |||||||||
66 | 12021066 | 卫生类 | 大专以上 | 护理(C100401)助产(C100402) | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事临床护理工作 | |||||||
67 | 12021067 | 卫生类 | 大专以上 | 护理(C100401) | 护师及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益一类 | 从事临床护理工作 | |||||||
68 | 12021068 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 医师及以上 | 执业医师 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益一类 | 从事临床医生工作 | ||||||
69 | 12021069 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事放射医生工作 | |||||||||
70 | 12021070 | 卫生类 | 大专以上 | 护理(C100401) | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事临床护理工作 | |||||||
71 | 12021071 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(C100101)、公共卫生(C100505) | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 湛江市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
72 | 12021072 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
73 | 12021073 | 卫生类 | 中专以上 | 护师 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
74 | 12021074 | 卫生类 | 大专以上 | 医学影像技术(C100203) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
75 | 12021075 | 卫生类 | 大专以上 | 医学检验技术(C100201) | 医学检验士及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
76 | 12021076 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学类(C1001) | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
77 | 12021077 | 卫生类 | 大专以上 | 护理学(A100209) | 护理类(C1004) | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
78 | 12021078 | 卫生类 | 大专以上 | 医学影像技术(C100203) | 医学影像士及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
79 | 12021079 | 卫生类 | 大专以上 | 内科学(A100201) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
80 | 12021080 | 卫生类 | 大专以上 | 内科学(A100201) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
81 | 12021081 | 卫生类 | 大专以上 | 医学检验技术(C100201) | 医学检验士及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
82 | 12021082 | 卫生类 | 中专以上 | 护理类(C1004) | 护师及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事护理工作 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
83 | 12021083 | 卫生类 | 中专以上 | 护理类(C1004) | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事护理工作 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||
84 | 12021084 | 卫生类 | 大专以上 | 医学影像技术(C100203) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||||
85 | 12021085 | 卫生类 | 大专以上 | 中医学(C100103) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
86 | 12021086 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
87 | 12021087 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
88 | 12021088 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
89 | 12021089 | 卫生类 | 大专以上 | 医学检验技术(C100201) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
90 | 12021090 | 卫生类 | 大专以上 | 中医学(C100103) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
91 | 12021091 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
92 | 12021092 | 卫生类 | 大专以上 | 药学(C100901) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
93 | 12021093 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 从事临床工作 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
94 | 12021094 | 卫生类 | 大专以上 | 医学检验技术(C100201) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 从事检验工作 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
95 | 12021095 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益一类 | 从事护理工作 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
96 | 12021096 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 吴川市 | 公益一类 | 从事临床工作 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
97 | 12021097 | 卫生类 | 大专以上 | 医学检验技术(C100201) | 医学检验师及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 吴川市 | 公益一类 | 具有2年以上,需在用人单位服务满5年 | ||||||||
98 | 12021098 | 卫生类 | 大专以上 | 公共卫生与卫生管理类(C1005)、健康管理与促进类(C1007) |
不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
99 | 12021099 | 卫生类 | 大专以上 | 医学影像技术(C100203) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
100 | 12021100 | 卫生类 | 大专以上 | 中西医结合(C100801) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 从事中医工作 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
101 | 12021101 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
102 | 12021102 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
103 | 12021103 | 卫生类 | 大专以上 | 中医康复技术(C100303) | 康复治疗技士及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
104 | 12021104 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
105 | 12021105 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
106 | 12021106 | 卫生类 | 大专以上 | 护理(C100401) | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
107 | 12021107 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
108 | 12021108 | 卫生类 | 中专以上 | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
109 | 12021109 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
110 | 12021110 | 卫生类 | 大专以上 | 医学检验技术(C100201) | 医学检验士及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
111 | 12021111 | 卫生类 | 大专以上 | 医学影像技术(C100203) | 放射医学技术士及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 不限 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
112 | 12021112 | 卫生类 | 大专以上 | 药学(A1007) | 药学(C100901) | 药士及以上 | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 吴川市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
113 | 12021113 | 卫生类 | 大专以上 | 医学检验技术(C100201) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 湛江市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
114 | 12021114 | 卫生类 | 大专以上 | 医学影像技术(C100203) | 不限 | 35周岁以下 | 2 | 湛江市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||||
115 | 12021115 | 卫生类 | 中专以上 | 护理类(C1004) | 护士及以上 | 执业护士 | 不限 | 35周岁以下 | 3 | 湛江市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | |||||||
116 | 12021116 | 卫生类 | 大专以上 | 临床医学(A1002) | 临床医学(C100101) | 不限 | 35周岁以下 | 1 | 湛江市 | 公益一类 | 需在用人单位服务满5年 | ||||||||
223 |