时间:2015-05-12 17:34:45
根据宁南县人力资源和社会保障局《关于2015年公开考试聘用事业工作人员的招聘公告》的规定和要求,现将参试考生笔试总成绩及面试人员名单公告如下:
一、笔试成绩(见附件)
二、面试人员名单见“附件”
请参加面试的考生于2015年5月15日下午5点30分以前,带上身份证和准考证到宁南县人社局人才交流服务中心报到,进行面试资格审查,16日(星期六)上午8点准时在宁南县人力资源和社会保障局三楼面试中心参加面试。
原标题:宁南县人力资源和社会保障局关于2015年公开考试聘用事业工作人员笔试成绩及面试人员名单的公告
点击下载>>>
1、《2015宁南县人力资源和社会保障局考试聘用事业工作人员面试名单》.xls
宁南县人力资源和社会保障局2015公开考试聘用事业工作人员面试名单 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 性别 | 族别 | 学历 | 专业 | 考号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩(60%) | 排名 |
1 | 宁南县财政局 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 工程造价 | 投评中心003 | 77 | 46.20 | 1 | |
2 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 工程管理 | 投评中心019 | 70 | 42.00 | 2 | ||
3 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 水利水利工程 | 投评中心014 | 69 | 41.40 | 3 | ||
4 | 女 | 彝 | 全日制专科 | 工程管理 | 投评中心006 | 68 | 40.80 | 4 | ||
5 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 会计 | 乡财中心004 | 69 | 41.40 | 1 | ||
6 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 会计学 | 乡财中心010 | 67 | 40.20 | 2 | ||
7 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 会计 | 乡财中心011 | 67 | 40.20 | 2 | ||
8 | 女 | 彝 | 全日制专科 | 财务管理 | 乡财中心017 | 63 | 37.80 | 3 | ||
9 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 财务管理 | 乡财中心005 | 62 | 37.20 | 4 | ||
10 | 女 | 彝 | 全日制专科 | 财务管理 | 乡财中心009 | 59 | 35.40 | 5 | ||
11 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 会计 | 乡财中心015 | 59 | 35.40 | 5 | ||
12 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 会计 | 乡财中心020 | 59 | 35.40 | 5 | ||
13 | 宁南县交通运输管理局 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)018 | 76 | 45.60 | 1 | |
14 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)009 | 71 | 42.60 | 2 | ||
15 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)003 | 66 | 39.60 | 3 | ||
16 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)013 | 66 | 39.60 | 3 | ||
17 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)014 | 65 | 39.00 | 4 | ||
18 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 土木工程 | 公建所(一)010 | 64 | 38.40 | 5 | ||
19 | 男 | 彝 | 成教本科 | 土木工程 | 公建所(一)007 | 58 | 6 | 38.40 | 5 | |
20 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 会计学 | 公建所(二)001 | 62 | 37.20 | 1 | ||
21 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 会计学 | 公建所(二)002 | 52 | 31.20 | 2 | ||
22 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 城市规划 | 公管局055 | 79 | 47.40 | 1 | ||
23 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局031 | 70 | 42.00 | 2 | ||
24 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 城市规划 | 公管局005 | 69 | 41.40 | 3 | ||
25 | 宁南县交通运输管理局 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局021 | 66 | 39.60 | 4 | |
26 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局016 | 65 | 39.00 | 5 | ||
27 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 工程管理 | 公管局039 | 65 | 39.00 | 5 | ||
28 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 城市规划 | 公管局048 | 65 | 39.00 | 5 | ||
29 | 女 | 彝 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局011 | 64 | 38.40 | 6 | ||
30 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局014 | 64 | 38.40 | 6 | ||
31 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 道路桥梁工程技术 | 公管局015 | 63 | 37.80 | 7 | ||
32 | 宁南县群众工作局 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 软件工程 | 群众来访接待中心001 | 64 | 38.40 | 1 | |
33 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 计算机科学与技术 | 群众来访接待中心002 | 58 | 34.80 | 2 | ||
34 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 软件工程 | 群众来访接待中心003 | 58 | 34.80 | 2 | ||
35 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 软件工程 | 群众来访接待中心004 | 58 | 34.80 | 2 | ||
36 | 宁南县政务中心 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 财务管理 | 公共资源交易服务中心002 | 63 | 37.80 | 1 | |
37 | 女 | 彝 | 本科 | 会计学 | 公共资源交易服务中心005 | 60 | 36.00 | 2 | ||
38 | 宁南县水务局 | 女 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水保办004 | 70 | 42.00 | 1 | |
39 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水保办002 | 66 | 39.60 | 2 | ||
40 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 竹寿水库001 | 64 | 38.40 | 1 | ||
41 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 竹寿水库002 | 37 | 22.20 | 2 | ||
42 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 七零水库005 | 52 | 31.20 | 1 | ||
43 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 七零水库002 | 47 | 28.20 | 2 | ||
44 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 泥石流管理站002 | 69 | 41.40 | 1 | ||
45 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 水利工程施工技术 | 泥石流管理站001 | 60 | 36.00 | 2 | ||
46 | 男 | 汉 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水利综合站002 | 69 | 41.40 | 1 | ||
47 | 女 | 汉 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水利综合站003 | 67 | 40.20 | 2 | ||
48 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水利综合站004 | 65 | 39.00 | 3 | ||
49 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 水利综合站012 | 65 | 39.00 | 3 | ||
50 | 宁南县人力资源和社会保障局 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心068 | 73 | 43.80 | 1 | |
51 | 男 | 白 | 全日制专科 | 园林技术 | 乡镇服务中心084 | 72 | 43.20 | 2 | ||
52 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 园林技术 | 乡镇服务中心086 | 70 | 42.00 | 3 | ||
53 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 园艺 | 乡镇服务中心075 | 66 | 39.60 | 4 | ||
54 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 工程管理 | 乡镇服务中心093 | 64 | 38.40 | 5 | ||
55 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 农学 | 乡镇服务中心089 | 64 | 38.40 | 5 | ||
56 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 乡镇服务中心087 | 64 | 38.40 | 5 | ||
57 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心067 | 64 | 38.40 | 5 | ||
58 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 工程造价 | 乡镇服务中心001 | 63 | 37.80 | 6 | ||
59 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 园林技术 | 乡镇服务中心011 | 62 | 37.20 | 7 | ||
60 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心085 | 61 | 36.60 | 8 | ||
61 | 女 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心078 | 61 | 36.60 | 8 | ||
62 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心070 | 61 | 36.60 | 8 | ||
63 | 女 | 彝 | 全日制本科 | 动物科学 | 乡镇服务中心076 | 60 | 36.00 | 9 | ||
64 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心006 | 60 | 36.00 | 9 | ||
65 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心049 | 59 | 35.40 | 10 | ||
66 | 女 | 汉 | 本科 | 农学 | 乡镇服务中心088 | 59 | 35.40 | 10 | ||
67 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心081 | 59 | 35.40 | 10 | ||
68 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心024 | 59 | 35.40 | 10 | ||
69 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 水利水电工程技术 | 乡镇服务中心060 | 59 | 35.40 | 10 | ||
70 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 工程造价 | 乡镇服务中心016 | 59 | 35.40 | 10 | ||
71 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心095 | 58 | 34.80 | 11 | ||
72 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 城市规划 | 乡镇服务中心054 | 58 | 34.80 | 11 | ||
73 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心073 | 58 | 34.80 | 11 | ||
74 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心035 | 57 | 34.20 | 12 | ||
75 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心083 | 57 | 34.20 | 12 | ||
76 | 宁南县人力资源和社会保障局 | 女 | 彝 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心030 | 57 | 34.20 | 12 | |
77 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 乡镇服务中心059 | 57 | 34.20 | 12 | ||
78 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 工程造价 | 乡镇服务中心017 | 57 | 34.20 | 12 | ||
79 | 女 | 汉 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心090 | 57 | 34.20 | 12 | ||
80 | 女 | 彝 | 全日制专科 | 工程造价 | 乡镇服务中心044 | 57 | 34.20 | 12 | ||
81 | 男 | 彝 | 全日制本科 | 水利水电工程 | 乡镇服务中心072 | 57 | 34.20 | 12 | ||
82 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心023 | 57 | 34.20 | 12 | ||
83 | 男 | 彝 | 全日制专科 | 畜牧兽医 | 乡镇服务中心063 | 56 | 33.60 | 13 | ||
84 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 水利水电建筑工程 | 乡镇服务中心062 | 56 | 33.60 | 13 | ||
85 | 男 | 汉 | 全日制专科 | 园林技术 | 乡镇服务中心071 | 56 | 33.60 | 13 | ||
86 |