时间:2015-02-10 11:11:14
经区公开招聘领导组审核研究决定,现将200名资格复审合格人员名单公示如下(名单附后),公示期三天。公示期内如有异议,可向区人事考试培训中心或区人社局监察室举报,逾期不予受理。
监督电话:0359-8674777(区人事考试培训中心)
0359—2278530(区人社局监察室)
点击下载>>>
资格复审合格人员名单
报名号 | 报考职位 | 准考证 | 基础 | 专业 | 成绩 |
501009720 | 东郭小学—数学 | 00119 | 76.9 | 65.6 | 142.5 |
501000425 | 东郭小学—数学 | 00127 | 68.7 | 70 | 138.7 |
502000117 | ※席张小学—英语 | 00407 | 69.6 | 77.6 | 147.2 |
502003277 | ※席张小学—英语 | 00409 | 72.2 | 68 | 140.2 |
502000783 | ※席张小学—英语 | 00403 | 66.3 | 70.1 | 136.4 |
503001236 | 席张小学—幼儿 | 00413 | 65.2 | 51.6 | 116.8 |
503000623 | 席张小学—幼儿 | 00412 | 61.2 | 49 | 110.2 |
516000432 | 席张小学—幼儿 | 00420 | 53.8 | 48.7 | 102.5 |
504000451 | ※席张东底小学—语文 | 00503 | 66.7 | 61.1 | 127.8 |
504000538 | ※席张东底小学—语文 | 00502 | 60.6 | 52.3 | 112.9 |
505000587 | 车盘四十里岗小学—数学 | 00516 | 67.8 | 73.1 | 140.9 |
505002296 | 车盘四十里岗小学—数学 | 00530 | 66.6 | 65.8 | 132.4 |
505001404 | 车盘四十里岗小学—数学 | 00624 | 67.9 | 62.5 | 130.4 |
506000519 | 车盘七一小学—幼儿 | 00715 | 70.3 | 57.2 | 127.5 |
506000638 | 车盘七一小学—幼儿 | 00702 | 61.1 | 65 | 126.1 |
506000357 | 车盘七一小学—幼儿 | 00712 | 66.8 | 40.9 | 107.7 |
507000687 | 金井西王小学—体育 | 00721 | 68.8 | 60.8 | 129.6 |
507001673 | 金井西王小学—体育 | 00804 | 60 | 64.2 | 124.2 |
507001265 | 金井西王小学—体育 | 00724 | 68.7 | 53.3 | 122 |
508000177 | ※金井南扶小学—数学 | 00807 | 59.6 | 57.6 | 117.2 |
508000925 | ※金井南扶小学—数学 | 00810 | 57.2 | 59.4 | 116.6 |
508000885 | ※金井南扶小学—数学 | 00811 | 68.5 | 47.5 | 116 |
509000515 | 龙居美玉小学—美术 | 00824 | 79 | 66.5 | 145.5 |
509003206 | 龙居美玉小学—美术 | 00921 | 74.6 | 65.1 | 139.7 |
509002422 | 龙居美玉小学—美术 | 00902 | 65 | 67.7 | 132.7 |
510000997 | 龙居长乐小学—英语 | 01514 | 82.8 | 67.4 | 150.2 |
510019071 | 龙居长乐小学—英语 | 01116 | 78.5 | 69.4 | 147.9 |
510021404 | 龙居长乐小学—英语 | 01028 | 74.1 | 71.2 | 145.3 |
511002455 | 龙居羊村小学—幼儿 | 01717 | 62.4 | 53.9 | 116.3 |
511001436 | 龙居羊村小学—幼儿 | 01708 | 54.8 | 56.2 | 111 |
511000587 | 龙居羊村小学—幼儿 | 01611 | 60.4 | 48.7 | 109.1 |
512000481 | ※大渠寺北小学—语文 | 01722 | 77.6 | 69.6 | 147.2 |
512002214 | ※大渠寺北小学—语文 | 01803 | 70.3 | 72.4 | 142.7 |
513005618 | 大渠东孙坞小学—幼儿 | 01908 | 73.9 | 62.3 | 136.2 |
513007077 | 大渠东孙坞小学—幼儿 | 01824 | 70.7 | 64.3 | 135 |
513000966 | 大渠东孙坞小学—幼儿 | 01806 | 62.8 | 59 | 121.8 |
514004868 | 北相小学—体育 | 02022 | 70.6 | 70.9 | 141.5 |
514005483 | 北相小学—体育 | 01927 | 75.9 | 55.9 | 131.8 |
514005521 | 北相小学—体育 | 01930 | 72.5 | 59 | 131.5 |
515001167 | 冯村小学—美术 | 02128 | 66.2 | 67.7 | 133.9 |
515000220 | 冯村小学—美术 | 02121 | 64.5 | 69.1 | 133.6 |
515000989 | 冯村小学—美术 | 02124 | 60.7 | 65.3 | 126 |
517003365 | 泓芝驿小学—数学 | 02419 | 74.9 | 65.8 | 140.7 |
517000537 | 泓芝驿小学—数学 | 02302 | 71.3 | 64.9 | 136.2 |
517008788 | 泓芝驿小学—数学 | 02229 | 68.3 | 62.4 | 130.7 |
518000176 | 上郭小学—音乐 | 02519 | 65.4 | 65.1 | 130.5 |
518001618 | 上郭小学—音乐 | 02525 | 61 | 65.5 | 126.5 |
518001045 | 上郭小学—音乐 | 02520 | 62.4 | 52.8 | 115.2 |
519000819 | 上郭五七小学—语文 | 02810 | 74.1 | 71.1 | 145.2 |
519005365 | 上郭五七小学—语文 | 02703 | 76 | 66.3 | 142.3 |
519001571 | 上郭五七小学—语文 | 02802 | 73.2 | 66.5 | 139.7 |
520002663 | 王范小学—英语 | 03108 | 79.6 | 70 | 149.6 |
520003975 | 王范小学—英语 | 03220 | 69.5 | 75.1 | 144.6 |
520005554 | 王范小学—英语 | 02920 | 69.7 | 70.8 | 140.5 |
522000231 | 王范霍赵小学—幼儿 | 03408 | 53.6 | 53.3 | 106.9 |
522000541 | 王范霍赵小学—幼儿 | 03327 | 53.6 | 52.4 | 106 |
522000186 | 王范霍赵小学—幼儿 | 03406 | 61.8 | 40.8 | 102.6 |
523011943 | 陶村石碑庄小学—语文 | 03923 | 79 | 73.9 | 152.9 |
524000646 | 上王小学—音乐 | 04112 | 62.6 | 63.2 | 125.8 |
535000568 | 上王小学—音乐 | 04113 | 71.4 | 49.4 | 120.8 |
524001436 | 上王小学—音乐 | 04106 | 68.6 | 52.1 | 120.7 |
526001222 | 上王郭村小学—幼儿 | 04224 | 57.2 | 65.8 | 123 |
526002776 | 上王郭村小学—幼儿 | 04220 | 60.5 | 55.5 | 116 |
526000122 | 上王郭村小学—幼儿 | 04123 | 59.6 | 54.1 | 113.7 |
526002220 | 上王郭村小学—幼儿 | 04208 | 56.6 | 52.8 | 109.4 |
526000934 | 上王郭村小学—幼儿 | 04206 | 56.9 | 52 | 108.9 |
526003076 | 上王郭村小学—幼儿 | 04216 | 59.9 | 49 | 108.9 |
527007206 | 上王郭村小学—语文 | 04322 | 87.7 | 79.2 | 166.9 |
527002683 | 上王郭村小学—语文 | 04426 | 74.4 | 68.7 | 143.1 |
529009753 | 三路里墩张小学—英语 | 04725 | 78.4 | 66.2 | 144.6 |
529006284 | 三路里墩张小学—英语 | 04702 | 78.1 | 62.7 | 140.8 |
529001115 | 三路里墩张小学—英语 | 04722 | 73.4 | 62.7 | 136.1 |
530004363 | 陶村石碑庄小学—美术 | 04914 | 75.2 | 70.2 | 145.4 |
530004141 | 陶村石碑庄小学—美术 | 04904 | 67.5 | 72.5 | 140 |
530005848 | 陶村石碑庄小学—美术 | 04819 | 67.1 | 70.2 | 137.3 |
532000656 | 龙居美玉小学—体育 | 05028 | 67.3 | 58.9 | 126.2 |
531000784 | 龙居美玉小学—体育 | 05104 | 63.4 | 62.8 | 126.2 |
531001662 | 龙居美玉小学—体育 | 05114 | 61.4 | 64.4 | 125.8 |
532000396 | 龙居大张小学—体育 | 05126 | 73.7 | 69.5 | 143.2 |
532001122 | 龙居大张小学—体育 | 05121 | 64.8 | 61.6 | 126.4 |
532000145 | 龙居大张小学—体育 | 05125 | 71.4 | 48.8 | 120.2 |
533000771 | 陶村小学—体育 | 05229 | 70.7 | 72.4 | 143.1 |
533000406 | 陶村小学—体育 | 05224 | 69.5 | 71.6 | 141.1 |
534001009 | 解州社东小学—体育 | 05316 | 68 | 70 | 138 |
533000237 | 解州社东小学—体育 | 05326 | 64.6 | 61.5 | 126.1 |
535000939 | 解州三庄小学—音乐 | 05329 | 64.7 | 62.7 | 127.4 |
535000181 | 解州三庄小学—音乐 | 05405 | 62.4 | 63.8 | 126.2 |
536001174 | 金井西王小学—音乐 | 05506 | 64.4 | 59.9 | 124.3 |
536001099 | 金井西王小学—音乐 | 05502 | 65.9 | 57.7 | 123.6 |
536000765 | 金井西王小学—音乐 | 05428 | 69.9 | 50.3 | 120.2 |
537004115 | 东郭小学—音乐 | 05622 | 69.5 | 64.4 | 133.9 |
537000735 | 东郭小学—音乐 | 05527 | 64 | 61.9 | 125.9 |
537001074 | 东郭小学—音乐 | 05518 | 66.9 | 57 | 123.9 |
101007544 |