★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

河南:2015年02月洛阳栾川县招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公示 (一)

时间:2015-02-09 17:41:27

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
91考试网提醒您关注最新招考信息:


原标题:栾川县公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公示

现将栾川县面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检人员名单公示于后,请社会各界监督。

监督电话:

县 纪 委 ( 监 察 局 ): 66822342

县招聘工作领导小组办公室:66831543


栾川县面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩
姓名 性别 身份证号 岗位代码 准考证号 笔试成绩 笔试成绩折合 面试成绩 面试成绩折合 总成绩 名次 备注
王博 410328199112****70 101 20150110119 77 38.5 85.31 42.655 81.155 1  
王奇 410324198902****37 101 20150110544 76 38 86.28 43.14 81.140 2  
黄靖静 410521198901****81 101 20150110557 75.25 37.625 83.7 41.85 79.475 3  
李梁 410324199110****29 101 20150110179 74.25 37.125 83.89 41.945 79.070 4  
孟德全 411282199009****34 101 20150110309 75.5 37.75 82.3 41.15 78.900 5  
魏镜宇 410325199108****61 101 20150110056 74.75 37.375 82.9 41.45 78.825 6  
赵亚森 412823198902****35 101 20150110062 70.5 35.25 87.12 43.56 78.810 7  
杨伊林 410324198903****21 101 20150110004 72.25 36.125 83.79 41.895 78.020 8  
赵亚栋 411221199210****39 101 20150110101 71.75 35.875 83.9 41.95 77.825 9  
汤钰洁 410324199010****25 101 20150110777 70.5 35.25 85.11 42.555 77.805 10  
王亚喜 410324198804****25 101 20150110536 70.75 35.375 84.49 42.245 77.620 11  
张乔乔 410324199111****22 101 20150110013 69.5 34.75 85.71 42.855 77.605 12  
邵湘水 410324199108****12 101 20150110035 72.5 36.25 82.69 41.345 77.595 13  
岳艳辉 410324198810****21 101 20150110075 68.25 34.125 86.62 43.31 77.435 14  
姬娅娴 410324199005****26 101 20150110558 71 35.5 83.3 41.65 77.150 15  
许迪 411221199204****1X 101 20150111206 70 35 84.3 42.15 77.150 15  
王宇迪 410324199101****25 101 20150110343 71.75 35.875 82.2 41.1 76.975 17  
王嘉甜 410324198602****26 101 20150110841 71 35.5 82.9 41.45 76.950 18  
杨浩源 410324198909****16 101 20150110143 65.75 32.875 88.13 44.065 76.940 19  
宫彦婷 410381199003****4X 101 20150110156 73.5 36.75 80.28 40.14 76.890 20  
魏亚飞 410325198911****30 101 20150110951 67 33.5 86.72 43.36 76.860 21  
王晓伟 410324199004****15 101 20150110236 68.25 34.125 84.6 42.3 76.425 22  
杨柳青 410323199210****41 101 20150110858 69.25 34.625 83.5 41.75 76.375 23  
石绍阳 410324199102****16 101 20150110675 67.5 33.75 84.91 42.455 76.205 24  
韦冰倩 411323199006****61 101 20150110363 70.25 35.125 81.81 40.905 76.030 25  
马占国 410324198809****12 101 20150110238 70 35 81.51 40.755 75.755 26  
刘志国 410324198901****12 101 20150110011 68.25 34.125 83.2 41.6 75.725 27  
刘娇 410324199201****23 101 20150110728 67.75 33.875 83.1 41.55 75.425 28  
汤金辉 410324199105****2X 101 20150110644 65.75 32.875 84.79 42.395 75.270 29  
李静宜 410324199112****28 101 20150110132 70.5 35.25 80.02 40.01 75.260 30  
崔静雅 410324199209****27 101 20150110591 70.25 35.125 80.22 40.11 75.235 31  
李勇光 410324198610****37 101 20150110376 66.75 33.375 83.7 41.85 75.225 32  
陈圣泽 410326199111****10 101 20150110741 68 34 82.29 41.145 75.145 33  
李宇超 410325198910****13 101 20150111156 67 33.5 82.7 41.35 74.850 34  
张兰 410324198802****26 101 20150110837 66.25 33.125 83.3 41.65 74.775 35  
王梅琳 410324198903****22 101 20150110628 64.5 32.25 84.99 42.495 74.745 36  
李昊天 410324198910****31 101 20150110372 67.25 33.625 82.2 41.1 74.725 37  
谷新莉 410324198902****47 101 20150111128 67.25 33.625 81.89 40.945 74.570 38  
董延京 410324198801****38 101 20150110320 65 32.5 84.1 42.05 74.550 39  
苏亚楠 410324199007****25 101 20150110178 67.5 33.75 81.41 40.705 74.455 40  
李博 410325199101****91 101 20150110467 70.5 35.25 78.41 39.205 74.455 40  
以上人员进入体检
上官宇鹏 410324198907****73 101 20150110669 66.5 33.25 82.19 41.095 74.345 42  
李远珂 410324199210****13 101 20150111189 66 33 82.6 41.3 74.300 43  
杨成勇 410324198909****10 101 20150111019 65.25 32.625 83.3 41.65 74.275 44  
刘骏萌 410326199102****28 101 20150110366 66.75 33.375 81.71 40.855 74.230 45  
刘义斌 440506198711****14 101 20150110673 68.5 34.25 79.37 39.685 73.935 46  
郭帅团 410324198708****35 101 20150110176 68.5 34.25 79.32 39.66 73.910 47  
刘亚楠 410324199008****44 101 20150110210 64.5 32.25 83.3 41.65 73.900 48  
任万鹏 410324199002****56 101 20150110993 65.25 32.625 82.49 41.245 73.870 49  
刘志远 410324198809****17 101 20150111140 66.5 33.25 81.11 40.555 73.805 50  
王亚旭 410324199012****14 101 20150110194 64.75 32.375 82.69 41.345 73.720 51  
李振国 410324199106****17 101 20150110115 65.25 32.625 81.91 40.955 73.58

首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/5/5
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★