时间:2015-02-05 11:12:26
| 2014年新疆维吾尔自治区公安机关面向社会公开招聘事业编制专业巡逻防控人员各环节工作情况汇总表 | ||||||||||||||||||
| 进行中 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位代码 | 笔试分数 | 面试成绩 | 总分 | 总名次 | 招聘人数 | 体能测试 | 体测结果 | 体测递补 | 体检情况 | 体检结果 | 复检结果 | 考察情况 | 报到情况 | 报到后递补 | 报到后递补体测情况 | 报到后递补体检情况 | 报到后递补体检结果 |
| 邵智鹏 | 7040407 | 102 | 78 | 64.5 | 6 | 4 | 进入 | 合格 | 递补体检 | 进入体检 | 合格(进入考察阶段) | |||||||
| 梁丽平 | 7040411 | 148.5 | 78.2 | 76.225 | 4 | 2 | 进入 | 合格 | 递补体检 | 进入体检 | 合格(进入考察阶段) | |||||||
| 张思华 | 7040423 | 110.5 | 75.6 | 65.425 | 5 | 2 | 出局 | 递补体测 | 合格 | 进入体检 | 合格(进入考察阶段) | |||||||
| 马拉提木合塔尔汗 | 7040438 | 119 | 80 | 69.75 | 2 | 1 | 进入 | 合格 | 递补体检 | 进入体检 | 合格(进入考察阶段) | |||||||
| 杜飞 | 7040446 | 124.5 | 80.6 | 71.425 | 2 | 1 | 进入 | 合格 | 递补体检 | 进入体检 | 合格(进入考察阶段) | |||||||
| 彭次克宗古鲁 | 7040447 | 136 | 76.6 | 72.3 | 3 | 1 | 出局 | 递补体测 | 合格 | 进入体检 | 合格(进入考察阶段) | |||||||
&n bsp;