★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

2014年11月浙江事业单位考试:乐清市事业单位招聘考试笔试成绩通知 (一)

时间:2014-11-24 10:14:17

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
91考试网提醒您关注最新招考信息:

浙江人事考试网温馨提醒您关注浙江事业单位招聘考试信息:

根据《2014年乐清市事业单位公开招聘工作人员公告》的精神,现将笔试成绩予以公布,具体见附件。

(原标题:关于公布2014年乐清市事业单位公开招聘工作人员考试笔试成绩的通知)

点击下载>>>

2014年乐清市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布.xls

2014年乐清市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布

准考证号 综合应用能力成绩 基本素质测验成绩

00305010101 60.75 67.50 

00305010102 61.50 65.50 

00305010103 缺考 缺考

00305010104 62.75 68.00 

00305010105 缺考 缺考

00305010106 61.50 60.00 

00305010107 62.75 60.50 

00305010108 66.50 60.50 

00305010109 67.75 61.50 

00305010110 59.50 57.00 

00305010111 缺考 缺考

00305010112 60.00 67.00 

00305010113 70.00 65.00 

00305010114 70.50 76.50 

00305010115 71.25 67.00 

00305010116 60.75 69.50 

00305010117 67.25 58.00 

00305010118 62.75 59.50 

00305010119 60.00 56.50 

00305010120 73.75 70.50 

00305010121 64.25 56.00 

00305010122 64.50 72.50 

00305010123 缺考 缺考

00305010124 54.50 63.50 

00305010125 64.00 69.50 

00305010126 64.00 64.50 

00305010127 59.75 67.50 

00305010128 60.25 65.50 

00305010129 59.75 58.50 

00305010130 63.00 45.00 

00305010201 59.75 48.00 

00305010202 44.50 47.00 

00305010203 64.50 47.00 

00305010204 56.50 53.00 

00305010205 59.50 50.00 

00305010206 66.50 67.50 

00305010207 64.50 64.50 

00305010208 59.75 62.50 

00305010209 68.25 59.50 

00305010210 59.50 58.00 

00305010211 64.00 58.50 

00305010212 66.75 62.00 

00305010213 59.25 64.00 

00305010214 53.50 59.00 

00305010215 56.00 52.00 

00305010216 69.75 59.00 

00305010217 62.50 51.00 

00305010218 58.50 58.50 

00305010219 65.50 62.00 

00305010220 65.25 62.00 

00305010221 60.50 49.00 

00305010222 61.25 51.50 

00305010223 70.75 59.50 

00305010224 59.75 58.00 

00305010225 57.50 65.50 

00305010226 65.00 64.00 

00305010227 62.00 71.50 

00305010228 62.25 64.00 

00305010229 65.00 52.00 

00305010230 58.00 51.00 

00305010301 55.25 46.00 

00305010302 缺考 缺考

00305010303 68.75 58.50 

00305010304 66.75 55.00 

00305010305 64.50 56.00 

00305010306 61.75 58.50 

00305010307 57.50 59.50 

00305010308 65.25 66.00 

00305010309 64.50 59.50 

00305010310 61.75 63.50 

00305010311 69.25 67.50 

00305010312 缺考 缺考

00305010313 60.00 66.00 

00305010314 69.50 61.50 

00305010315 63.00 67.50 

00305010316 63.50 67.50 

00305010317 缺考 缺考

00305010318 62.75 60.50 

00305010319 62.75 51.00 

00305010320 61.25 52.50 

00305010321 70.25 54.50 

00305010322 33.00 缺考

00305010323 55.00 46.50 

00305010324 55.25 缺考

00305010325 58.75 57.00 

00305010326 缺考 缺考

00305010327 61.00 48.50 

00305010328 71.25 66.00 

00305010329 缺考 缺考

00305010330 62.25 48.50 

00305010401 58.00 54.50 

00305010402 52.00 48.00 

00305010403 66.25 66.00 

00305010404 64.00 49.50 

00305010405 68.75 62.00 

00305010406 63.50 69.00 

00305010407 67.00 73.50 

00305010408 72.75 60.00 

00305010409 67.00 54.00 

00305010410 67.25 48.00 

00305010411 44.25 40.00 

00305010412 11.50 54.00 

00305010413 59.50 48.00 

00305010414 62.50 51.50 

00305010415 58.50 51.00 

00305010416 缺考 缺考

00305010417 56.75 67.00 

00305010418 57.50 58.00 

00305010419 54.75 44.00 

00305010420 缺考 缺考

00305010421 60.00 58.50 

00305010422 67.50 52.00 

00305010423 71.75 66.00 

00305010424 61.25 62.00 

00305010425 61.25 53.00 

00305010426 60.25 49.50 

00305010427 67.25 54.50 

00305010428 74.50 55.50 

00305010429 58.00 56.00 

00305010430 56.75 67.00 

00305010501 61.50 54.50 

00305010502 62.25 68.00 

00305010503 66.25 58.50 

00305010504 68.00 76.00 

00305010505 68.25 64.00 

00305010506 61.50 68.50 

00305010507 61.00 58.00 

00305010508 64.00 63.00 

00305010509 63.25 63.50 

00305010510 58.50 60.00 

00305010511 64.75 61.50 

00305010512 58.25 61.00 

00305010513 64.00 63.00 

00305010514 52.25 55.00 

00305010515 59.50 57.00 

00305010516 64.25 70.50 

00305010517 66.50 68.00 

00305010518 缺考 缺考

00305010519 62.00 65.00 

00305010520 60.00 55.00 

00305010521 缺考 缺考

00305010522 61.50 59.00 

00305010523 67.25 64.50 

00305010524 67.75 66.00 

00305010525 60.00 53.50 

00305010526 62.00 59.50 

00305010527 36.25 58.00 

00305010528 67.00 72.50 

00305010529 61.75 71.00 

00305010530 缺考 缺考

00305010601 55.75 56.00 

00305010602 67.00 72.00 

00305010603 61.75 66.50 

00305010604 52.75 59.00 

00305010605 52.75 68.00 

00305010606 73.25 69.00 

00305010607 64.00 57.00 

00305010608 64.00 56.00 

00305010609 缺考 缺考

00305010610 63.25 71.50 

00305010611 65.75 64.00 

00305010612 缺考 缺考

00305010613 65.25 53.00 

00305010614 缺考 缺考

00305010615 65.25 64.50 

00305010616 64.50 62.00 

00305010617 66.25 65.50 

00305010618 68.75 67.00 

00305010619 65.50 68.50 

00305010620 68.00 64.00 

00305010621 65.00 67.50 

00305010622 66.25 58.50 


首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/15/15
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★ 

电脑版  |  手机版  |  返回顶部