时间:2014-10-29 12:06:58
原标题:2014年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布及资格复审的通知
各位考生:
现将2014年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第三批)笔试成绩公布,并将资格复审有关事宜通知如下:
一、进入资格复审的考生须按时参加资格复审。
二、资格复审时间: 2014年10月31日上午8∶30-11∶30。
三、资格复审地点:玉溪市人才市场(桂山路29号红塔文体中心4号门对面)二楼大厅。
四、设置最低分数控制线岗位:
1、玉溪市科技发展中心专业技术岗位(岗位代码:sz1430801)面试最低分数控制线为60分;玉溪市科技发展中心专业技术岗位(岗位代码:sz1430802),若出现招聘人数与完成所有考试环节人数比为1:1的情况,专业技能测试最低分数控制线为60分。
2、玉溪市少年儿童体育学 校训练处武术教练岗位(岗位代码:sz1431803)、玉溪技师学院玉溪工业财贸学校所有招聘岗位,若出现招聘人数与完成所有考试环节人数比为1:1的情况,综合成绩最低分数控制线为60分。
五、资格复审由考生本人携带毕业证、身份证,及与报名岗位要求相关的证书、证明等资格复审材料参加。机关事业单位在编在职人员须提供所在单位及主管部门同意报考证明,服务基层四类人员须提供所在单位(村镇)及主管部门同意报考证明。资格复审材料验原件留复印件,请自行准备好复印件。
六、逾期无正当理由不进行资格复审的考生视为自动放弃。
| 准考证号 | 考试信息名称 | 报考岗位 | 成绩 | 备注 | 是否进入资格复审 |
| 14101830104 | 玉溪市农业科学院 | sz1430101作物耕作与栽培 | 58 | 是 | |
| 14101830102 | 玉溪市农业科学院 | sz1430101作物耕作与栽培 | 54 | 是 | |
| 14101830101 | 玉溪市农业科学院 | sz1430101作物耕作与栽培 | 53 | ||
| 14101830105 | 玉溪市农业科学院 | sz1430101作物耕作与栽培 | 52 | ||
| 14101830106 | 玉溪市农业科学院 | sz1430101作物耕作与栽培 | 51 | ||
| 14101830103 | 玉溪市农业科学院 | sz1430101作物耕作与栽培 | 50 | ||
| 14101830107 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 59 | 是 | |
| 14101830113 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 54 | 是 | |
| 14101830110 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 52 | 是 | |
| 14101830111 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 51 | ||
| 14101830108 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 50 | ||
| 14101830109 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 48 | ||
| 14101830112 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 48 | ||
| 14101830114 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 41 | ||
| 14101830115 | 玉溪市动物疫病预防控制中心 | sz1430201动物疫病防控 | 0 | 缺考 | |
| 14101830308 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 60 | 是 | |
| 14101830307 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 57 | 是 | |
| 14101830306 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 56 | ||
| 14101830301 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 54 | ||
| 14101830304 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 53 | ||
| 14101830302 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 52 | ||
| 14101830309 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 51 | ||
| 14101830305 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 49 | ||
| 14101830303 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430301农产品检测男 | 43 | ||
| 14101830226 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 68 | 是 | |
| 14101830214 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 65 | 是 | |
| 14101830209 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 63 | ||
| 14101830210 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 61 | ||
| 14101830216 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 60 | ||
| 14101830217 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 60 | ||
| 14101830221 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 60 | ||
| 14101830223 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 59 | ||
| 14101830205 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 58 | ||
| 14101830225 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 57 | ||
| 14101830208 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 55 | ||
| 14101830215 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 54 | ||
| 14101830213 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 53 | ||
| 14101830218 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 53 | ||
| 14101830212 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 51 | ||
| 14101830206 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 50 | ||
| 14101830219 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 50 | ||
| 14101830222 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 50 | ||
| 14101830211 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 49 | ||
| 14101830220 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 49 | ||
| 14101830228 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 49 | ||
| 14101830224 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 48 | ||
| 14101830229 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 46 | ||
| 14101830207 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 45 | ||
| 14101830227 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 0 | 缺考 | |
| 14101830230 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430302农产品检测女 | 0 | 缺考 | |
| 14101830120 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 60 | 是 | |
| 14101830204 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 59 | 是 | |
| 14101830202 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 58 | ||
| 14101830130 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 57 | ||
| 14101830203 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 57 | ||
| 14101830201 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 54 | ||
| 14101830122 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 52 | ||
| 14101830124 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 52 | ||
| 14101830125 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 51 | ||
| 14101830121 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 50 | ||
| 14101830116 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 48 | ||
| 14101830117 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 47 | ||
| 14101830126 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 47 | ||
| 14101830118 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 46 | ||
| 14101830128 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 46 | ||
| 14101830127 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | sz1430303农产品检测3 | 44 | ||
| 14101830 |