时间:2014-10-25 12:05:47
点击下载:
| 威海经济技术开发区公开招考聘用制人员笔试成绩 (纳税服务工作辅助职位) |
|||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| D001 | 72.5 | D018 | 58.5 | D035 | 弃考 |
| D002 | 56.5 | D019 | 63.5 | D036 | 73.5 |
| D003 | 弃考 | D020 | 67 | D037 | 71 |
| D004 | 60.5 | D021 | 62 | D038 | 70.5 |
| D005 | 53.5 | D022 | 77 | D039 | 58.5 |
| D006 | 54 | D023 | 75.5 | D040 | 65 |
| D007 | 59 | D024 | 71 | D041 | 71 |
| D008 | 57.5 | D025 | 60.5 | D042 | 59 |
| D009 | 62 | D026 | 74 | D043 | 51.5 |
| D010 | 72 | D027 | 45 | D044 | 60.5 |
| D011 | 弃考 | D028 | 57.5 | D045 | 68.5 |
| D012 | 63 | D029 | 60.5 | D046 | 61 |
| D013 | 67 | D030 | 70.5 | D047 | 60.5 |
| D014 | 59 | D031 | 72.5 | D048 | 67 |
| D015 | 62 | D032 | 58 | D049 | 64 |
| D016 | 52 | D033 | 73.5 | D050 | 69.5 |
| D017 | 63 | D034 | 49.5 | D051 | 64 |
| 威海经济技术开发区公开招考聘用制人员笔试成绩 (森林防火火场指挥辅助员职位) |
|
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| H001 | 弃考 |
| H002 | 69.5 |
| H003 | 68.5 |
| H004 | 70 |
| H005 | 69 |
| H006 | 75.5 |
| H007 | 75.5 |
| H008 | 66.5 |
| H009 | 52.5 |
| H010 | 60.5 |
| H011 | 65.5 |
| 威海经济技术开发区公开招考聘用制人员笔试成绩 (森林防火视频监控辅助员职位) |
|
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| J001 | 67.5 |
| J002 | 72.5 |
| J003 | 69.5 |
| J004 | 74 |
| J005 | 59 |
| J006 | 弃考 |
| J007 | 65.5 |
| J008 | 76 |
| J009 | 72.5 |
| J010 | 74 |
| J011 | 51 |
| J012 | 64 |
| J013 | 59.5 |
| J014 | 68 |
| J015 | 弃考 |
| J016 | 80.5 |
| J017 | 72.5 |
| J018 | 51 |
| J019 | 65.5 |
| 威海经济技术开发区公开招考聘用制人员笔试成绩 (食品药品监管协管员职位) |
|
| 准考证号 | 笔试成绩 |
| S001 | 64 |
| S002 | 74.5 |
| S003 | 78 |
| S004 | 68.5 |
| S005 | 56 |
| S006 | 73.5 |
| S007 | 57 |
| S008 | 72.5 |
| S009 | 弃考 |
| S010 | 68.5 |
| S011 | 64.5 |
| S012 | 弃考 |
| S013 | 弃考 |
| S014 | 61.5 |
| S015 | 63.5 |
| S016 | 71 |
www.91eXam.org
The least said, the soonest mended. 少说一句,息事宁人。