36
79.6 | 23.88 | 69.24 | 4 | 进入体检 | 217 | 孙生芳 | 27031201813 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 65.4 | 45.78 | 77.2 | 23.16 | 68.94 | 5 | 进入体检 |
218 | 张晓琴 | 27031201619 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 63.4 | 44.38 | 80 | 24 | 68.38 | 6 | 进入体检 |
219 | 彭毛措 | 27031201704 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 61.8 | 43.26 | 82.4 | 24.72 | 67.98 | 7 | 进入体检 |
220 | 杨尖措 | 27031201603 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 60.8 | 42.56 | 83.6 | 25.08 | 67.64 | 8 | 进入体检 |
221 | 普措巴毛 | 27031201709 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 62.8 | 43.96 | 78.2 | 23.46 | 67.42 | 9 | 进入体检 |
222 | 孔宪存 | 27031201602 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 63 | 44.1 | 76.9 | 23.07 | 67.17 | 10 | 进入体检 |
223 | 拉莲花 | 27031201620 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 61.2 | 42.84 | 79.8 | 23.94 | 66.78 | 11 | 进入体检 |
224 | 索昂求扎 | 27031202006 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 60.2 | 42.14 | 76.6 | 22.98 | 65.12 | 12 | 进入体检 |
225 | 求永卓玛 | 27031201903 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 63 | 44.1 | 69 | 20.7 | 64.8 | 13 | 进入体检 |
226 | 吾毛交 | 27031201910 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 59.8 | 41.86 | 76 | 22.8 | 64.66 | 14 | 进入体检 |
227 | 李海萍 | 27031201917 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 58.2 | 40.74 | 78.4 | 23.52 | 64.26 | 15 | 进入体检 |
228 | 索南永吉 | 27031201911 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 57.6 | 40.32 | 78 | 23.4 | 63.72 | 16 | |
229 | 达杰措 | 27031201613 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 59.4 | 41.58 | 72.8 | 21.84 | 63.42 | 17 | |
230 | 美梅 | 27031201907 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 54.6 | 38.22 | 82.4 | 24.72 | 62.94 | 18 | |
231 | 陈生存 | 27031201912 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 55.2 | 38.64 | 78.4 | 23.52 | 62.16 | 19 | |
232 | 马应花 | 27031201627 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 56.6 | 39.62 | 74.2 | 22.26 | 61.88 | 20 | |
233 | 闹吉拉毛 | 27031201819 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 57 | 39.9 | 73.2 | 21.96 | 61.86 | 21 | |
234 | 张青山 | 27031201929 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 55.6 | 38.92 | 73 | 21.9 | 60.82 | 22 | |
235 | 扎西拉毛 | 27031201915 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 51.4 | 35.98 | 72.4 | 21.72 | 57.7 | 23 | |
236 | 张亚庆 | 27031201817 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 48.4 | 33.88 | 75.4 | 22.62 | 56.5 | 24 | |
237 | 马洪玉 | 27031201720 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 51.6 | 36.12 | 67.6 | 20.28 | 56.4 | 25 | |
238 | 才永达增 | 27031201724 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 46.4 | 32.48 | 77.4 | 23.22 | 55.7 | 26 | |
239 | 仓索南什吉 | 27031201703 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 50.8 | 35.56 | 67 | 20.1 | 55.66 | 27 | |
240 | 才仁永吉 | 27031201606 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 46.6 | 32.62 | 73.1 | 21.93 | 54.55 | 28 | |
241 | 张延香 | 27031201727 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 54.6 | 38.22 | 0 | 0 | 38.22 | 29 | |
242 | 马芳 | 27031201828 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 53.8 | 37.66 | 0 | 0 | 37.66 | 30 | |
243 | 桑杰卓玛 | 27031201609 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 51.2 | 35.84 | 0 | 0 | 35.84 | 31 | |
244 | 代青求措 | 27031201923 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 50.8 | 35.56 | 0 | 0 | 35.56 | 32 | |
245 | 卓玛措 | 27031201906 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 44.8 | 31.36 | 0 | 0 | 31.36 | 33 | |
246 | 达哇才吉 | 27031201921 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 42.8 | 29.96 | 0 | 0 | 29.96 | 34 | |
247 | 南吉 | 27031201805 | 玉树藏族自治州玉树市乡镇卫生院护理15名 | 护理 | 15 | 42.6 | 29.82 | 0 | 0 | 29.82 | 35 | |
248 | 白发莲 | 27030200402 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 68.8 | 48.16 | 82.4 | 24.72 | 72.88 | 1 | 进入体检 |
249 | 赵顺青 | 27030200521 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 65.8 | 46.06 | 83.8 | 25.14 | 71.2 | 2 | 进入体检 |
250 | 雅白桑吉 | 27030200515 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 66.4 | 46.48 | 79 | 23.7 | 70.18 | 3 | 进入体检 |
251 | 李成玉 | 27030200408 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 60.2 | 42.14 | 82.6 | 24.78 | 66.92 | 4 | 进入体检 |
252 | 鄯才让措 | 27030200309 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 60.2 | 42.14 | 81.2 | 24.36 | 66.5 | 5 | 进入体检 |
253 | 保善慧 | 27030200405 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 60 | 42 | 78.8 | 23.64 | 65.64 | 6 | 进入体检 |
254 | 周毛拉措 | 27030200425 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 58.4 | 40.88 | 80.3 | 24.09 | 64.97 | 7 | 进入体检 |
255 | 李增莲 | 27030200426 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 58.2 | 40.74 | 80.6 | 24.18 | 64.92 | 8 | 进入体检 |
256 | 李生财 | 27030200429 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 60.6 | 42.42 | 73.8 | 22.14 | 64.56 | 9 | |
257 | 索珍 | 27030200301 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 57.8 | 40.46 | 80 | 24 | 64.46 | 10 | |
258 | 毛迎玲 | 27030200419 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 58 | 40.6 | 77 | 23.1 | 63.7 | 11 | |
259 | 杨国珍 | 27030200504 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 55.4 | 38.78 | 76.8 | 23.04 | 61.82 | 12 | |
260 | 黄芸灿 | 27030200319 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 56.8 | 39.76 | 72 | 21.6 | 61.36 | 13 | |
261 | 扎西吉 | 27030200527 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 56.6 | 39.62 | 71.6 | 21.48 | 61.1 | 14 | |
262 | 英措吉 | 27030200522 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 55.2 | 38.64 | 74.6 | 22.38 | 61.02 | 15 | |
263 | 奎德春 | 27030200317 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 52.2 | 36.54 | 80 | 24 | 60.54 | 16 | |
264 | 熊增秀 | 27030200420 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 52.2 | 36.54 | 75.8 | 22.74 | 59.28 | 17 | |
265 | 史彩娟 | 27030200421 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 58.6 | 41.02 | 0 | 0 | 41.02 | 18 | |
266 | 措尕 | 27030200328 | 玉树州人民医院护理(面向全省)8名 | 护理 | 8 | 49.2 | 34.44 | 0 | 0 | 34.44 | 19 | |
267 | 卓玛 | 27030100113 | 玉树州称多县人民医院会计、出纳2名 | 会计、出纳 | 2 | 55.8 | 39.06 | 77 | 23.1 | 62.16 | 1 | 进入体检 |
268 | 伊西永措 | 27030100127 | 玉树州称多县人民医院会计、出纳2名 | 会计、出纳 | 2 | 49 | 34.3 | 85.2 | 25.56 | 59.86 | 2 | 进入体检 |
269 | 尼玛吉 | 27030100120 | 玉树州称多县人民医院会计、出纳2名 | 会计、出纳 | 2 | 43.5 | 30.45 | 76 | 22.8 | 53.25 | 3 | |
270 | 霍朝琴 | 27030100106 | 玉树州称多县人民医院会计、出纳2名 | 会计、出纳 | 2 | 37.5 | 26.25 | 78.4 | 23.52 | 49.77 | 4 | |
271 | 桑拉毛 | 27030100119 | 玉树州称多县人民医院会计、出纳2名 | 会计、出纳 | 2 | 36.7 | 25.69 | 78.8 | 23.64 | 49.33 | 5 | |
272 | 多杰才旦 | 27031101507 | 玉树州称多县藏医院藏医药剂1名 | 藏医药剂 | 1 | 65.4 | 45.78 | 85.2 | 25.56 | 71.34 | 1 | 进入体检 |
273 | 索南文江 | 27031101510 | 玉树州称多县藏医院藏医药剂1名 | 藏医药剂 | 1 | 52.6 | 36.82 | 81.6 | 24.48 | 61.3 | 2 | |
274 | 更松成林 | 27031101502 | 玉树州称多县藏医院藏医药剂1名 | 藏医药剂 | 1 | 55.4 | 38.78 | 65.4 | 19.62 | 58.4 | 3 | |
275 | 周本加 | 27030200210 | 玉树州称多县藏医院藏医临床医生1名 | 藏医临床 | 1 | 74.2 | 51.94 | 87.8 | 26.34 | 78.28 | 1 | 进入体检 |
276 | 才旺桑周 | 27030200220 | 玉树州称多县藏医院藏医临床医生1名 | 藏医临床 | 1 | 74 | 51.8 | 73.4 | 22.02 | 73.82 | 2 | |
277 | 洛松求培 | 27030300414 | 玉树州囊谦县人民医院信息管理1名 | 信息管理 | 1 | 47.6 | 33.32 | 81.6 | 24.48 | 57.8 | 1 | 进入体检 |
278 | 东周才仁 | 27030300428 | 玉树州囊谦县人民医院信息管理1名 | 信息管理 | 1 | 44.6 | 31.22 | 81.2 | 24.36 | 55.58 | 2 | |
279 | 更松卓玛 | 27030300512 | 玉树州囊谦县人民医院信息管理1名 | 信息管理 | 1 | 43.8 | 30.66 | 78.4 | 23.52 | 54.18 | 3 | |
280 | 龙周 | 27030200218 | 玉树州囊谦县藏医院藏医临床医生1名 | 藏医临床 | 1 | 68 | 47.6 | 80 | 24 | 71.6 | 1 | 进入体检 |
281 | 加华多杰 | 27030200221 | 玉树州囊谦县藏医院藏医临床医生1名 | 藏医临床 | 1 | 65.8 | 46.06 | 78.6 | 23.58 | 69.64 | 2 | |
282 | 尕桑 | 27030200306 | 玉树州囊谦县藏医院藏医临床医生1名 | 藏医临床 | 1 | 63.6 | 44.52 | 75 | 22.5 | 67.02 | 3 | |
283 | 陈来措毛 | 27030300606 | 玉树州人民医院检验2名 | 检验 | 2 | 47.4 | 33.18 | 88 | 26.4 | 59.58 | 1 | 进入体检 |
284 | 江永尼玛 | 27030300607 | 玉树州人民医院检验2名 | 检验 | 2 | 38.6 | 27.02 | 87.6 | 26.28 | 53.3 | 2 | 进入体检 |
285 | 尕松扎西 | 27030300605 | 玉树州人民医院检验2名 | 检验 | 2 | 38.6 | 27.02 | 75.6 | 22.68 | 49.7 | 3 | |
286 | 索南旺周 | 27030300610 | 玉树州人民医院检验2名 | 检验 | 2 | 34.4 | 24.08 | 80.4 | 24.12 | 48.2 | 4 | |
287 | 杨菩巴才让 | 27030400711 | 玉树州人民医院药剂2名 | 药剂 | 2 | 58.8 | 41.16 | 87.4 | 26.22 | 67.38 | 1 | 进入体检 |
288 | 雅才让吉 | 27030400707 | 玉树州人民医院药剂2名 | 药剂 | 2 | 59.6 | 41.72 | 85.4 | 25.62 | 67.34 | 2 | 进入体检 |
289 | 马苍忠 | 27030400709 | 玉树州人民医院药剂2名 | 药剂 | 2 | 59.4 | 41.58 | 81.4 | 24.42 | 66 | 3 | |
290 | 尕玛东周 | 27030400704 | 玉树州人民医院药剂2名 | 药剂 | 2 | 51.8 | 36.26 | 73.8 | 22.14 | 58.4 | 4 | |
291 | 达哇卓玛 | 27030400703 | 玉树州人民医院药剂2名 | 药剂 | 2 | 49.2 | 34.44 | 76 | 22.8 | 57.24 | 5 | |
292 | 宋长月 | 27030400702 | 玉树州人民医院药剂2名 | 药剂 | 2 | 54 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 | 6 | |
293 | 马玉莲 | 27030400706 | 玉树州人民医院药剂2名 | 药剂 | 2 | 51 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 7 | |
294 | 苗文星 | 27030500803 | 玉树州人民医院针灸医生1名 | 针灸医生 | 1 | 56.64 | 39.65 | 86 | 25.8 | 65.45 | 1 | 进入体检 |
295 | 窦丽霞 | 27030500802 | 玉树州人民医院针灸医生1名 | 针灸医生 | 1 | 54.48 | 38.14 | 76.2 | 22.86 | 61 | 2 | |
296 | 才仁玉仲 | 27030500801 | 玉树州人民医院针灸医生1名 | 针灸医生 | 1 | 47.68 | 33.38 | 70.4 | 21.12 | 54.5 | 3 | |
297 | 尕玛多丁 | 27030600903 | 玉树州藏医院药剂1名 | 藏医
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|