02029
1 | 广播电视技术 | 专科及以上 | | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5022348 | 工作岗位为高山台站 |
30 | | 霍山县广播电视台 | 0902030 | 1 | 播音与主持 | 专科及以上 | | 30周岁及以下 | 2年及以上播音与主持工作经历。 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5022348 | |
31 | | 霍山县统计局 | 0902031 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5022556 | |
32 | | 霍山县统计局 | 0902032 | 1 | 财务会计类 | 专科及以上 | | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5022556 | |
33 | | 中共霍山县委党校 | 0902033 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 说课 | 0564-5022076 | |
34 | | 中共霍山县委党校 | 0902034 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 说课 | 0564-5022076 | |
35 | | 中共霍山县委党校 | 0902035 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 说课 | 0564-5022076 | |
36 | 霍山县教育局 | 霍山职业学校 | 0902036 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | | 30周岁及以下 | | 中小学教师类(D类) | 41 | 说课 | 0564-5229936 | |
37 | 霍山县教育局 | 霍山职业学校 | 0902037 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | | 30周岁及以下 | | 中小学教师类(D类) | 41 | 说课 | 0564-5229936 | |
38 | 霍山县教育局 | 霍山职业学校 | 0902038 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | | 30周岁及以下 | | 中小学教师类(D类) | 41 | 说课 | 0564-5229936 | |
39 | 霍山县教育局 | 霍山职业学校 | 0902039 | 1 | 中药学类 | 本科及以上 | | 30周岁及以下 | | 中小学教师类(D类) | 41 | 说课 | 0564-5229936 | |
40 | 霍山县教育局 | 霍山县乡镇幼儿园 | 0902040 | 20 | 专业不限 | 中专及以上 | | 30周岁及以下 | 具有幼儿教师资格证。 | 中小学教师类(D类) | 41 | | 0564-5229936 | 录用后按成绩高低顺序选岗。 |
41 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县国库支付中心卫生财务部 | 0902041 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5022956 | |
42 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县卫生监督所 | 0902042 | 1 | 会计 | 专科及以上 | | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 13966285000 | |
43 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县卫生监督所 | 0902043 | 1 | 公共卫生与卫生管理类 | 专科及以上 | | 30周岁及以下 | | 医药卫生类(E类) | 56 | | 13966285000 | |
44 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县疾病预防控制中心 | 0902044 | 1 | 预防医学 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 医药卫生类(E类) | 56 | | 0564-5022870 | |
45 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县乡镇卫生院 | 0902045 | 10 | 临床医学 | 中专及以上 | | 40周岁及以下 | 1年及以上临床医学工作经历,具有助理执业医师及以上资格。 | 医药卫生类(E类) | 52 | | 0564-5022956 | 录用后按成绩高低顺序选岗。 |
46 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县乡镇卫生院 | 0902046 | 5 | 中医 | 中专及以上 | | 40周岁及以下 | 1年及以上中医工作经历,具有助理执业医师及以上资格。 | 医药卫生类(E类) | 51 | | 0564-5022956 |
47 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县乡镇卫生院 | 0902047 | 10 | 护理 | 中专及以上 | | 40周岁及以下 | 1年及以上工作经历,具有执业护士资格。 | 医药卫生类(E类) | 54 | | 0564-5022956 |
48 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县乡镇卫生院 | 0902048 | 2 | 医学检验技术 | 中专及以上 | | 40周岁及以下 | 1年及以上医学检验技术工作经历,具有初级以上从业资格。 | 医药卫生类(E类) | 55 | | 0564-5022956 |
49 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县乡镇卫生院 | 0902049 | 3 | 医学影像技术 | 中专及以上 | | 40周岁及以下 | 1年及以上医学影像技术工作经历,初级以上从业资格。 | 医药卫生类(E类) | 55 | | 0564-5022956 |
50 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县妇幼保健院 | 0902050 | 2 | 临床医学 | 专科及以上 | | 30周岁及以下 | 妇产岗位。 | 医药卫生类(E类) | 52 | | 0564-5022807 | |
51 | 霍山县卫生和计划生育委员会 | 霍山县妇幼保健院 | 0902051 | 2 | 护理类 | 专科及以上 | | 30周岁及以下 | 需有护士资格证。具有主管护师及以上专业技术职称的,年龄可放宽至35周岁。 | 医药卫生类(E类) | 54 | | 0564-5022807 | |
52 | 霍山县衡山镇人民政府 | 霍山县衡山工业园管委会 | 0902052 | 1 | 建筑工程技术 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 13329198282 | |
53 | 霍山县衡山镇人民政府 | 霍山县衡山工业园管委会 | 0902053 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 13329198282 | |
54 | 霍山县经济开发区 | 霍山县经济开发区企业服务中心 | 0902054 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5222598 | |
55 | 霍山县经济开发区 | 霍山县经济开发区企业服务中心 | 0902055 | 1 | 土木类 | 本科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5222598 | |
56 | 霍山县漫水河镇人民政府 | 霍山县漫水河镇卫计办 | 0902056 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5781006 | |
57 | 霍山县漫水河镇人民政府 | 霍山县漫水河镇农经站 | 0902057 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5781006 | |
58 | 霍山县漫水河镇人民政府 | 霍山县漫水河镇农业综合服务站 | 0902058 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5781006 | |
59 | 霍山县东西溪乡人民政府 | 霍山县东西溪乡农业综合服务站(农机) | 0902059 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | | 30周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5666001 | |
60 | 霍山县落儿岭镇人民政府 | 霍山县落儿岭镇规划建设和综合执法分局 | 0902060 | 1 | 汉语 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5566001 | |
61 | 霍山县落儿岭镇人民政府 | 霍山县落儿岭镇规划建设和综合执法分局 | 0902061 | 1 | 土建施工类 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5566001 | |
62 | 霍山县太平畈乡人民政府 | 霍山县太平畈乡文化站 | 0902062 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 17305645872 | |
63 | 霍山县太平畈乡人民政府 | 霍山县太平畈乡农经站 | 0902063 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 17305645872 | |
64 | 霍山县太平畈乡人民政府 | 霍山县太平畈乡卫计办 | 0902064 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 17305645872 | |
65 | 霍山县太平畈乡人民政府 | 霍山县太平畈乡安监所 | 0902065 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 17305645872 | |
66 | 霍山县太平畈乡人民政府 | 霍山县太平畈乡农业综合服务站 | 0902066 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 17305645872 | |
67 | 霍山县黑石渡镇人民政府 | 霍山县黑石渡镇农经站 | 0902067 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5246129 | |
68 | 霍山县黑石渡镇人民政府 | 霍山县黑石渡镇安监所 | 0902068 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5246129 | |
69 | 霍山县诸佛庵镇人民政府 | 霍山县诸佛庵镇画家村管委会 | 0902069 | 1 | 市场营销 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5516399 | |
70 | 霍山县诸佛庵镇人民政府 | 霍山县诸佛庵镇画家村管委会 | 0902070 | 1 | 旅游管理 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5516399 | |
71 | 霍山县诸佛庵镇人民政府 | 霍山县诸佛庵镇安监所 | 0902071 | 1 | 安全类 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5516399 | |
72 | 霍山县诸佛庵镇人民政府 | 霍山县诸佛庵镇规划建设与综合执法分局 | 0902072 | 1 | 建筑设计类 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5516399 | |
73 | 霍山县与儿街镇人民政府 | 霍山县与儿街镇大沙埂现代农业示范区管委会办公室 | 0902073 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5461009 | |
74 | 霍山县与儿街镇人民政府 | 霍山县与儿街镇城镇规划建设和综合执法分局 | 0902074 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5461009 | |
75 | 霍山县太阳乡人民政府 | 霍山县太阳乡广文站 | 0902075 | 1 | 新闻传播大类 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5751450 | |
76 | 霍山县太阳乡人民政府 | 霍山县太阳乡广文站 | 0902076 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5751450 | |
77 | 霍山县太阳乡人民政府 | 霍山县太阳乡农经站 | 0902077 | 1 | 财务会计类 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5751450 | |
78 | 霍山县太阳乡人民政府 | 霍山县太阳乡农业综合服务站 | 0902078 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5751450 | |
79 | 霍山县佛子岭镇人民政府 | 霍山县佛子岭安监所 | 0902079 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | | 35周岁及以下 | | 综合管理类(A类) | 11 | 结构化面试 | 0564-5232020 | |
80 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 霍山县大化坪镇农经站 | 0902080 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5586016 | |
81 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 霍山县大化坪镇广文站 | 0902081 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5586016 | |
82 | 霍山县大化坪镇人民政府 | 霍山县大化坪镇农业综合服务站 | 0902082 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5586016 | |
83 | 霍山县下符桥镇人民政府 | 霍山县下符桥镇农业综合服务站(农机) | 0902083 | 1 | 设施农业科学与工程 | 本科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-5412456 | |
84 | 霍山县磨子潭镇人民政府 | 霍山县磨子潭镇卫计办 | 0902084 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-3900895 | |
85 | 霍山县磨子潭镇人民政府 | 霍山县磨子潭镇人社所 | 0902085 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-3900895 | |
86 | 霍山县磨子潭镇人民政府 | 霍山县磨子潭镇农经站 | 0902086 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-3900895 | |
87 | 霍山县磨子潭镇人民政府 | 霍山县磨子潭镇广文站 | 0902087 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | | 35周岁及以下 | | 社会科学专技类(B类) | 21 | 结构化面试 | 0564-3900895 | |
88 | 霍山县单龙寺镇人民政府 | 霍山县单龙寺镇卫计办 | 0
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|