时间:2018-09-19 21:12:01
监督举报电话: 0797-6938803
原标题:宁都县“三方面人员”选拔入闱面试人员名单公示
点击下载>>>
附件:宁都县“三方面人员”选拔入闱面试人员名单 (共37人).xls
| 宁都县“三方面人员”选拔入闱面试人员名单 (共37人) |
||||||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 个人获奖情况 | 近三年年度考核情况 | 加分认定情况 | 合计 | 备注 | |||||||||
| 奖项名称 | 获奖证明 依据 | 获奖时间 | 表彰单位 | 表彰文号 | 获奖级别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 获奖 加分 | 考核 加分 | 综合 加分 |
|||||
| 一、乡镇事业编制人员(24人) | ||||||||||||||||
| 1 | 180915122 | 89 | 2015年度优秀党务工作者 | 荣誉证书 | 2016.06 | 宁都县委 | 县级 | 优秀 | 合格 | 合格 | 1 | 0.5 | 1.5 | 90.5 | 入闱面试 | |
| 2 | 180915313 | 86.5 | 2015年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2016.06 | 宁都县委 | 县级 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1 | 2 | 88.5 | 入闱面试 | |
| 3 | 180915111 | 86 | 合格 | 合格 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 86.5 | 入闱面试 | |||||||
| 4 | 180915521 | 84 | 合格 | 合格 | 合格 | 84 | 入闱面试 | |||||||||
| 5 | 180915223 | 81.5 | 2009年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2010.06 | 宁都县委 | 县级 | 合格 | 合格 | 优秀 | 1 | 0.5 | 1.5 | 83 | 入闱面试 | |
| 6 | 180915317 | 82 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1 | 83 | 入闱面试 | |||||||
| 7 | 180915225 | 82.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 82.5 | 入闱面试 | |||||||||
| 8 | 180915421 | 81.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 81.5 | 入闱面试 | |||||||||
| 9 | 180915103 | 78.5 | 2009年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2010.06 | 宁都县委 | 县级 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1.5 | 2.5 | 81 | 入闱面试 | |
| 10 | 180915118 | 80 | 合格 | 合格 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 80.5 | 入闱面试 | |||||||
| 11 | 180915410 | 79 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 1.5 | 1.5 | 80.5 | 入闱面试 | |||||||
| 12 | 180915106 | 79.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 79.5 | 入闱面试 | |||||||||
| 13 | 180915314 | 79.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 79.5 | 入闱面试 | |||||||||
| 14 | 180915308 | 77 | 2005年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2006.07 | 宁都县委 | 县级 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | 79 | 入闱面试 | ||
| 2007年度优秀党务工作者 | 荣誉证书 | 2008.06 | 宁都县委 | 县级 | 1 | |||||||||||
| 15 | 180915120 | 78 | 合格 | 优秀 | 合格 | 0.5 | 0.5 | 78.5 | 入闱面试 | |||||||
| 16 | 180915324 | 75 | 2015年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2016.06 | 宁都县委 | 县级 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1.5 | 3.5 | 78.5 | 入闱面试 | |
| 2016年度精准扶贫工作先进个人 | 荣誉证书 | 2017.02 | 宁都县委、宁都县人民政府 | 县级 | 1 | |||||||||||
| 17 | 180915411 | 78 | 优秀 | 合格 | 合格 | 0.5 | 0.5 | 78.5 | 入闱面试 | |||||||
| 18 | 180915423 | 76 | 2016年度精准扶贫先进个人 | 荣誉证书 | 2017.02 | 宁都县委、宁都县人民政府 | 县级 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 | 1 | 77 | 入闱面试 | ||
| 19 | 180915217 | 74.5 | 2015年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2016.06 | 宁都县委 | 县级 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1 | 2 | 76.5 | 入闱面试 | |
| 20 | 180915404 | 76 | 合格 | 合格 | 优秀 | 0.5 | 0.5 | 76.5 | 入闱面试 | |||||||
| 21 | 180915301 | 74.5 | 2011年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2012.07 | 宁都县委 | 县级 | 合格 | 合格 | 优秀 | 1 | 0.5 | 1.5 | 76 | 入闱面试 | |
| 22 | 180915420 | 73 | 2015年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2016.06 | 宁都县委 | 县级 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1.5 | 2.5 | 75.5 | 入闱面试 | |
| 23 | 180915125 | 74.5 | 合格 | 优秀 | 优秀 | 1 | 1 | 75.5 | 入闱面试 | |||||||
| 24 | 180915302 | 75.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 75.5 | 入闱面试 | |||||||||
| 二、村(社区)干部(3人) | ||||||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 个人获奖情况 | 近三年年度考核情况 | 加分认定情况 | 合计 | 备注 | |||||||||
| 奖项名称 | 获奖证明 依据 | 获奖时间 | 表彰单位 | 表彰文号 | 获奖级别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 获奖 加分 | 考核 加分 | 综合 加分 |
|||||
| 1 | 180915605 | 81 | 2015年度全县优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2016 | 宁都县委 | 县级 | 1 | 1 | 82 | 入闱面试 | |||||
| 2 | 180915604 | 80 | 80 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 3 | 180915608 | 77.5 | 2015年度优秀共产党员 | 荣誉证书 | 2016 | 宁都县委 | 县级 | 1 | 1 | 78.5 | 入闱面试 | |||||
| 三、大学生村官(10人) | ||||||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 个人获奖情况 | 近三年年度考核情况 | 加分认定情况 | 笔试总成绩 | 备注 | |||||||||
| 奖项名称 | 获奖证明 依据 | 获奖时间 | 表彰单位 | 表彰文号 | 获奖级别 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 获奖 加分 | 考核 加分 | 综合 加分 |
|||||
| 1 | 180915702 | 79 | 2016年度精准扶贫工作先进个人 | 荣誉证书 | 2017.02 | 宁都县委、宁都县人民政府 | 县级 | 1 | 1 | 80 | 入闱面试 | |||||
| 2 | 180915714 | 77 | 77 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 3 | 180915805 | 77 | 77 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 4 | 180915812 | 74.5 | 74.5 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 5 | 180915701 | 73.5 | 73.5 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 6 | 180915706 | 73.5 | 73.5 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 7 | 180915710 | 73.5 | 73.5 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 8 | 180915724 | 73.5 | 73.5 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 9 | 180915809 | 72.5 | 72.5 | 入闱面试 | ||||||||||||
| 10 | 180915826 | 72.5 | 72.5 | 入闱面试 | ||||||||||||
宁都县“三方面人员”选拔工作
领导小组办公室
2018年9月19日
91EXAm.org