;
| |
172 | 555304122505 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 | 1812420655 | 医疗设备维修 | 121.00 | 83.10 | 204.10 | 68.03 | 34.02 | 85.40 | 42.70 | 76.72 | 是 | |
173 | 555304122509 | 女 | 玉溪市江川区人民医院 | 1812420655 | 医疗设备维修 | 96.00 | 73.60 | 169.60 | 56.53 | 28.27 | 86.30 | 43.15 | 71.42 | | |
174 | 545304122403 | 女 | 玉溪市江川区中医医院 | 1812430154 | 护理 | 106.00 | 92.00 | 198.00 | 66.00 | 33.00 | 85.30 | 42.65 | 75.65 | 是 | |
175 | 545304122404 | 女 | 玉溪市江川区中医医院 | 1812430154 | 护理 | 85.50 | 80.70 | 166.20 | 55.40 | 27.70 | 77.70 | 38.85 | 66.55 | | |
176 | 215304091826 | 女 | 玉溪市江川区中医医院 | 1812430221 | 会计 | 106.50 | 98.50 | 205.00 | 68.33 | 34.17 | 81.10 | 40.55 | 74.72 | 是 | |
177 | 215304091906 | 女 | 玉溪市江川区中医医院 | 1812430221 | 会计 | 99.50 | 96.50 | 196.00 | 65.33 | 32.67 | 68.10 | 34.05 | 66.72 | | |
178 | 515304121919 | 男 | 玉溪市江川区中医医院 | 1812430551 | 中医骨伤 | 96.00 | 81.00 | 177.00 | 59.00 | 29.50 | 83.50 | 41.75 | 71.25 | 是 | |
179 | 515304121915 | 男 | 玉溪市江川区中医医院 | 1812430551 | 中医骨伤 | 93.00 | 81.30 | 174.30 | 58.10 | 29.05 | 74.94 | 37.47 | 66.52 | | |
180 | 565304122802 | 男 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 1812440156 | 疾病控制(男) | 97.50 | 70.60 | 168.10 | 56.03 | 28.02 | 80.74 | 40.37 | 68.39 | 是 | |
181 | 565304122815 | 女 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 1812440256 | 疾病控制(女) | 112.50 | 77.00 | 189.50 | 63.17 | 31.58 | 71.60 | 35.80 | 67.38 | | |
182 | 565304122809 | 女 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 1812440256 | 疾病控制(女) | 109.00 | 79.40 | 188.40 | 62.80 | 31.40 | 85.46 | 42.73 | 74.13 | 是 | |
183 | 555304122521 | 男 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 1812440355 | 卫生检验(男) | 111.50 | 66.60 | 178.10 | 59.37 | 29.68 | 75.50 | 37.75 | 67.43 | | |
184 | 555304122515 | 男 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 1812440355 | 卫生检验(男) | 93.50 | 83.90 | 177.40 | 59.13 | 29.57 | 80.10 | 40.05 | 69.62 | 是 | |
185 | 555304122527 | 女 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 1812440455 | 卫生检验(女) | 109.50 | 68.40 | 177.90 | 59.30 | 29.65 | 81.70 | 40.85 | 70.50 | 是 | |
186 | 555304122608 | 女 | 玉溪市江川区疾病预防控制中心 | 1812440455 | 卫生检验(女) | 97.50 | 75.70 | 173.20 | 57.73 | 28.87 | 72.30 | 36.15 | 65.02 | | |
187 | 535304122216 | 女 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 | 1812450153 | 药学 | 98.50 | 73.40 | 171.90 | 57.30 | 28.65 | 80.54 | 40.27 | 68.92 | 是 | |
188 | 535304122219 | 女 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 | 1812450153 | 药学 | 97.00 | 68.10 | 165.10 | 55.03 | 27.52 | 77.78 | 38.89 | 66.41 | | |
189 | 525304122008 | 女 | 江川区江城镇中心卫生院 | 1812450252 | 放射医师 | 60.50 | 90.00 | 150.50 | 50.17 | 25.08 | 78.22 | 39.11 | 64.19 | 是 | |
190 | 525304122015 | 女 | 江川区江城镇中心卫生院 | 1812450252 | 放射医师 | 73.00 | 74.70 | 147.70 | 49.23 | 24.62 | 72.94 | 36.47 | 61.09 | | |
191 | 555304122710 | 女 | 玉溪市江川区安化彝族乡卫生院 | 1812460155 | 医学检验 | 92.00 | 76.10 | 168.10 | 56.03 | 28.02 | 74.32 | 37.16 | 65.18 | | |
192 | 555304122709 | 男 | 玉溪市江川区安化彝族乡卫生院 | 1812460155 | 医学检验 | 93.00 | 74.50 | 167.50 | 55.83 | 27.92 | 84.36 | 42.18 | 70.10 | 是 | |
193 | 525304122021 | 男 | 玉溪市江川区妇幼保健计划生育服务中心 | 1812470152 | B超医师 | 77.00 | 48.40 | 125.40 | 41.80 | 20.90 | 75.98 | 37.99 | 58.89 | 是 | |
194 | 215304091928 | 男 | 玉溪市江川区乡镇卫计系统财务管理 | 1812480121 | 会计(男) | 92.50 | 97.50 | 190.00 | 63.33 | 31.67 | 81.26 | 40.63 | 72.30 | 是 | |
195 | 215304091919 | 男 | 玉溪市江川区乡镇卫计系统财务管理 | 1812480121 | 会计(男) | 80.00 | 97.50 | 177.50 | 59.17 | 29.58 | 83.82 | 41.91 | 71.49 | | |
196 | 215304092012 | 女 | 玉溪市江川区乡镇卫计系统财务管理 | 1812480221 | 会计(女) | 99.50 | 89.50 | 189.00 | 63.00 | 31.50 | 81.80 | 40.90 | 72.40 | | |
197 | 215304092028 | 女 | 玉溪市江川区乡镇卫计系统财务管理 | 1812480221 | 会计(女) | 81.00 | 99.00 | 180.00 | 60.00 | 30.00 | 85.64 | 42.82 | 72.82 | 是 | |
| 录入汇总人: | | | 校对人: | | 签发人: | | | | | | 2018年8月3日 |
咨询电话:0877-8019970
原标题:玉溪市江川区2018年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布及体检通知
玉溪市江川区人力资源和社会保障局
2018年8月3日
玉溪人才网
No hand can make the clock strike for me the hours that are passed. 光阴如流水,一去不复返.