附件:2018年西青区精武镇公开招聘编外人员笔试成绩公示
| 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 100805 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 86.7 | 1 | 进入面试 |
| 100517 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 83.4 | 2 | 进入面试 |
| 102529 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 82.7 | 3 | 进入面试 |
| 100901 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 82 | 4 | 进入面试 |
| 102708 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 81.6 | 5 | 进入面试 |
| 101217 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 81 | 6 | 进入面试 |
| 100228 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 80.3 | 7 | |
| 102603 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 80.3 | 7 | |
| 102309 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 79.7 | 9 | |
| 101414 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 79.6 | 10 | |
| 101917 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 79.5 | 11 | |
| 101013 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 78.9 | 12 | |
| 102519 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 78.4 | 13 | |
| 100101 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 78.2 | 14 | |
| 101101 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 78.2 | 14 | |
| 101212 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 78.2 | 14 | |
| 102112 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 78.2 | 14 | |
| 102019 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 78.1 | 18 | |
| 100725 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 77.4 | 19 | |
| 102216 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 77.3 | 20 | |
| 101702 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76.8 | 21 | |
| 100105 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76.5 | 22 | |
| 102101 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76.5 | 22 | |
| 102402 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76.4 | 24 | |
| 100303 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76.3 | 25 | |
| 102405 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76.1 | 26 | |
| 101102 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76 | 27 | |
| 101423 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76 | 27 | |
| 102229 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 76 | 27 | |
| 101520 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 75.9 | 30 | |
| 101126 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 75.5 | 31 | |
| 101209 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 75.4 | 32 | |
| 102504 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 75.4 | 32 | |
| 101315 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 75.1 | 34 | |
| 102619 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 75.1 | 34 | |
| 100230 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 74.8 | 36 | |
| 102527 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 74.6 | 37 | |
| 100224 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 74.3 | 38 | |
| 101014 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 74.1 | 39 | |
| 100627 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 74 | 40 | |
| 101521 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 73.8 | 41 | |
| 101822 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 73.8 | 41 | |
| 101804 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 73.7 | 43 | |
| 102223 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 73.6 | 44 | |
| 102220 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 73.5 | 45 | |
| 101809 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 73.3 | 46 | |
| 101815 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 73.1 | 47 | |
| 101515 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 73 | 48 | |
| 101428 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 72.9 | 49 | |
| 100602 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 72.8 | 50 | |
| 102617 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 72.7 | 51 | |
| 101827 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 72.6 | 52 | |
| 100916 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 72.3 | 53 | |
| 102321 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 72.3 | 53 | |
| 101522 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 71.6 | 55 | |
| 101206 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 71.3 | 56 | |
| 102025 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 71.2 | 57 | |
| 101616 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 71.1 | 58 | |
| 101010 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 70.8 | 59 | |
| 102427 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 70.5 | 60 | |
| 101417 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 70.3 | 61 | |
| 100113 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 70.2 | 62 | |
| 102001 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 70 | 63 | |
| 100810 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 69.3 | 64 | |
| 100927 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 69.2 | 65 | |
| 101915 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 68.8 | 66 | |
| 100522 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 68.7 | 67 | |
| 101407 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 68.5 | 68 | |
| 100722 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 68.3 | 69 | |
| 102411 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 67.9 | 70 | |
| 101409 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 67.1 | 71 | |
| 101622 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 66.9 | 72 | |
| 101813 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 66.7 | 73 | |
| 101830 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 66.5 | 74 | |
| 100330 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 66.3 | 75 | |
| 101110 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 62.8 | 76 | |
| 102129 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 62.8 | 76 | |
| 101329 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 61.8 | 78 | |
| 102113 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 57.9 | 79 | |
| 100514 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 57.4 | 80 | |
| 102613 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 45.7 | 81 | |
| 100310 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 100501 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 101007 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 101708 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 101716 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 102004 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 102117 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 102503 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 102609 | 综合执法大队-1001 | 执法队员-01 | 缺考 | ||
| 101530 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 84.9 | 1 | 进入面试 |
| 100422 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 84.7 | 2 | 进入面试 |
| 101302 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 84.7 | 2 | 进入面试 |
| 100503 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 82.3 | 4 | 进入面试 |
| 101728 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 81.9 | 5 | |
| 102308 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 81.9 | 5 | |
| 102215 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 79.7 | 7 | |
| 100504 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 79.6 | 8 | |
| 101210 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 79.6 | 8 | |
| 101920 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 79.6 | 8 | |
| 100508 | 市容环卫服务中心-1002 | 材料组工作人员-01 | 79.3 | 11 | |
| 102502 |