2
|
|
-> -> ->
宁夏:2018年07月宁夏盐池县事业单位面试人员名单公示
时间:2018-07-18 18:19:57
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
5 | 2 | |
| 105 | 盐池县安全生产监督管理局执法大队盐池县安全生产执法大队监察员A岗 | 安全生产执法大队监察员A岗 | 047036 | 116421010324 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 2009-07-01 | 182 | 0 | 182 | 3 | |
| 106 | 盐池县安全生产监督管理局执法大队盐池县安全生产执法大队监察员B岗 | 安全生产执法大队监察员B岗 | 047037 | 316421081020 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 环境科学 | 2010-06-10 | 208.9 | 0 | 208.9 | 1 | |
| 107 | 盐池县安全生产监督管理局执法大队盐池县安全生产执法大队监察员B岗 | 安全生产执法大队监察员B岗 | 047037 | 316421080329 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 山东建筑大学 | 环境工程 | 2017-06-29 | 196.9 | 0 | 196.9 | 2 | |
| 108 | 盐池县安全生产监督管理局执法大队盐池县安全生产执法大队监察员B岗 | 安全生产执法大队监察员B岗 | 047037 | 316421080402 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西北农林科技大学 | 环境科学 | 2016-06-28 | 193.8 | 0 | 193.8 | 3 | |
| 109 | 盐池县安全生产监督管理局执法大队盐池县安全生产执法大队监察员C岗 | 安全生产执法大队监察员C岗 | 047038 | 316421080308 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 榆林学院 | 化学工程与工艺 | 2016-07-01 | 208 | 0 | 208 | 1 | |
| 110 | 盐池县安全生产监督管理局执法大队盐池县安全生产执法大队监察员C岗 | 安全生产执法大队监察员C岗 | 047038 | 316421080328 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 化学工程与工艺 | 2015-06-26 | 204 | 0 | 204 | 2 | |
| 111 | 盐池县安全生产监督管理局执法大队盐池县安全生产执法大队监察员C岗 | 安全生产执法大队监察员C岗 | 047038 | 316421080625 | 女 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 常州大学 | 化学工程 | 2018-06-28 | 197.4 | 0 | 197.4 | 3 | |
| 112 | 盐池县文化馆编导 | 舞蹈编导 | 047039 | 216421072403 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西安工业大学 | 艺术设计 | 2013-07-01 | 179 | 0 | 179 | 1 | |
| 113 | 盐池县文化馆编导 | 舞蹈编导 | 047039 | 216421071010 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北京师范大学珠海分校 | 影视学 | 2015-07-01 | 166 | 0 | 166 | 2 | |
| 114 | 盐池县文化馆编导 | 舞蹈编导 | 047039 | 216421073126 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 美术学 | 2013-07-01 | 138 | 0 | 138 | 4 | 第三名户籍不符,递补 |
| 115 | 盐池县博物馆文物发掘 | 考古 | 047040 | 216421071203 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 历史学 | 2015-06-10 | 173 | 0 | 173 | 1 | |
| 116 | 盐池县博物馆文物发掘 | 考古 | 047040 | 216421073104 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 历史学 | 2015-06-01 | 166 | 0 | 166 | 2 | |
| 117 | 盐池县博物馆文物发掘 | 考古 | 047040 | 216421072215 | 女 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 宁夏大学 | 中国近现代史 | 2017-06-13 | 165 | 0 | 165 | 3 | |
| 118 | 盐池县广播电视台新闻制作 | 新闻广告制作 | 047041 | 216421071924 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 华中科技大学文华学院 | 广告学 | 2016-06-01 | 171 | 0 | 171 | 3 | |
| 119 | 盐池县广播电视台新闻制作 | 新闻广告制作 | 047041 | 216421070718 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 渭南师范学院 | 广播电视新闻学 | 2015-07-01 | 170.5 | 0 | 170.5 | 4 | 第一名放弃,递补 |
| 120 | 盐池县广播电视台新闻制作 | 新闻广告制作 | 047041 | 216421070305 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 延安大学 | 新闻学 | 2015-07-25 | 162 | 0 | 162 | 5 | 第二名户籍不符,递补 |
| 121 | 盐池县广播电视台主持 | 播音主持 | 047042 | 216421073214 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西安体院学院 | 播音与主持艺术 | 2014-07-25 | 143 | 0 | 143 | 1 | |
| 122 | 盐池县广播电视台主持 | 播音主持 | 047042 | 216421073521 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 南昌理工学院 | 播音与主持艺术 | 2018-06-01 | 129 | 5 | 134 | 2 | |
| 123 | 盐池县旅游产业发展服务中心旅游管理 | 旅游管理 | 047043 | 116421015704 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 日语 | 2015-06-30 | 190 | 0 | 190 | 1 | |
| 124 | 盐池县旅游产业发展服务中心旅游管理 | 旅游管理 | 047043 | 116421012329 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 双学士 | 宁夏大学 | 行政管理 | 2015-06-10 | 185.5 | 0 | 185.5 | 2 | |
| 125 | 盐池县旅游产业发展服务中心旅游管理 | 旅游管理 | 047043 | 116421011106 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 审计实务 | 2015-06-01 | 183.5 | 0 | 183.5 | 3 | |
| 126 | 盐池县旅游产业发展服务中心旅游规划 | 旅游规划 | 047044 | 216421070821 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁波大学科学技术学院 | 主修旅游管理专业,辅修会计学专业 | 2018-06-30 | 185.5 | 0 | 185.5 | 1 | |
| 127 | 盐池县旅游产业发展服务中心旅游规划 | 旅游规划 | 047044 | 216421072912 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 北方民族大学 | 工商管理 | 2017-06-30 | 178 | 0 | 178 | 3 | |
| 128 | 盐池县旅游产业发展服务中心旅游规划 | 旅游规划 | 047044 | 216421073526 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 物流管理 | 2017-06-02 | 174.5 | 0 | 174.5 | 4 | 第二名户籍不符,递补 |
| 129 | 盐池县旅游产业发展服务中心市场开发管理 | 市场开发管理 | 047045 | 216421070113 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 徐州工程学院 | 市场营销(营销与策划) | 2016-06-01 | 195 | 0 | 195 | 1 | |
| 130 | 盐池县旅游产业发展服务中心市场开发管理 | 市场开发管理 | 047045 | 216421071522 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津工业大学 | 工商管理 | 2017-06-14 | 188.5 | 0 | 188.5 | 2 | |
| 131 | 盐池县旅游产业发展服务中心市场开发管理 | 市场开发管理 | 047045 | 216421073003 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 成都理工大学工程技术学院 | 审计学 | 2016-07-01 | 178 | 0 | 178 | 3 | |
| 132 | 盐池县社会保险事业管理局局会计 | 会计 | 047046 | 216421070624 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 武汉轻工大学 | 会计学 | 2016-07-01 | 195 | 0 | 195 | 1 | |
| 133 | 盐池县社会保险事业管理局局会计 | 会计 | 047046 | 216421071821 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 双学士 | 宁夏大学经济管理学院 | 会计 | 2017-06-21 | 182 | 0 | 182 | 2 | |
| 134 | 盐池县社会保险事业管理局局会计 | 会计 | 047046 | 216421070319 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 淮北师范大学 | 会计学 | 2016-07-01 | 179.5 | 0 | 179.5 | 3 | |
| 135 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事1 | 花马池镇水利区域站干事1 | 047047 | 116421013916 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 天津渤海职业技术学院 | 化学制药技术 | 2008-06-20 | 205 | 0 | 205 | 1 | |
| 136 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事1 | 花马池镇水利区域站干事1 | 047047 | 116421016603 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 无 | 安徽农业大学 | 保险学 | 2016-06-30 | 202 | 0 | 202 | 2 | |
| 137 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事1 | 花马池镇水利区域站干事1 | 047047 | 116421012925 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 上海金融学院 | 国际经济与贸易 | 2016-06-20 | 199.5 | 0 | 199.5 | 3 | |
| 138 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事2 | 花马池镇水利区域站干事2 | 047048 | 116421012112 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 学前教育 | 2016-06-08 | 197.5 | 0 | 197.5 | 1 | |
| 139 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事2 | 花马池镇水利区域站干事2 | 047048 | 116421010712 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆交通大学 | 电子信息工程 | 2006-06-26 | 195 | 0 | 195 | 2 | |
| 140 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事2 | 花马池镇水利区域站干事2 | 047048 | 116421012628 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 西北大学 | 化学 | 2015-07-15 | 194 | 0 | 194 | 3 | |
| 141 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事3 | 花马池镇水利区域站干事3 | 047049 | 116421010507 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 成都理工大学工程技术学院 | 财务管理 | 2016-07-31 | 205 | 0 | 205 | 1 | |
| 142 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事3 | 花马池镇水利区域站干事3 | 047049 | 116421014910 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 机械工程(卓越工程师) | 2017-05-12 | 194.5 | 5 | 199.5 | 2 | |
| 143 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇水利区域站干事3 | 花马池镇水利区域站干事3 | 047049 | 116421015013 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏医科大学 | 电子信息科学与技术 | 2017-07-01 | 198.5 | 0 | 198.5 | 3 | |
| 144 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇文化体育服务中心干事 | 花马池镇文化体育服务中心干事 | 047050 | 116421013203 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 成都电子机械高等专科学校 | 计算机应用技术 | 2011-06-30 | 171.5 | 0 | 171.5 | 1 | |
| 145 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇文化体育服务中心干事 | 花马池镇文化体育服务中心干事 | 047050 | 116421011722 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 电气工程及其自动化 | 2014-06-09 | 168.5 | 0 | 168.5 | 2 | |
| 146 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇文化体育服务中心干事 | 花马池镇文化体育服务中心干事 | 047050 | 116421015027 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 宁夏建设职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 2013-07-01 | 168 | 0 | 168 | 3 | |
| 147 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇民生保障服务中心干事 | 花马池镇民生保障服务中心干事 | 047051 | 116421017021 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南科技大学 | 英语 | 2016-06-17 | 200.5 | 0 | 200.5 | 1 | |
| 148 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇民生保障服务中心干事 | 花马池镇民生保障服务中心干事 | 047051 | 116421010415 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南大学 | 化学 | 2017-10-24 | 199 | 0 | 199 | 2 | |
| 149 | 盐池县花马池镇人民政府花马池镇民生保障服务中心干事 | 花马池镇民生保障服务中心干事 | 047051 | 116421015906 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 2010-07-01 | 189.5 | 0 | 189.5 | 3 | |
| 150 | 盐池县大水坑镇政府大水坑林业区域站干事 | 大水坑林业区域站干事 | 047052 | 316421080201 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 林学 | 2017-06-12 | 151.3 | 0 | 151.3 | 1 | |
| 151 | 王乐井乡民生保障服务中心专业技术岗 | 专业技术岗 | 047053 | 116421016628 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 化学工程与工艺(煤化工) | 2015-06-10 | 203.5 | 0 | 203.5 | 1 | |
| 152 | 王乐井乡民生保障服务中心专业技术岗 | 专业技术岗 | 047053 | 116421015807 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国矿业大学银川学院 | 化学工程与工艺(煤化工) | 2014-06-10 | 176.5 | 0 | 176.5 | 2 | |
| 153 | 王乐井乡民生保障服务中心专业技术岗 | 专业技术岗 | 047053 | 116421012223 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 房地产经营管理 | 2015-06-05 | 170.5 | 0 | 170.5 | 4 | 第三名放弃,递补 |
| 154 | 王乐井乡水利区域站专业技术岗 | 专业技术岗 | 047054 | 116421010303 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语 | 2015-12-29 | 195 | 5 | 200 | 1 | |
| 155 | 王乐井乡水利区域站专业技术岗 | 专业技术岗 | 047054 | 116421015718 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 淄
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|