时间:2018-07-16 09:46:36
因部分考生放弃资格复审或资格复审不合格,根据《荆门市事业单位2018年统一组织公开招聘工作人员公告》要求,按照笔试成绩从高到低顺序,依次递补袁丁等136名考生参加资格复审(见附件),有关要求请查看《荆门市事业单位2018年公开招聘工作人员资格复审公告》。递补人员资格审核不通过的,不再发布递补公告,由用人单位或其主管部门按照成绩从高到底顺序,依次电话通知下一名次考生参加资格复审,请广大考生保持通讯畅通。递补人员资格复审时间为2018年7月15日—7月16日,上午8:30至12:00,下午15:00至18:00,地点不变。
特此公告。
附件:
附件1:荆门市事业单位公开招聘人员资格复审表.doc附件1
报考单位: 报考岗位: 岗位代码:
姓名 |
|
性别 |
|
年龄 |
|
一寸 免冠 彩照 |
||||||||||
身份证号码 |
|
政治面貌 |
|
|||||||||||||
毕业时间 |
|
学历 |
|
学位 |
|
|||||||||||
毕业院校及专业 |
|
|||||||||||||||
笔试折后成绩 |
|
岗位排名 |
|
|||||||||||||
从事所学专业工作年限 |
年 |
职称或执业资格及年限 |
|
其他资格证书 |
|
|||||||||||
通讯地址 |
|
|||||||||||||||
联系手机 |
|
固定电话 |
|
|||||||||||||
学 习 及 工 作 简 历 |
(自大学起)
考生签字:
年 月 日 |
|||||||||||||||
招聘 单位 及主 管部 门审 查意 见 |
审查人员签字(2人):
年月日(公章) |
|||||||||||||||
说明: 1、此表用黑色钢笔或圆珠笔填写,字迹要工整,使用A4纸打印时黑迹要清淅。
2、此表由参加资格复审的考生填写,送招考部门审查。
3、此表一式两份,一份由招考部门保存,一份送人社部门。
附件2:荆门市市直事业单位公开招聘人员资格复审递补人员名单.xls
附件2: | |||||||||||
荆门市市直事业单位公开招聘人员资格复审递补人员名单 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 职位计划 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试总分 | 加分 | 笔试折后分(含政策性加分) | 部门名称 | 职位名称 | 排名 |
314208052115 | 袁丁 | 14208017334744001 | 1 | 84.3 | 90.5 | 174.8 | 23.31 | 荆门市反腐倡廉教育中心 | 技术员 | 4 | |
314208051802 | 曹雪城 | 14208017334744001 | 83.4 | 82.5 | 165.9 | 22.12 | 荆门市反腐倡廉教育中心 | 技术员 | 5 | ||
314208052104 | 杨毅 | 14208017336747001 | 1 | 92.8 | 91 | 183.8 | 24.51 | 荆门市住房保障中心 | 技术员 | 4 | |
314208051307 | 苏军 | 14208017336750001 | 1 | 63.2 | 57 | 120.2 | 16.03 | 荆门市政府投资工程建设管理中心 | 技术员1 | 4 | |
314208051003 | 穆超宇 | 14208017336750002 | 1 | 77.6 | 70 | 147.6 | 19.68 | 荆门市政府投资工程建设管理中心 | 技术员2 | 4 | |
114208012127 | 郭秋月 | 14208017336751001 | 1 | 86 | 104.5 | 190.5 | 25.40 | 荆门市建筑工程管理处 | 文员 | 4 | |
114208012518 | 贺琴 | 14208017336751001 | 91 | 92 | 183 | 24.40 | 荆门市建筑工程管理处 | 文员 | 5 | ||
314208051905 | 金健 | 14208017336751002 | 4 | 78.2 | 83.5 | 161.7 | 21.56 | 荆门市建筑工程管理处 | 工程监管员 | 13 | |
414208054113 | 徐荣 | 14208017337756005 | 1 | 78.5 | 92 | 170.5 | 22.73 | 荆门职业学院 | 高职音乐教师 | 4 | |
414208054716 | 刘洋 | 14208017337760003 | 1 | 111.5 | 88 | 199.5 | 26.60 | 荆门市掇刀石中学 | 高中地理教师 | 4 | |
414208053916 | 彭亚兰 | 14208017337760003 | 98.5 | 82 | 180.5 | 24.07 | 荆门市掇刀石中学 | 高中地理教师 | 5 | ||
114208012426 | 李怡 | 14208017338762001 | 1 | 103.5 | 107.5 | 211 | 28.13 | 荆门市社会福利有奖募捐办公室 | 管理员 | 4 | |
114208013526 | 陈晶晶 | 14208017338763001 | 1 | 102 | 96.5 | 198.5 | 26.47 | 荆门市公墓管理所 | 管理员 | 4 | |
314208051625 | 陈亮华 | 14208017341768002 | 1 | 96.7 | 93.5 | 190.2 | 25.36 | 荆门市十里牌林场 | 技术员 | 4 | |
214208041117 | 孔令怡 | 14208017341768004 | 1 | 67.5 | 101 | 168.5 | 22.47 | 荆门市十里牌林场 | 财务核算员 | 4 | |
114208012001 | 肖爱平 | 14208017341769001 | 1 | 77.5 | 88 | 165.5 | 22.07 | 荆门市彭场林场 | 基地管理员 | 4 | |
114208012529 | 郑浩 | 14208017341769001 | 63 | 98 | 161 | 21.47 | 荆门市彭场林场 | 基地管理员 | 5 | ||
314208053303 | 李武俊 | 14208017343772001 | 1 | 41.8 | 55.5 | 97.3 | 12.97 | 荆门市疾病预防控制中心 | 检验监测员 | 4 | |
114208012509 | 蒋珊珊 | 14208017343772002 | 1 | 110.5 | 102 | 212.5 | 28.33 | 荆门市疾病预防控制中心 | 文秘 | 4 | |
114208012909 | 钱佩 | 14208017343772002 | 99 | 111 | 210 | 28.00 | 荆门市疾病预防控制中心 | 文秘 | 5 | ||
114208011817 | 肖妍婕 | 14208017343772002 | 112.5 | 97.5 | 210 | 28.00 | 荆门市疾病预防控制中心 | 文秘 | 5 | ||
524208064801 | 卢芳芳 | 14208017343772003 | 1 | 53.5 | 42.3 | 95.8 | 12.77 | 荆门市疾病预防控制中心 | 医学检验 | 4 | |
314208052715 | 邓路 | 14208017343772004 | 1 | 65 | 73.5 | 138.5 | 18.47 | 荆门市疾病预防控制中心 | 技术员 | 4 | |
524208064520 | 周杨 | 14208017343774002 | 1 | 77.5 | 62.7 | 140.2 | 18.69 | 荆门市红十字中心血站 | 体检医师 | 4 | |
214208042517 | 李力 | 14208017348780001 | 5 | 82 | 67.5 | 149.5 | 19.93 | 荆门日报传媒集团 | 新闻记者 | 16 | |
314208051914 | 张喆 | 14208017350782003 | 1 | 84.4 | 76.5 | 160.9 | 21.45 | 荆门广播电视台 | 技术员 | 4 | |
214208042125 | 郭芮 | 14208017353787001 | 1 | 90 | 93.5 | 183.5 | 24.47 | 荆门市残疾人辅助器具资源中心 | 会计 | 4 |
附件3:京山县事业单位公开招聘人员资格复审递补人员名单.XLS
附件3: | ||||||||||
京山县事业单位公开招聘人员资格复审递补人员名单 | ||||||||||
准考证号 | 职位代码 | 职位计划 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试总分 | 加分 | 笔试折后分(含政策性加分) | 部门名称 | 职位名称 | 排名 |
114208010228 | 14208018357791001 | 1 | 108.5 | 94.5 | 203 | 27.07 | 京山县统计局普查中心 | 统计员 | 4 | |
114208011305 | 14208018357791001 | 1 | 120.5 | 81.5 | 202 | 26.93 | 京山县统计局普查中心 | 统计员 | 5 | |
214208041227 | 14208018359793001 | 1 | 89 | 79 | 168 | 22.40 | 京山县文化馆 | 工作人员 | 4 | |
214208041022 |