时间:2018-07-05 21:26:37
根据《2018年德江县事业单位公开招聘工作人员实施方案》(公告)的规定,笔试已结束,现就本次考生笔试成绩及拟资格复审人员予以公示。
公示时间:2018年7月5日至9日
公示期内,公示对象存在问题的,任何单位或个人均可以反映或举报。以单位名义反映的要加盖单位公章,以个人名义举报的要署真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话 。不得借公示之机捏造事实诬陷他人,一经查实,将严肃处理。
拟进入资格复审人员经公示无疑,进入下一环节。资格复审时间、地点等有关事宜另行公告。
举报电话:0856-8532126 德江县监察委
原标题:2018年德江县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟资格复审人员公示
点击下载>>>
2018年德江县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单
2018年德江县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试合分 | 笔试折合成绩 | 笔试成绩排名 | 是否拟复审 |
1 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810106 | 73.88 | 73.88 | 44.33 | 1 | 是 | |
2 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810108 | 73.72 | 73.72 | 44.23 | 2 | 是 | |
3 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810102 | 68.88 | 68.88 | 41.33 | 3 | 是 | |
4 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810107 | 67.22 | 67.22 | 40.33 | 4 | 是 | |
5 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810110 | 66.48 | 66.48 | 39.89 | 5 | 是 | |
6 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810112 | 66.10 | 66.10 | 39.66 | 6 | 是 | |
7 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810113 | 64.98 | 64.98 | 38.99 | 7 | ||
8 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810101 | 64.88 | 64.88 | 38.93 | 8 | ||
9 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810111 | 62.96 | 62.96 | 37.78 | 9 | ||
10 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810116 | 61.68 | 61.68 | 37.01 | 10 | ||
11 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810103 | 60.42 | 60.42 | 36.25 | 11 | ||
12 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810115 | 58.28 | 58.28 | 34.97 | 12 | ||
13 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810105 | 53.10 | 53.10 | 31.86 | 13 | ||
14 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810114 | 51.22 | 51.22 | 30.73 | 14 | ||
15 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810104 | 51.20 | 51.20 | 30.72 | 15 | ||
16 | [A01]德江县乡镇计划生育协会工作人员(选岗职位) | 201810109 | 缺考 | |||||
17 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810218 | 75.72 | 75.72 | 45.43 | 1 | 是 | |
18 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810204 | 75.62 | 75.62 | 45.37 | 2 | 是 | |
19 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810413 | 72.60 | 72.60 | 43.56 | 3 | 是 | |
20 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810329 | 72.34 | 72.34 | 43.40 | 4 | 是 | |
21 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810302 | 72.10 | 72.10 | 43.26 | 5 | 是 | |
22 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810421 | 69.26 | 69.26 | 41.56 | 6 | 是 | |
23 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810301 | 68.86 | 68.86 | 41.32 | 7 | 是 | |
24 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810305 | 68.36 | 68.36 | 41.02 | 8 | 是 | |
25 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810211 | 68.10 | 68.10 | 40.86 | 9 | 是 | |
26 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810120 | 68.02 | 68.02 | 40.81 | 10 | 是 | |
27 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810213 | 67.86 | 67.86 | 40.72 | 11 | 是 | |
28 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810428 | 66.64 | 66.64 | 39.98 | 12 | 是 | |
29 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810419 | 66.62 | 66.62 | 39.97 | 13 | 是 | |
30 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810404 | 66.58 | 66.58 | 39.95 | 14 | 是 | |
31 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810408 | 66.00 | 66.00 | 39.60 | 15 | 是 | |
32 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810313 | 65.84 | 65.84 | 39.50 | 16 | 是 | |
33 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810405 | 64.88 | 64.88 | 38.93 | 17 | 是 | |
34 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810118 | 64.80 | 64.80 | 38.88 | 18 | 是 | |
35 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810501 | 64.68 | 64.68 | 38.81 | 19 | 是 | |
36 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810425 | 63.76 | 63.76 | 38.26 | 20 | 是 | |
37 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810401 | 63.38 | 63.38 | 38.03 | 21 | 是 | |
38 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810121 | 63.34 | 63.34 | 38.00 | 22 | ||
39 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810203 | 63.10 | 63.10 | 37.86 | 23 | ||
40 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810227 | 62.22 | 62.22 | 37.33 | 24 | ||
41 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810409 | 61.80 | 61.80 | 37.08 | 25 | ||
42 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810323 | 61.74 | 61.74 | 37.04 | 26 | ||
43 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810330 | 61.58 | 61.58 | 36.95 | 27 | ||
44 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810418 | 61.58 | 61.58 | 36.95 | 27 | ||
45 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810502 | 61.08 | 61.08 | 36.65 | 28 | ||
46 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810311 | 61.00 | 61.00 | 36.60 | 29 | ||
47 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810423 | 60.84 | 60.84 | 36.50 | 30 | ||
48 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810228 | 60.20 | 60.20 | 36.12 | 31 | ||
49 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810208 | 59.92 | 59.92 | 35.95 | 32 | ||
50 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810130 | 59.70 | 59.70 | 35.82 | 33 | ||
51 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810206 | 59.70 | 59.70 | 35.82 | 33 | ||
52 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810309 | 59.60 | 59.60 | 35.76 | 34 | ||
53 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810201 | 59.24 | 59.24 | 35.54 | 35 | ||
54 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810308 | 59.24 | 59.24 | 35.54 | 35 | ||
55 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810503 | 59.22 | 59.22 | 35.53 | 36 | ||
56 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810321 | 59.06 | 59.06 | 35.44 | 37 | ||
57 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810314 | 58.98 | 58.98 | 35.39 | 38 | ||
58 | [A02]德江县乡镇农业服务中心工作人员(选岗职位) | 201810412 | 58.38 | 58.38 | 35.03 | 39 | ||
59 |