| 114205012021 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205010406 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205013002 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205010811 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205013125 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205012723 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205012622 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205014425 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205011522 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205011908 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205011001 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205012617 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205012417 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205015628 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205013111 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205011324 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205014218 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205015311 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205016022 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205011918 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205014322 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205014709 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205014401 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205014005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205010316 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205013704 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205013817 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205013405 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205012418 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205011723 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理1 | 114205011312 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205015217 | 100.5 | 123 | 223.5 | 74.50 | | 74.50 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205013611 | 106 | 102.5 | 208.5 | 69.50 | | 69.50 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205011416 | 105 | 97.5 | 202.5 | 67.50 | | 67.50 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205014513 | 95 | 97.5 | 192.5 | 64.17 | | 64.17 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205010325 | 104.5 | 84.5 | 189 | 63.00 | | 63.00 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205010903 | 90.5 | 98 | 188.5 | 62.83 | | 62.83 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205014311 | 89.5 | 98.5 | 188 | 62.67 | | 62.67 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205014612 | 96 | 92 | 188 | 62.67 | | 62.67 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205010705 | 79.5 | 98 | 177.5 | 59.17 | | 59.17 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205012603 | 74.5 | 84.5 | 159 | 53.00 | | 53.00 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205015007 | 80.5 | 78 | 158.5 | 52.83 | | 52.83 |
| 宜都市乡镇国土资源所 | 国土资源综合管理2 | 114205014710 | 73.5 | 80.5 | 154 | 51.33 | | 51.33 |
| 宜都市天然林保护工程管理中心 | 森林资源保护发展岗位 | 314205050805 | 107.2 | 105 | 212.2 | 70.73 | | 70.73 |
| 宜都市天然林保护工程管理中心 | 森林资源保护发展岗位 | 314205050602 | 76.3 | 92.5 | 168.8 | 56.27 | | 56.27 |
| 宜都市天然林保护工程管理中心 | 森林资源保护发展岗位 | 314205051223 | 75.4 | 80 | 155.4 | 51.80 | | 51.80 |
| 宜都市天然林保护工程管理中心 | 森林资源保护发展岗位 | 314205050824 | 61 | 74 | 135 | 45.00 | | 45.00 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205014811 | 102 | 97.5 | 199.5 | 66.50 | | 66.50 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205014630 | 86.5 | 95 | 181.5 | 60.50 | | 60.50 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205012210 | 77.5 | 100 | 177.5 | 59.17 | | 59.17 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205010802 | 87.5 | 84 | 171.5 | 57.17 | | 57.17 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205015202 | 69.5 | 97 | 166.5 | 55.50 | | 55.50 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205014813 | 78.5 | 85 | 163.5 | 54.50 | | 54.50 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205016003 | 76.5 | 86 | 162.5 | 54.17 | | 54.17 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205013403 | 79 | 81 | 160 | 53.33 | | 53.33 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205011707 | 95.5 | 64.5 | 160 | 53.33 | | 53.33 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205011018 | 79 | 80.5 | 159.5 | 53.17 | | 53.17 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205013101 | 71 | 84 | 155 | 51.67 | | 51.67 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205012313 | 75 | 78 | 153 | 51.00 | | 51.00 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205015618 | 81 | 71 | 152 | 50.67 | | 50.67 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205015925 | 61.5 | 87 | 148.5 | 49.50 | | 49.50 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205015507 | 80 | 66.5 | 146.5 | 48.83 | | 48.83 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205015114 | 62 | 84 | 146 | 48.67 | | 48.67 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205015230 | 67.5 | 78 | 145.5 | 48.50 | | 48.50 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205014214 | 55 | 64 | 119 | 39.67 | | 39.67 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205012322 | 47 | 64 | 111 | 37.00 | | 37.00 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205013917 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市森林防火办公室 | 森林防火综合管理岗位 | 114205015928 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | 缺考 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205051126 | 92.3 | 109.5 | 201.8 | 67.27 | | 67.27 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205051017 | 103.1 | 81.5 | 184.6 | 61.53 | | 61.53 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205050629 | 103.2 | 79.5 | 182.7 | 60.90 | | 60.90 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205050219 | 99 | 78.5 | 177.5 | 59.17 | | 59.17 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205050710 | 77.3 | 91 | 168.3 | 56.10 | | 56.10 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205050717 | 79.7 | 85.5 | 165.2 | 55.07 | | 55.07 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205050818 | 75.6 | 86 | 161.6 | 53.87 | | 53.87 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205050909 | 83.1 | 77.5 | 160.6 | 53.53 | | 53.53 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205051024 | 69 | 88 | 157 | 52.33 | | 52.33 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205050503 | 69.7 | 72 | 141.7 | 47.23 | | 47.23 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205051107 | 74 | 66 | 140 | 46.67 | | 46.67 |
| 宜都市土地与房屋征收审核中心 | 安置房建设管理 | 314205050515 | 60.2 | 79
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|