时间:2018-06-29 18:43:59
因部分人员未按规定的时间和要求进行审查或经审查不具备应聘条件,按照《2018年惠民县事业单位公开招聘工作人员公告》和《关于2018年惠民县事业单位公开招聘工作人员公告的补充说明》规定,在笔试合格人员中,按笔试成绩分岗位依次进行递补,递补进入面试资格审查范围人员名单见附件。现将有关事项公告如下:
一、递补资格审查时间、地点
1、时间:
2018年7月4日(上午8:30—11:30,下午14:30—18:00);
2、地点:
综合类:惠民县人力资源和社会保障局北楼三楼“计算机操作室1”(惠民县城文安路166号)。
卫生类:惠民县卫生和计划生育局213室(惠民县城东门大街18号)。
教育类:惠民县教育局南楼405室(惠民县城鼓楼街39号)。
二、需提交的材料
1.国内高校毕业生:《2018年事业单位公开招聘工作人员报名登记表》、《诚信承诺书》,全日制普通高校2018年应届毕业生应聘的,提交本人有效期内身份证、学校核发的就业推荐表(或学历学位证书)必须能够正常毕业;其他人员应聘的,提交国家承认的学历学位证书、本人有效期内身份证、毕业证、其他相关证明材料。
2.海外留学人员:《2018年惠民县事业单位公开招聘工作人员报名登记表》、《诚信承诺书》,本人有效期内身份证、学历学位证书、教育部留学服务中心出具的学历认证书。
3.其他相关证明材料主要包括:报到证;教育部学历证书电子注册备案表(从中国高等教育学生信息网http://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx.jsp下载打印)、已经毕业生就业主管部门鉴证或派遣就业的,出具《单位同意报考证明信》(证明信须加盖单位公章且单位主要负责人和出具人签字);法律职业资格证、教师资格证、医师(检验士、药士)资格证、护士执业证等执业资格证书。
教育类考生注意:2018年应届毕业生和已参加2018年教师资格证考试的人员,还未取得教师资格证书的,可按要求提交教师资格考试合格证或认定机构出具的证明等材料。但必须在2018年8月15日前提交教师资格证原件,逾期未提交的不予聘用。
4.同底板一寸近期免冠彩色照片两张(照片背面写上名字及报考岗位代码)。
各种证件须提供原件和复印件各一份。
委托他人办理的,受托人还须提交其身份证原件及复印件。
三、其他事项
进入递补现场资格审查范围的应聘人员,应仔细阅读诚信承诺书,并亲自在《诚信承诺书》上签名。提交的材料应当真实、准确,对提供虚假报考材料的,一经查实,即取消应聘资格。未在规定时间内进行递补资格审查以及未按规定提交相关材料的,视为弃权。因放弃或取消资格出现的空缺,不再递补。
《报名登记表》、《诚信承诺书》,可于7月2日- 4日登陆http://39.106.18.147/bzhuimin/WebRegister/index.aspx网站打印。
咨询电话:
综合类 0543-8197098 18254346199
教育类 0543-5351474 5351640
卫生类 15726287971
原标题:2018年惠民县事业单位公开招聘工作人员现场资格审查递补公告
点击下载附件:
2018年惠民县事业单位公开招聘工作人员递补进入资格审查范围人员名单
| 2018年惠民县事业单位公开招聘工作人员递补进入资格审查范围人员名单 | ||
| 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
| 1823521318 | HA008-财会管理 | 63.1 |
| 1823523211 | HA014-文秘 | 64.5 |
| 1823513415 | HA018-信息管理 | 63.2 |
| 1823514010 | HA020-信息技术 | 68.1 |
| 1823510920 | HA022-统计 | 58.2 |
| 1823511213 | HA028-法律 | 64.8 |
| 1823511822 | HA029-法律 | 76.5 |
| 1823515423 | HA030-工程技术 | 69.9 |
| 1823513429 | HA036-工程管理 | 64.1 |
| 1823514417 | HA037-工程管理 | 66.2 |
| 1823520201 | HA037-工程管理 | 66 |
| 1823512017 | HA041-工程技术 | 64.8 |
| 1823523227 | HA042-检测技术 | 69.6 |
| 1823512317 | HA042-检测技术 | 69.3 |
| 1823510805 | HA043-检测技术 | 69.1 |
| 1823515710 | HA046-教育管理 | 58.1 |
| 1823532002 | HA050-侦查 | 56.1 |
| 1823521002 | HA060-普通管理 | 70.7 |
| 1823514614 | HA062-普通管理 | 67.1 |
| 1823514416 | HA065-普通管理 | 64.1 |
| 1823512508 | HA072-普通管理 | 69.4 |
| 1823530516 | HA085-普通管理 | 64.9 |
| 1823532220 | HA086-普通管理 | 68.1 |
| 1823511419 | HA089-普通管理 | 71.2 |
| 1823544901 | G001-高中语文教师 | 60 |
| 1823561410 | G001-高中语文教师 | 60 |
| 1823541108 | G001-高中语文教师 | 59.6 |
| 1823540911 | G001-高中语文教师 | 59.4 |
| 1823552716 | G001-高中语文教师 | 59 |
| 1823561018 | G001-高中语文教师 | 59 |
| 1823542626 | G002-高中数学教师 | 58.8 |
| 1823546005 | G002-高中数学教师 | 58.8 |
| 1823550203 | G002-高中数学教师 | 58.2 |
| 1823540307 | G003-高中英语教师 | 65 |
| 1823560208 | G003-高中英语教师 | 65 |
| 1823543007 | G003-高中英语教师 | 64.6 |
| 1823545621 | G003-高中英语教师 | 64.4 |
| 1823544310 | G003-高中英语教师 | 63.8 |
| 1823550525 | G004-高中物理教师 | 50.8 |
| 1823550524 | G005-高中化学教师 | 62.6 |
| 1823562217 | G005-高中化学教师 | 62.6 |
| 1823540409 | G006-高中生物教师 | 63 |
| 1823550125 | G006-高中生物教师 | 63 |
| 1823550529 | G008-高中地理教师 | 59.2 |
| 1823561930 | G008-高中地理教师 | 58.6 |
| 1823544301 | G009-高中思想政治教师 | 65.6 |
| 1823551328 | G009-高中思想政治教师 | 65.6 |
| 1823551930 | G010-高中音乐教师 | 62.2 |
| 1823561302 | G011-高中体育教师 | 62.8 |
| 1823551619 | G011-高中体育教师 | 62.2 |
| 1823561921 | G011-高中体育教师 | 62.2 |
| 1823561109 | G012-高中美术教师 | 64.4 |
| 1823543622 | G014-初中语文教师 | 64.8 |
| 1823560701 | G015-初中数学教师 | 65.4 |
| 1823540222 | G015-初中数学教师 | 64.4 |
| 1823545312 | G015-初中数学教师 | 64.2 |
| 1823560423 | G020-小学语文教师 | 64.8 |
| 1823560428 | G020-小学语文教师 | 64.8 |
| 1823562005 | G020-小学语文教师 | 64.8 |
| 1823545410 | G021-小学数学教师 | 65.6 |
| 1823551326 | G021-小学数学教师 | 65.6 |
| 1823552319 | G021-小学数学教师 | 65.6 |
| 1823553520 | G021-小学数学教师 | 65.6 |
| 1823550913 | G022-小学英语教师 | 65.2 |
| 1823560907 | G023-小学信息技术教师 | 61.4 |
| 1823560621 | G023-小学信息技术教师 | 61 |
| 1823551208 | G024-小学音乐教师 | 61.2 |
| 1823551020 | G024-小学音乐教师 | 61 |
| 1823543525 | G024-小学音乐教师 | 60.6 |
| 1823545921 | G024-小学音乐教师 | 60.2 |
| 1823553013 | G025-小学体育教师 | 61.4 |
| 1823560119 | G026-小学美术教师 | 64.4 |
| 1823562412 | LC0315-临床医学 | 48.4 |
| 1823562407 | LC0315-临床医学 | 48 |
| 1823562417 | LC0315-临床医学 | 47.8 |
| 1823562515 | LC0315-临床医学 | 47.6 |
| 1823562424 | LC0315-临床医学 | 47.4 |
| 1823562720 | LC0315-临床医学 | 47.4 |
| 1823562420 | LC0315-临床医学 | 47.2 |
| 1823562620 | LC0315-临床医学 | 47.2 |
| 1823562530 | LC0315-临床医学 | 46.8 |
| 1823562723 | LC0315-临床医学 | 46.8 |
| 1823562506 | LC0315-临床医学 | 46.6 |
| 1823562717 | YY0206-医学影像 | 33.2 |
| 1823563012 | JY0605-检验 | 40.8 |
| 1823563017 | JY0605-检验 | 40.8 |
| 1823562910 | YX0705-药学 | 58.8 |
| 1823562921 | YX0705-药学 | 58.8 |
| 1823562811 | YX0705-药学 | 57.4 |
| 1823563322 | ZY0413-中医 | 60.8 |
| 1823563218 | ZY0413-中医 | 60.2 |
| 1823563418 | ZY0413-中医 | 60.2 |
| 1823563302 | ZY0413-中医 | 60 |
| 1823563402 | ZY0413-中医 | 60 |
| 1823563501 | ZY0413-中医 | 59.4 |
| 1823563222 | ZY0413-中医 | 59 |
| 1823563429 | ZY0413-中医 | 58.2 |
| 1823563730 | HL0516-护理 | 54.2 |
| 1823564114 | HL0516-护理 | 54 |
| 1823565025 | HL0516-护理 | 54 |
| 1823564305 | HL0516-护理 | 53.8 |
| 1823564309 | HL0516-护理 | 53.8 |
| 1823564902 | HL0516-护理 | 53.8 |
| 1823563706 | HL0516-护理 | 53.6 |
| 1823563930 | HL0516-护理 | 53.6 |
| 1823565018 | HL0516-护理 | 53.6 |
| 1823563605 | HL0516-护理 | 53.4 |
中共惠民县委组织部
惠民县人力资源和社会保障局
2018年6月29日