北流市房地产管理所 | 专业技术人员 | 238 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 87.7 | 89.5 | 177.2 | 2 |
116 | 男 | 汉族 | 314525120212 | 北流市房地产管理所 | 专业技术人员 | 238 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 80.1 | 96 | 176.1 | 3 |
117 | 男 | 汉族 | 314525120630 | 北流市扶新镇农机技术推广站 | 专业技术人员 | 239 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 80.5 | 79.5 | 160 | 1 |
118 | 女 | 汉族 | 314525120727 | 北流市扶新镇农机技术推广站 | 专业技术人员 | 239 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 66.4 | 89 | 155.4 | 2 |
119 | 女 | 汉族 | 314525120611 | 北流市扶新镇农机技术推广站 | 专业技术人员 | 239 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 66 | 78 | 144 | 3 |
120 | 女 | 汉族 | 314525133704 | 北流市清水口镇农机技术推广站 | 专业技术人员 | 240 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 98.1 | 83.5 | 181.6 | 1 |
121 | 女 | 汉族 | 314525133730 | 北流市清水口镇农机技术推广站 | 专业技术人员 | 240 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 74.7 | 98 | 172.7 | 2 |
122 | 男 | 汉族 | 314525133719 | 北流市清水口镇农机技术推广站 | 专业技术人员 | 240 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 90.2 | 69.5 | 159.7 | 3 |
123 | 女 | 汉族 | 214525105108 | 北流市公路管理所 | 专业技术人员① | 241 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 88 | 104.5 | 192.5 | 1 |
124 | 男 | 汉族 | 214525105109 | 北流市公路管理所 | 专业技术人员① | 241 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 87.5 | 88.5 | 176 | 2 |
125 | 男 | 汉族 | 214525105106 | 北流市公路管理所 | 专业技术人员① | 241 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 93 | 79 | 172 | 3 |
126 | 女 | 汉族 | 214525102728 | 北流市公路管理所 | 专业技术人员② | 242 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 87.5 | 107 | 194.5 | 1 |
127 | 女 | 汉族 | 214525102805 | 北流市公路管理所 | 专业技术人员② | 242 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 82 | 104 | 186 | 2 |
128 | 男 | 汉族 | 214525102713 | 北流市公路管理所 | 专业技术人员② | 242 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 92 | 93.5 | 185.5 | 3 |
129 | 男 | 汉族 | 214525160821 | 北流市民安交通运输站 | 专业技术人员 | 243 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 92.5 | 100 | 192.5 | 1 |
130 | 男 | 汉族 | 214525160813 | 北流市民安交通运输站 | 专业技术人员 | 243 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 5 | 村官 | 88 | 81 | 174 | 2 |
131 | 女 | 汉族 | 214525160810 | 北流市民安交通运输站 | 专业技术人员 | 243 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 78.5 | 95 | 173.5 | 3 |
132 | 男 | 汉族 | 214525022630 | 北流市新圩交通运输站 | 专业技术人员 | 244 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 107 | 81 | 188 | 1 |
133 | 男 | 汉族 | 214525022715 | 北流市新圩交通运输站 | 专业技术人员 | 244 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 90.5 | 93.5 | 184 | 2 |
134 | 男 | 汉族 | 214525022711 | 北流市新圩交通运输站 | 专业技术人员 | 244 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 94.5 | 85.5 | 180 | 3 |
135 | 男 | 汉族 | 214525022510 | 北流市新圩交通运输站 | 专业技术人员 | 244 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 98 | 82 | 180 | 3 |
136 | 男 | 汉族 | 214525035303 | 北流市新荣镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 245 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 58.5 | 67.5 | 126 | 1 |
137 | 女 | 汉族 | 214525035621 | 北流市六麻镇农业技术推广站 | 专业技术人员① | 246 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 59.5 | 86.5 | 146 | 1 |
138 | 男 | 汉族 | 214525035626 | 北流市六麻镇农业技术推广站 | 专业技术人员① | 246 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 53.5 | 68.5 | 122 | 2 |
139 | 男 | 汉族 | 214525031317 | 北流市六麻镇农业技术推广站 | 专业技术人员② | 247 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 82.5 | 85.5 | 168 | 1 |
140 | 男 | 汉族 | 214525031127 | 北流市六麻镇农业技术推广站 | 专业技术人员② | 247 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 80 | 84 | 164 | 2 |
141 | 男 | 汉族 | 214525031408 | 北流市六麻镇农业技术推广站 | 专业技术人员② | 247 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 71.5 | 85 | 156.5 | 3 |
142 | 女 | 汉族 | 214525033525 | 北流市白马镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 248 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 74.5 | 92 | 166.5 | 1 |
143 | 女 | 汉族 | 214525033629 | 北流市白马镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 248 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 70 | 83 | 153 | 2 |
144 | 女 | 汉族 | 214525033620 | 北流市白马镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 248 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 70.5 | 71.5 | 142 | 3 |
145 | 女 | 汉族 | 214525034830 | 北流市大伦镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 249 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 90.5 | 102 | 192.5 | 1 |
146 | 女 | 汉族 | 214525034806 | 北流市大伦镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 249 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 69 | 84.5 | 153.5 | 2 |
147 | 男 | 汉族 | 214525034725 | 北流市大伦镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 249 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 76.5 | 66.5 | 143 | 3 |
148 | 女 | 汉族 | 214525035102 | 北流市清湾镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 250 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 72.5 | 83 | 155.5 | 1 |
149 | 女 | 汉族 | 214525035105 | 北流市清湾镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 250 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 21 | 面试 | 0 | | 65.5 | 58.5 | 124 | 2 |
150 | 男 | 汉族 | 314525122403 | 北流市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 251 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 101.6 | 86.5 | 188.1 | 1 |
151 | 男 | 汉族 | 314525122419 | 北流市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 251 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 102.9 | 79 | 181.9 | 2 |
152 | 男 | 汉族 | 314525122320 | 北流市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 251 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 99.2 | 72 | 171.2 | 3 |
153 | 男 | 汉族 | 314525121430 | 北流市平政镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 252 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 64.4 | 79 | 143.4 | 1 |
154 | 女 | 壮族 | 314525121419 | 北流市平政镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 252 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 61.1 | 76.5 | 137.6 | 2 |
155 | 女 | 汉族 | 314525121530 | 北流市平政镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 252 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 49.9 | 64.5 | 114.4 | 3 |
156 | 男 | 汉族 | 314525122316 | 北流市大伦镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 253 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 86.8 | 87 | 173.8 | 1 |
157 | 男 | 汉族 | 314525122326 | 北流市大伦镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 253 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 79 | 69 | 148 | 2 |
158 | 男 | 汉族 | 314525122325 | 北流市大伦镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 253 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 76.1 | 46.5 | 122.6 | 3 |
159 | 女 | 汉族 | 314525121804 | 北流市六靖镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 254 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 72.3 | 70 | 142.3 | 1 |
160 | 女 | 汉族 | 314525121729 | 北流市六靖镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 254 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 79.1 | 57 | 136.1 | 2 |
161 | 男 | 汉族 | 314525121619 | 北流市六靖镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 254 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 55.5 | 74.5 | 130 | 3 |
162 | 男 | 汉族 | 314525121902 | 北流市六靖镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 254 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 54.5 | 65 | 119.5 | 4 |
163 | 男 | 汉族 | 314525122613 | 北流市石窝镇水产畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 255 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 82.4 | 75 | 157.4 | 1 |
164 | 男 | 汉族 | 314525132730 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员① | 258 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 90.8 | 91.5 | 182.3 | 1 |
165 | 女 | 汉族 | 314525132801 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员① | 258 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 74 | 94 | 168 | 2 |
166 | 女 | 汉族 | 314525132727 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员① | 258 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 72.7 | 89 | 161.7 | 3 |
167 | 男 | 汉族 | 314525131108 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员② | 259 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 103.1 | 96 | 199.1 | 1 |
168 | 女 | 汉族 | 314525130929 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员② | 259 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 98.9 | 99.5 | 198.4 | 2 |
169 | 男 | 汉族 | 314525131006 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员② | 259 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 102.7 | 88 | 190.7 | 3 |
170 | 女 | 汉族 | 314525121724 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员③ | 260 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 89.7 | 109.5 | 199.2 | 1 |
171 | 男 | 汉族 | 314525121620 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员③ | 260 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 91.2 | 82.5 | 173.7 | 2 |
172 | 男 | 汉族 | 314525121828 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员③ | 260 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 79.4 | 85 | 164.4 | 3 |
173 | 男 | 汉族 | 314525133306 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员④ | 261 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 105.6 | 93 | 198.6 | 1 |
174 | 男 | 汉族 | 314525133304 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员④ | 261 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 97.3 | 92 | 189.3 | 2 |
175 | 女 | 汉族 | 314525133216 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员④ | 261 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 95.1 | 93 | 188.1 | 3 |
176 | 男 | 壮族 | 314525133308 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员④ | 261 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 3 | 少数民族 | 85.6 | 99.5 | 188.1 | 3 |
177 | 男 | 汉族 | 314525133311 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员④ | 261 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 96.6 | 89 | 185.6 | 5 |
178 | 女 | 汉族 | 314525133305 | 北流市农村饮水安全工程水质监测中心 | 专业技术人员④ | 261 | 2 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 96.4 | 87.5 | 183.9 | 6 |
179 | 男 | 汉族 | 314525121306 | 北流市蟠龙提灌工程经营管理站 | 专业技术人员 | 262 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 68.1 | 87 | 155.1 | 1 |
180 | 女 | 汉族 | 314525121327 | 北流市蟠龙提灌工程经营管理站 | 专业技术人员 | 262 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 面试 | 0 | | 73.7 | 72.5 | 146.2 | 2 |
181 | 男 | 汉族 | 314525121404 | 北流市蟠龙提灌工程经营管
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|