时间:2018-06-27 17:11:19
原标题:2018年成武县广播电视台招聘专业技术人员考试总成绩公示
根据《2018年成武县广播电视台招聘专业技术人员公 告》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将成武县广播电视台招聘专业技术人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附件下载》》》
2018年成武县广播电视台招聘专业技术人员考试总成绩
| 2018年成武县广播电视台招聘专业技术人员考试总成绩 | ||||||||
| 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合 成绩(50%) |
面试 成绩 |
面试折合 成绩(50%) |
总成绩 | 备注 |
| 010102 | 男 | 记者 | 66.00 | 33.00 | 83.66 | 41.83 | 74.83 | |
| 010221 | 女 | 记者 | 64.50 | 32.25 | 78.00 | 39.00 | 71.25 | |
| 010204 | 女 | 记者 | 64.50 | 32.25 | 84.20 | 42.10 | 74.35 | |
| 010111 | 男 | 记者 | 63.50 | 31.75 | 77.44 | 38.72 | 70.47 | |
| 010101 | 女 | 记者 | 63.00 | 31.50 | 86.10 | 43.05 | 74.55 | |
| 010214 | 男 | 记者 | 63.00 | 31.50 | 83.20 | 41.60 | 73.10 | |
| 010108 | 男 | 记者 | 62.50 | 31.25 | 82.60 | 41.30 | 72.55 | |
| 010207 | 女 | 记者 | 61.50 | 30.75 | 82.40 | 41.20 | 71.95 | |
| 010115 | 女 | 记者 | 59.50 | 29.75 | 78.80 | 39.40 | 69.15 | |
| 010113 | 女 | 记者 | 58.00 | 29.00 | 79.40 | 39.70 | 68.70 | |
| 010121 | 女 | 记者 | 57.50 | 28.75 | 83.20 | 41.60 | 70.35 | |
| 010117 | 女 | 记者 | 57.50 | 28.75 | 75.80 | 37.90 | 66.65 | |
| 010203 | 女 | 记者 | 57.00 | 28.50 | 85.00 | 42.50 | 71.00 | |
| 010219 | 女 | 记者 | 55.50 | 27.75 | 78.40 | 39.20 | 66.95 | |
| 010206 | 女 | 记者 | 55.00 | 27.50 | 77.40 | 38.70 | 66.20 | |
| 010130 | 女 | 记者 | 54.00 | 27.00 | 缺考 | 缺考 | 27.00 | |
| 010118 | 女 | 记者 | 53.50 | 26.75 | 79.50 | 39.75 | 66.50 | |
| 010107 | 男 | 记者 | 53.00 | 26.50 | 79.80 | 39.90 | 66.40 | |
| 010122 | 女 | 记者 | 52.50 | 26.25 | 81.00 | 40.50 | 66.75 | |
| 010209 | 女 | 记者 | 52.50 | 26.25 | 81.30 | 40.65 | 66.90 | |
| 010128 | 男 | 记者 | 52.00 | 26.00 | 78.80 | 39.40 | 65.40 | |
| 010114 | 女 | 记者 | 52.00 | 26.00 | 77.60 | 38.80 | 64.80 | |
| 010129 | 女 | 记者 | 51.50 | 25.75 | 81.80 | 40.90 | 66.65 | |
| 010319 | 女 | 电视艺术指导 | 59.00 | 29.50 | 79.60 | 39.80 | 69.30 | |
| 010301 | 女 | 电视艺术指导 | 57.00 | 28.50 | 78.60 | 39.30 | 67.80 | |
| 010314 | 男 | 电视艺术指导 | 56.00 | 28.00 | 82.40 | 41.20 | 69.20 | |
| 010428 | 女 | 制作传输 | 63.00 | 31.50 | 82.80 | 41.40 | 72.90 | |
| 010505 | 男 | 制作传输 | 59.00 | 29.50 | 83.70 | 41.85 | 71.35 | |
| 010415 | 男 | 制作传输 | 57.00 | 28.50 | 79.80 | 39.90 | 68.40 | |
| 010517 | 女 | 播音主持 | 66.50 | 33.25 | 84.40 | 42.20 | 75.45 | |
| 010520 | 女 | 播音主持 | 62.00 | 31.00 | 71.60 | 35.80 | 66.80 | |
| 010521 | 女 | 播音主持 | 52.00 | 26.00 | 89.20 | 44.60 | 70.60 | |
| 010511 | 男 | 播音主持 | 61.50 | 30.75 | 70.00 | 35.00 | 65.75 | |
| 010514 | 男 | 播音主持 | 55.00 | 27.50 | 90.80 | 45.40 | 72.90 | |
| 010513 | 男 | 播音主持 | 52.50 | 26.25 | 72.60 | 36.30 | 62.55 | |
成武县人力资源和社会保障局
2018年6月27日