1802013832
重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 74.60 | 68.64 | 71.62 | 14 | 否 | |
| 201802014024 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 76.64 | 65.60 | 71.12 | 15 | 否 | |
| 201802013429 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 76.08 | 65.04 | 70.56 | 16 | 否 | |
| 201802014124 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 71.88 | 68.16 | 70.02 | 17 | 否 | |
| 201802011513 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 68.60 | 69.52 | 69.06 | 18 | 否 | |
| 201802014138 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 72.00 | 64.28 | 68.14 | 19 | 否 | |
| 201802014707 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 否 | 缺考 |
| 201802014122 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 否 | 缺考 |
| 201802013930 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 否 | 缺考 |
| 201802011508 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 否 | 缺考 |
| 201802011208 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 否 | 缺考 |
| 201802010731 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 宣传教育岗 | 500101131103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 否 | 缺考 |
| 201802015040 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 监测实验 | 500101131103002 | 84.36 | 66.68 | 75.52 | 1 | 是 | |
| 201802015045 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 监测实验 | 500101131103002 | 83.16 | 60.80 | 71.98 | 2 | 是 | |
| 201802015047 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 监测实验 | 500101131103002 | 69.36 | 67.64 | 68.50 | 3 | 否 | |
| 201802015043 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 监测实验 | 500101131103002 | 77.44 | 57.36 | 67.40 | 4 | 否 | |
| 201802015041 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 监测实验 | 500101131103002 | 70.08 | 54.84 | 62.46 | 5 | 否 | |
| 201802015046 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 监测实验 | 500101131103002 | 65.28 | 55.64 | 60.46 | 6 | 否 | |
| 201802015042 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 监测实验 | 500101131103002 | 62.64 | 57.04 | 59.84 | 7 | 否 | |
| 201802015044 | 重庆市梁平区生态环境监测站 | 监测实验 | 500101131103002 | 68.08 | 45.60 | 56.84 | 8 | 否 | |
| 201802011523 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 92.52 | 77.36 | 84.94 | 1 | 是 | |
| 201802011425 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 88.48 | 80.08 | 84.28 | 2 | 是 | |
| 201802010517 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 85.92 | 77.36 | 81.64 | 3 | 否 | |
| 201802011514 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 88.60 | 72.84 | 80.72 | 4 | 否 | |
| 201802013922 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 84.48 | 76.20 | 80.34 | 5 | 否 | |
| 201802010510 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 83.16 | 74.80 | 78.98 | 6 | 否 | |
| 201802011430 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 78.56 | 77.92 | 78.24 | 7 | 否 | |
| 201802010322 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 76.08 | 77.52 | 76.80 | 8 | 否 | |
| 201802014431 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 78.56 | 70.88 | 74.72 | 9 | 否 | |
| 201802014212 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 77.24 | 72.20 | 74.72 | 9 | 否 | |
| 201802014650 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 83.24 | 66.08 | 74.66 | 11 | 否 | |
| 201802012223 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 79.88 | 68.36 | 74.12 | 12 | 否 | |
| 201802013614 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 79.16 | 65.48 | 72.32 | 13 | 否 | |
| 201802011235 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 73.28 | 70.16 | 71.72 | 14 | 否 | |
| 201802014201 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 | 缺考 |
| 201802012718 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 | 缺考 |
| 201802011038 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 | 缺考 |
| 201802010607 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传1 | 500101231103001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 否 | 缺考 |
| 201802013701 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 93.28 | 79.52 | 86.40 | 1 | 是 | |
| 201802011519 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 87.84 | 82.80 | 85.32 | 2 | 是 | |
| 201802014132 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 86.64 | 82.84 | 84.74 | 3 | 是 | |
| 201802012113 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 89.68 | 79.40 | 84.54 | 4 | 是 | |
| 201802013623 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 87.92 | 80.76 | 84.34 | 5 | 否 | |
| 201802011209 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 85.92 | 82.76 | 84.34 | 5 | 否 | |
| 201802011006 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 83.16 | 85.48 | 84.32 | 7 | 否 | |
| 201802011221 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 87.28 | 80.76 | 84.02 | 8 | 否 | |
| 201802014927 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 91.96 | 74.80 | 83.38 | 9 | 否 | |
| 201802011338 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 84.60 | 81.44 | 83.02 | 10 | 否 | |
| 201802011016 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 88.48 | 77.52 | 83.00 | 11 | 否 | |
| 201802013331 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 85.92 | 78.76 | 82.34 | 12 | 否 | |
| 201802013616 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 82.60 | 81.92 | 82.26 | 13 | 否 | |
| 201802013513 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 84.56 | 78.84 | 81.70 | 14 | 否 | |
| 201802011250 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 83.96 | 76.92 | 80.44 | 15 | 否 | |
| 201802010538 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 81.88 | 78.92 | 80.40 | 16 | 否 | |
| 201802013942 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 81.92 | 78.64 | 80.28 | 17 | 否 | |
| 201802012417 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 83.92 | 75.48 | 79.70 | 18 | 否 | |
| 201802011416 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 84.60 | 74.76 | 79.68 | 19 | 否 | |
| 201802010343 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 83.24 | 74.32 | 78.78 | 20 | 否 | |
| 201802012132 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 78.04 | 79.44 | 78.74 | 21 | 否 | |
| 201802014638 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 81.20 | 75.48 | 78.34 | 22 | 否 | |
| 201802014710 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 82.52 | 73.44 | 77.98 | 23 | 否 | |
| 201802011144 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 81.92 | 73.48 | 77.70 | 24 | 否 | |
| 201802013407 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 80.68 | 74.24 | 77.46 | 25 | 否 | |
| 201802014447 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 74.56 | 80.12 | 77.34 | 26 | 否 | |
| 201802013933 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 79.16 | 75.32 | 77.24 | 27 | 否 | |
| 201802013444 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 85.20 | 69.00 | 77.10 | 28 | 否 | |
| 201802012115 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 75.24 | 78.72 | 76.98 | 29 | 否 | |
| 201802010728 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 83.04 | 70.88 | 76.96 | 30 | 否 | |
| 201802010407 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 82.48 | 70.84 | 76.66 | 31 | 否 | |
| 201802010941 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 77.92 | 74.88 | 76.40 | 32 | 否 | |
| 201802011707 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 78.60 | 73.24 | 75.92 | 33 | 否 | |
| 201802010120 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 76.04 | 75.48 | 75.76 | 34 | 否 | |
| 201802012129 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 79.16 | 71.96 | 75.56 | 35 | 否 | |
| 201802013113 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 76.60 | 73.36 | 74.98 | 36 | 否 | |
| 201802010647 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 500101231103002 | 76.68 | 71.72 | 74.20 | 37 | 否 | |
| 201802010320 | 重庆市梁平区新闻中心 | 网络宣传2 | 5001012311
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|