★ 事业单位考试题库 ★ 
 ★ 压中真题已成为一种习惯 ★ 
系列重要讲话 "十四五"规划 政府工作报告 一号文件 二十大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

四川:2018年05月四川射洪县人力资源和社会保障局公布考试招聘面试公告(一)

时间:2018-05-31 18:18:11

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G

根据射洪县人力资源和社会保障局《关于2018年上半年射洪县公开考试招聘事业单位工作人员的公告》规定,现将进入面试人员名单及相关事宜公告如下:

一、进入面试人员名单(详见附件)

二、面试相关事宜

(一)面试时间及地点。

1.面试时间:教育类考生面试时间为6月2日,卫计类、气象防灾减灾中心考生面试时间为6月9日。

2.面试地点:教育类考生面试地点为太和一小,卫计类、气象防灾减灾中心考生面试地点为太和一中。

(二)面试形式。

1.教育类

岗位代码为614001、614002的考生,面试形式为技能测试(现场绘画、即兴弹唱、即兴舞蹈);岗位代码为614003、614004、614005、614006、614007、614008、614009、614010、614011、614012、614013、614014、614015、614016、614017、614018、614019、614020、614021、614022、614023、614024、614025的考生,面试形式为结构化面试(含专业知识考查)。

2.卫计类

岗位代码为614038和614042的考生,面试形式为结构化面试(含专业知识考查);岗位代码为614026、614027、614029、614030、614032、614033、614034、614035、614036、614037、614039、614040、614041、614044、614046、614048的考生,面试形式为结构化面试。

3.气象防灾减灾中心

岗位代码为614049的考生,面试形式为结构化面试。

(二)注意事项。面试当日,参加面试的考生凭面试通知书、本人有效身份证原件按面试通知书规定的时间、指定的地点到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补。

三、本公告由射洪县人力资源和社会保障局负责解释

(联系电话:0825—6191020)

原标题:射洪县人力资源和社会保障局关于公布2018年上半年射洪县公开考试招聘事业单位工作人员进入面试人员名单及相关事宜的公告

点击下载>>>

2018年上半年射洪县公开考试招聘事业单位工作人员面试资格审查结果及进入面试人员名单

附件:
2018年上半年射洪县公开考试招聘事业单位工作人员
面试资格审查结果及进入面试人员名单
岗位代码 招聘单位 招考
人数
考号 公共科目成绩 政策性
加分
总成绩 名次 是否进入面试 备注
614001 农村建制幼儿园 10 1614001014508 76.50   76.50 1  
614001 农村建制幼儿园 1614001014507 74.00   74.00 2  
614001 农村建制幼儿园 1614001013930 71.50   71.50 3  
614001 农村建制幼儿园 1614001013927 71.00   71.00 4  
614001 农村建制幼儿园 1614001014426 70.50   70.50 5  
614001 农村建制幼儿园 1614001014025 68.50   68.50 6  
614001 农村建制幼儿园 1614001014021 68.00   68.00 7  
614001 农村建制幼儿园 1614001014109 68.00   68.00 7  
614001 农村建制幼儿园 1614001014224 68.00   68.00 7  
614001 农村建制幼儿园 1614001014126 67.50   67.50 10  
614001 农村建制幼儿园 1614001014220 67.50   67.50 10  
614001 农村建制幼儿园 1614001014425 67.50   67.50 10  
614001 农村建制幼儿园 1614001014101 67.00   67.00 13  
614001 农村建制幼儿园 1614001014411 67.00   67.00 13  
614001 农村建制幼儿园 1614001013917 66.50   66.50 15  
614001 农村建制幼儿园 1614001014116 66.00   66.00 16  
614001 农村建制幼儿园 1614001014110 65.50   65.50 17  
614001 农村建制幼儿园 1614001014513 65.50   65.50 17 放弃
614001 农村建制幼儿园 1614001014122 65.00   65.00 19  
614001 农村建制幼儿园 1614001014307 65.00   65.00 19  
614001 农村建制幼儿园 1614001014501 65.00   65.00 19  
614001 农村建制幼儿园 1614001014313 64.00   64.00 22  
614001 农村建制幼儿园 1614001014416 64.00   64.00 22  
614001 农村建制幼儿园 1614001014423 63.50   63.50 24  
614001 农村建制幼儿园 1614001014102 63.00   63.00 25  
614001 农村建制幼儿园 1614001014128 63.00   63.00 25  
614001 农村建制幼儿园 1614001014317 63.00   63.00 25  
614001 农村建制幼儿园 1614001014406 63.00   63.00 25 放弃
614001 农村建制幼儿园 1614001014419 63.00   63.00 25 资格不符
614001 农村建制幼儿园 1614001014113 62.50   62.50 30  
614001 农村建制幼儿园 1614001014204 62.50   62.50 30  
614001 农村建制幼儿园 1614001014413 62.50   62.50 30  
614001 农村建制幼儿园 1614001014330 62.00   62.00 33 递补
614002 农村非建制幼儿园 10 1614002014526 72.50   72.50 1  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014628 68.50   68.50 2  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014601 68.00   68.00 3  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014528 62.00 6 68.00 3  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014608 67.00   67.00 5  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014605 63.00   63.00 6  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014620 62.00   62.00 7  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014708 60.50   60.50 8  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014602 59.00   59.00 9  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014616 59.00   59.00 9  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014613 58.50   58.50 11  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014702 58.50   58.50 11  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014516 58.50   58.50 11  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014530 57.00   57.00 14  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014701 57.00   57.00 14  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014612 56.50   56.50 16  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014517 56.00   56.00 17  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014519 56.00   56.00 17  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014520 56.00   56.00 17  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014523 56.00   56.00 17  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014614 56.00   56.00 17  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014611 55.50   55.50 22  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014515 55.00   55.00 23  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014529 55.00   55.00 23  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014615 55.00   55.00 23  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014629 55.00   55.00 23  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014625 54.50   54.50 27  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014619 53.50   53.50 28  
614002 农村非建制幼儿园 1614002014704 53.50   53.50 28  
614002 农村非建制幼儿园

首页 上页 1 2 3 下页 尾页 1/6/6
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 事业单位考试省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题
 ★ 招考公告汇总 ★ 
 ★ 考试真题汇总 ★ 
 ★ 报考指南及各地导航 ★