时间:2018-05-17 14:41:16
点此下载>>>
蓬安县2018年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩(含政策性加分)及岗位排名.xls
蓬安县2018年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩(含政策性加分)及岗位排名 | ||||||||
准考证号 | 性别 | 职位编号 | 单位名称 | 职位名称 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
5111111080625 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 65 | 2 | 67 | 1 |
5111111080530 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 66 | 66 | 2 | |
5111111080718 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 63 | 63 | 3 | |
5111111080616 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 62 | 62 | 4 | |
5111111080622 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 62 | 62 | 4 | |
5111111080610 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 60 | 60 | 6 | |
5111111080712 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 60 | 60 | 6 | |
5111111080608 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 59 | 59 | 8 | |
5111111080703 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 59 | 59 | 8 | |
5111111080711 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 59 | 59 | 8 | |
5111111080630 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 57 | 57 | 11 | |
5111111080707 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 56 | 56 | 12 | |
5111111080621 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 55 | 55 | 13 | |
5111111080628 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 55 | 55 | 13 | |
5111111080606 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 54 | 54 | 15 | |
5111111080612 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 54 | 54 | 15 | |
5111111080715 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 54 | 54 | 15 | |
5111111080605 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 52 | 52 | 18 | |
5111111080626 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 52 | 52 | 18 | |
5111111080710 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 52 | 52 | 18 | |
5111111080714 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 52 | 52 | 18 | |
5111111080524 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 51 | 51 | 22 | |
5111111080705 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 51 | 51 | 22 | |
5111111080602 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 50 | 50 | 24 | |
5111111080613 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 50 | 50 | 24 | |
5111111080618 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 50 | 50 | 24 | |
5111111080620 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 50 | 50 | 24 | |
5111111080701 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 50 | 50 | 24 | |
5111111080525 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 49 | 49 | 29 | |
5111111080629 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 49 | 49 | 29 | |
5111111080704 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 49 | 49 | 29 | |
5111111080611 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 48 | 48 | 32 | |
5111111080706 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 48 | 48 | 32 | |
5111111080526 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 47 | 47 | 34 | |
5111111080607 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 47 | 47 | 34 | |
5111111080614 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 47 | 47 | 34 | |
5111111080604 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 46 | 46 | 37 | |
5111111080713 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 46 | 46 | 37 | |
5111111080615 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 45 | 45 | 39 | |
5111111080617 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 45 | 45 | 39 | |
5111111080719 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 44 | 44 | 41 | |
5111111080716 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 43 | 43 | 42 | |
5111111080717 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 43 | 43 | 42 | |
5111111080527 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 42 | 42 | 44 | |
5111111080619 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 42 | 42 | 44 | |
5111111080624 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 42 | 42 | 44 | |
5111111080603 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 41 | 41 | 47 | |
5111111080609 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 41 | 41 | 47 | |
5111111080702 | 男 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 40 | 40 | 49 | |
5111111080623 | 女 | 510801 | 蓬安县机关事务服务中心 | 综合管理(管理) | 37 | 37 | 50 | |
5111111080815 | 女 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 57 | 57 | 1 | |
5111111080817 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 57 | 57 | 1 | |
5111111080804 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 54 | 54 | 3 | |
5111111080730 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 53 | 53 | 4 | |
5111111080726 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 52 | 52 | 5 | |
5111111080729 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 51 | 51 | 6 | |
5111111080816 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 51 | 51 | 6 | |
5111111080725 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 50 | 50 | 8 | |
5111111080812 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 48 | 48 | 9 | |
5111111080806 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 47 | 47 | 10 | |
5111111080808 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 47 | 47 | 10 | |
5111111080724 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 45 | 45 | 12 | |
5111111080801 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 45 | 45 | 12 | |
5111111080807 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 45 | 45 | 12 | |
5111111080727 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 43 | 43 | 15 | |
5111111080802 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 42 | 42 | 16 | |
5111111080810 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 42 | 42 | 16 | |
5111111080723 | 女 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 40 | 40 | 18 | |
5111111080803 | 男 | 510802 | 蓬安县公安局警务辅助中心 | 网络信息安全(专业技术) | 40 | 40 | 18 | |
51111 |