018415200706
女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 76.4 | 61.5 | 61 | | 64.28 | 29 | |
| 1710 | 2018415200516 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 75.2 | 72 | 51 | | 64.24 | 30 | |
| 1711 | 2018415200828 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 80.1 | 70.5 | 50 | | 64.22 | 31 | |
| 1712 | 2018415200922 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.6 | 60.5 | 60 | | 64.12 | 32 | |
| 1713 | 2018415200601 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79 | 66.5 | 54 | | 64 | 33 | |
| 1714 | 2018415200408 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.7 | 63 | 57 | | 63.94 | 34 | |
| 1715 | 2018415200505 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.7 | 73 | 47 | | 63.94 | 34 | |
| 1716 | 2018415200716 | 男 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 78.6 | 68.5 | 52 | | 63.92 | 36 | |
| 1717 | 2018415200711 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 71.3 | 63 | 61 | | 63.86 | 37 | |
| 1718 | 2018415200521 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 76.1 | 69.5 | 52 | | 63.82 | 38 | |
| 1719 | 2018415200803 | 男 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 76.4 | 62 | 59 | | 63.68 | 39 | |
| 1720 | 2018415200710 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 74.8 | 68.5 | 53 | | 63.56 | 40 | |
| 1721 | 2018415200712 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.7 | 59 | 59 | | 63.54 | 41 | |
| 1722 | 2018415200621 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.3 | 64 | 55 | | 63.46 | 42 | |
| 1723 | 2018415200406 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.2 | 59 | 60 | | 63.44 | 43 | |
| 1724 | 2018415200824 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 82.8 | 63.5 | 53 | | 63.16 | 44 | |
| 1725 | 2018415200317 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 77.4 | 59 | 60 | | 63.08 | 45 | |
| 1726 | 2018415201120 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.3 | 55 | 63 | | 63.06 | 46 | |
| 1727 | 2018415201008 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 71 | 69 | 53 | | 63 | 47 | |
| 1728 | 2018415200614 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 84.3 | 61 | 54 | | 62.86 | 48 | |
| 1729 | 2018415200611 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.9 | 66 | 50 | | 62.78 | 49 | |
| 1730 | 2018415200708 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.4 | 60 | 57 | | 62.68 | 50 | |
| 1731 | 2018415200407 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 75.3 | 63 | 56 | | 62.66 | 51 | |
| 1732 | 2018415200630 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 78.3 | 60.5 | 42 | 6 | 62.66 | 51 | |
| 1733 | 2018415193215 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 75.1 | 70 | 49 | | 62.62 | 53 | |
| 1734 | 2018415200829 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 65.1 | 56 | 53 | 6 | 62.62 | 53 | |
| 1735 | 2018415193208 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 80.9 | 63 | 53 | | 62.58 | 55 | |
| 1736 | 2018415200324 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 70.7 | 67 | 54 | | 62.54 | 56 | |
| 1737 | 2018415200705 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 78.3 | 67 | 50 | | 62.46 | 57 | |
| 1738 | 2018415200827 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.1 | 65.5 | 50 | | 62.42 | 58 | |
| 1739 | 2018415200618 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 78.8 | 69.5 | 47 | | 62.36 | 59 | |
| 1740 | 2018415200517 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 80.6 | 69.5 | 46 | | 62.32 | 60 | |
| 1741 | 2018415201107 | 男 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 82.4 | 58.5 | 56 | | 62.28 | 61 | |
| 1742 | 2018415200326 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.8 | 57.5 | 58 | | 62.16 | 62 | |
| 1743 | 2018415200620 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 78.8 | 61 | 55 | | 62.16 | 62 | |
| 1744 | 2018415200318 | 男 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.5 | 66.5 | 48 | | 62.1 | 64 | |
| 1745 | 2018415193212 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.7 | 58 | 56 | | 61.94 | 65 | |
| 1746 | 2018415201007 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 68.3 | 57.5 | 63 | | 61.86 | 66 | |
| 1747 | 2018415201017 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 68.3 | 60.5 | 60 | | 61.86 | 66 | |
| 1748 | 2018415200315 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.1 | 63 | 52 | | 61.82 | 68 | |
| 1749 | 2018415200415 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 77.4 | 64.5 | 51 | | 61.68 | 69 | |
| 1750 | 2018415200627 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.9 | 63 | 51 | | 61.58 | 70 | |
| 1751 | 2018415200412 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 69.3 | 73 | 46 | | 61.46 | 71 | |
| 1752 | 2018415193221 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 82.3 | 61.5 | 51 | | 61.46 | 71 | |
| 1753 | 2018415193202 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81 | 64 | 49 | | 61.4 | 73 | |
| 1754 | 2018415200512 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 64.2 | 70 | 51 | | 61.24 | 74 | |
| 1755 | 2018415200709 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 82.2 | 63.5 | 48 | | 61.04 | 75 | |
| 1756 | 2018415193204 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 76.1 | 57.5 | 57 | | 61.02 | 76 | |
| 1757 | 2018415201001 | 男 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 77 | 58.5 | 55 | | 60.8 | 77 | |
| 1758 | 2018415193216 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 73.7 | 53 | 62 | | 60.74 | 78 | |
| 1759 | 2018415201011 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 73 | 64 | 51 | | 60.6 | 79 | |
| 1760 | 2018415200523 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 75 | 56 | 58 | | 60.6 | 79 | |
| 1761 | 2018415201013 | 男 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.6 | 51.5 | 60 | | 60.52 | 81 | |
| 1762 | 2018415201005 | 男 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 75.4 | 61.5 | 52 | | 60.48 | 82 | |
| 1763 | 2018415200416 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 74.1 | 64 | 50 | | 60.42 | 83 | |
| 1764 | 2018415200721 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 80.9 | 60.5 | 50 | | 60.38 | 84 | |
| 1765 | 2018415201109 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 80.6 | 49.5 | 61 | | 60.32 | 85 | |
| 1766 | 2018415200911 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79.5 | 50 | 61 | | 60.3 | 86 | |
| 1767 | 2018415200319 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 71 | 62 | 53 | | 60.2 | 87 | |
| 1768 | 2018415200419 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 77.9 | 59.5 | 52 | | 60.18 | 88 | |
| 1769 | 2018415200720 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.3 | 63.5 | 46 | | 60.06 | 89 | |
| 1770 | 2018415200507 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 75 | 64.5 | 48 | | 60 | 90 | |
| 1771 | 2018415193210 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 79 | 53 | 57 | | 59.8 | 91 | |
| 1772 | 2018415201026 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 78.8 | 59 | 51 | | 59.76 | 92 | |
| 1773 | 2018415201124 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 83.7 | 56.5 | 51 | | 59.74 | 93 | |
| 1774 | 2018415200328 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.7 | 54.5 | 54 | | 59.74 | 93 | |
| 1775 | 2018415200413 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 77.2 | 58.5 | 52 | | 59.64 | 95 | |
| 1776 | 2018415193214 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 76.8 | 53.5 | 57 | | 59.56 | 96 | |
| 1777 | 2018415200930 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 78.1 | 54.5 | 55 | | 59.42 | 97 | |
| 1778 | 2018415201003 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 74.6 | 54 | 57 | | 59.32 | 98 | |
| 1779 | 2018415200615 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.3 | 51.5 | 56 | | 59.26 | 99 | |
| 1780 | 2018415200325 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81 | 51.5 | 56 | | 59.2 | 100 | |
| 1781 | 2018415200427 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 80.8 | 58.5 | 49 | | 59.16 | 101 | |
| 1782 | 2018415200421 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.3 | 59 | 48 | | 59.06 | 102 | |
| 1783 | 2018415200607 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 82.2 | 59.5 | 47 | | 59.04 | 103 | |
| 1784 | 2018415200916 | 男 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 66 | 56.5 | 58 | | 59 | 104 | |
| 1785 | 2018415200316 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 72.6 | 65 | 46 | | 58.92 | 105 | |
| 1786 | 2018415200927 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 78.6 | 63 | 45 | | 58.92 | 105 | |
| 1787 | 2018415201028 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 85.4 | 57.5 | 47 | | 58.88 | 107 | |
| 1788 | 2018415200609 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 71.3 | 58.5 | 53 | | 58.86 | 108 | |
| 1789 | 2018415200920 | 女 | 江安县乡镇村小和相对偏远学校 | 18129045 | 81.2 | 57.5 | 49 | | 58.84 | 109 | |
| 1790 | 2018415
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
|